﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
65527.6540611622	504743.729036474	60000	508979.474486354	82.603026423089
70918.1096657117	634115.611774785	47158	638068.951897103	83.6186817817551
86848.8311735863	808104.638895254	37064	812758.160143746	83.8658379398824
203550.508563343	910264.16882398	29131	932745.231336621	77.395062685252
109160.965497878	1137178.66230846	22896	1142405.98142608	84.5168182382631
201282.172716057	1525390.0861438	17996	1538612.82587891	82.4829888052476
154780.097295598	1961465.35470541	14144	1967562.76042937	85.488114194746
205842.811625348	2588884.90442024	11117	2597055.3154357	85.4539636206504
1544737.52417979	1351764.73193487	8737.2	2052676.76683691	41.1884333006176
1154652.57295861	323981.587870927	6867.2	1199244.19261437	15.673479196161
1323081.2140916	313941.67556549	5397.3	1359817.3681561	13.348325389601
567123.178046732	41502.6092439139	4242.1	568639.750326934	4.18549810080047
1568236.6263815	288194.601842786	3334.2	1594497.48976151	10.4130529324245
2263722.09767652	407166.542444063	2620.5	2300048.33183888	10.196534499302
2309110.39879235	409163.475981269	2059.6	2345081.14654654	10.0482428636365
3708561.97558649	1092295.96023574	1618.8	3866075.83882072	16.4114706095876
6380586.2437469	1451912.95798246	1272.3	6543694.06768452	12.8194615762575
9645976.25764983	7404351.20420742	1000	12160151.0976793	37.5102173208784
