﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
72404.6135561064	521177.632369844	60000	526183.002905686	82.0908062648438
74609.9509425752	652598.352866831	47158	656849.491850419	83.4778338763024
81130.56226249	827940.920902563	37064	831906.447046789	84.4034104018041
53349.3203857485	998653.223410771	29131	1000077.20232707	86.9420935769126
73217.5605062532	1167929.42342721	22896	1170222.17944864	86.412818740146
114238.915410145	1629623.29747682	17996	1633622.54559409	85.9900442103491
206896.046775372	2096986.943548	14144	2107168.76770278	84.365235148999
305121.32132253	2676450.22709985	11117	2693786.338756	83.4962312331461
249301.609922231	3193376.44143355	8737.2	3203092.94111373	85.5360674209745
106233.613838946	4045586.03249509	6867.2	4046980.59385373	88.4958077213961
493783.269133284	5104916.76191122	5397.3	5128742.24960839	84.4751389242195
249697.095862197	6580836.21030411	4242.1	6585571.64310979	87.8270648898944
374293.353529343	8056051.15022634	3334.2	8064741.51163937	87.3398855046706
140351.394244405	10676625.8602835	2620.5	10677548.3269495	89.24685200397
401870.260832852	13318230.4474117	2059.6	13324292.174705	88.2716558664587
106091.159902758	15911852.8611137	1618.8	15912206.5348569	89.6179900802285
5013960.627612	18872351.7608375	1272.3	19527044.3785031	75.1215043058232
1204960.66180598	37050843.9870595	1000	37070432.5622176	88.1372938311419
