﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
66843.9524918543	522393.249405973	60000	526652.467011846	82.7082191315958
66483.0626756221	661892.733605991	47158	665223.262088107	84.2642283233691
90348.194794913	852020.744809655	37064	856797.610809402	83.9469812670108
167141.704985348	1113528.71277711	29131	1126002.90573535	81.4635783781744
113268.709169152	1488569.5362749	22896	1492872.75573055	85.6486165252246
84496.1139029638	1619691.48347792	17996	1621893.98387059	87.0136991680513
126500.042865333	2116899.07426787	14144	2120675.35268392	86.5802291541651
168882.30844712	2580786.22524794	11117	2586306.00945363	86.2559986533472
305081.133328657	3463966.92475246	8737.2	3477375.64172928	84.9667895451757
283277.194656575	4296597.03957583	6867.2	4305925.23036621	86.2279144613126
679775.977011542	5330984.35227788	5397.3	5374150.12287093	82.7331933788958
318562.57990268	6659970.09636134	4242.1	6667584.55527498	87.2614906533513
461515.612976719	8632579.53022841	3334.2	8644907.51869213	86.9397621122606
1745479.89217844	9483464.64552405	2620.5	9642759.03136151	79.5711387166585
-1855747.58819091	13510556.8034778	2059.6	13637409.7339295	97.8209436737429
-403773.05265634	15508240.4133532	1618.8	15513495.8470492	91.4914178446933
-6615930.50316081	20071535.3325941	1272.3	21133789.6987319	108.243127396201
-977221.482548309	22274069.0319836	1000	22295495.353715	92.5121042873882
