﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
75182.1339542545	512789.607936817	60000	518271.680949201	81.6590626491014
72778.2641159936	631624.465637451	47158	635803.539876535	83.4271401669018
77204.8082455018	796985.819553847	37064	800716.540971985	84.4669651234097
55884.574430411	1001558.88792583	29131	1003116.78863554	86.8063450551456
60118.0523857786	1167247.16322633	22896	1168794.30195504	87.0516357649861
144678.649588017	1548732.939895	17996	1555476.01420351	84.6630644342841
251233.118618893	1953600.4202246	14144	1969688.47328523	82.6719799271019
263548.939965763	2499765.20546755	11117	2513619.72585817	83.9815692153645
197130.093306181	3232248.65240718	8737.2	3238254.41012205	86.5099375720757
667454.3754048	3909149.04264581	6867.2	3965720.81479088	80.3106624973387
607231.847099426	5291669.32124184	5397.3	5326396.03498499	83.4538042725417
862164.677431635	6267093.40614662	4242.1	6326119.48135484	82.1669815225299
1243587.33884609	7794647.65265091	3334.2	7893227.57167907	80.9352134201563
1303633.95121029	10440972.8666367	2620.5	10522042.3816192	82.8830218498571
2209661.95511718	13300286.3866598	2059.6	13482589.6593741	80.5672401645939
-614482.299998191	13923823.6963079	1618.8	13937376.1814366	92.5269217113319
6213358.10991513	25558186.4113402	1272.3	26302598.9521732	76.3360968776149
2886789.74649933	21614411.2581963	1000	21806336.9018947	82.3926776052151
