﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
70283.4973520526	545608.703648365	60000	550116.921660191	82.6597708634779
76006.0548786991	675026.26645914	47158	679291.822995088	83.5757148433951
65230.5903970874	855288.960623456	37064	857772.834780808	85.6386480344568
24550.884831418	1117747.78301056	29131	1118017.37570175	88.7417233483068
-42542.586372042	1309352.44556562	22896	1310043.39560333	91.860960699647
164576.655698933	1738767.89596798	17996	1746539.22705732	84.5929880354453
151152.248094798	2174947.48131071	14144	2180193.46585663	86.0245093296434
59689.4020398785	2665689.28877706	11117	2666357.47959958	88.7172625749005
236537.523323716	3501855.12964639	8737.2	3509834.66120142	86.1357491293108
386135.894198014	4180576.13069239	6867.2	4198370.84037405	84.72288935334
216614.886124434	5194540.10117839	5397.3	5199054.61325818	87.612121192134
396752.81157748	6953741.26736155	4242.1	6965050.6392202	86.7344712214843
713057.615860577	8701674.06445042	3334.2	8730840.89234627	85.3153713546285
470893.71935665	11848238.5055784	2620.5	11857592.3601716	87.7240472954285
2413237.3963537	12502939.1263839	2059.6	12733703.3705525	79.0754744839229
381752.998912458	16325213.9522889	1618.8	16329676.8473901	88.6604249006718
1818609.03882097	20974905.5195738	1272.3	21053598.2765686	85.0446171812421
7247876.650281	24501478.2836501	1000	25551010.8219198	73.521053140419
