﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
117038.606428603	482221.882507406	60000	496221.703841877	76.3577068252105
98231.0748562525	607762.121259287	47158	615649.364577762	80.8188246994364
85764.7893532381	774405.206720723	37064	779139.925359349	83.6802898123816
135026.155202605	1028963.76352742	29131	1037785.37725355	82.5240567417007
239344.125160419	1261970.20648568	22896	1284466.58668348	79.2608860477548
67289.2515044656	1482664.9171021	17996	1484191.05905318	87.4014719382133
170887.596968484	2022366.83119617	14144	2029573.88895308	85.1700481922769
234381.276892387	2409416.87556745	11117	2420790.00808144	84.4439096714839
542878.346161412	2848306.29692096	8737.2	2899580.25579747	79.2090283581895
952179.961471724	3530829.58903986	6867.2	3656966.53879519	74.9077293563384
2516649.93667401	3205360.7189507	5397.3	4075274.7444011	51.8632007761257
3127260.1277688	2767132.28544526	4242.1	4175736.70049802	41.5037636853218
3126643.6028382	6277063.15626824	3334.2	7012661.55514076	63.5218234206762
4274698.30132212	4037632.31193407	2620.5	5880095.25889677	43.3663787678851
5386110.0780057	4651971.86424377	2059.6	7116953.28059067	40.8171027049547
8500178.16571154	5487944.06572594	1618.8	10117833.7067465	32.8473765579781
7040384.07104344	2930960.95520406	1272.3	7626109.09892672	22.6023022534324
6788232.31909583	2704085.28890023	1000	7306994.95467622	21.7198134428594
