﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
61478.1533631574	561400.228444159	60000	564756.389816085	83.7505215048038
69587.7015571052	715736.209761756	47158	719111.097238893	84.4468515908116
88035.0385990563	869893.89037349	37064	874337.205276238	84.2212249390662
-7682.82204865855	1121285.26117523	29131	1121311.58144533	90.3925730632211
337834.889887972	1416593.02624174	22896	1456320.09353108	76.5864201171107
212389.002324362	1848721.14185432	17996	1860881.22905453	83.4463472585612
466697.277421763	2190663.71382755	14144	2239824.51451751	77.9735440193695
1358939.03584905	1929256.51479538	11117	2359819.0615034	54.8397143890533
1687136.01436466	1413705.06570475	8737.2	2201133.78597611	39.9607149187967
830078.823600566	151304.276353358	6867.2	843755.792532954	10.3302914387542
933329.099729479	143252.005867241	5397.3	944258.622193533	8.72594635641879
685308.087020267	69087.1388637636	4242.1	688781.683040249	5.7566413746684
771294.236447887	69559.8484240743	3334.2	774424.542283178	5.15332887314201
650270.839783371	42069.4693994252	2620.5	651630.267351141	3.70160926180963
417642.704223019	27754.8856838376	2059.6	418563.928295355	3.8020607869161
734981.07405146	42343.3848279317	1618.8	736199.797237491	3.29725283466006
1026238.84440271	48406.0246240275	1272.3	1027379.82702646	2.70054755763531
3866687.37169135	490614.211961098	1000	3897688.22962735	7.23118064330689
