﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
75853.7892493892	535071.167259228	60000	540421.087093799	81.9312910080109
83571.5120848181	669071.560584729	47158	674270.680673146	82.8802478924023
100574.52238837	836629.552559868	37064	842653.097526007	83.1451438819193
46074.77883046	1043567.83221685	29131	1044584.46555654	87.4719640135589
35221.3804100416	1219677.74547566	22896	1220186.19417143	88.3458944166401
190943.272463713	1754028.86667556	17996	1764391.28268939	83.787255786034
191545.323493136	2126775.76995326	14144	2135383.99043646	84.8536142831452
222615.251074311	2755143.55667572	11117	2764122.56745293	85.380543707457
276259.194076533	3256233.68910323	8737.2	3267931.60582694	85.1506330414098
199180.280319268	4250611.79042205	6867.2	4255275.94603958	87.3171279641882
344161.801951726	5701272.38647391	5397.3	5711650.73955793	86.5454871476765
382528.377614906	6678154.47723191	4242.1	6689101.223741	86.7216484575132
491149.854028381	8577037.15835243	3334.2	8591088.09143932	86.722631039327
1813044.71037048	14103874.4375134	2620.5	14219929.8616746	82.6748345081329
-929444.565921028	12997324.5721044	2059.6	13030514.6956576	94.0902843978542
-1965405.11066988	27623431.2734962	1618.8	27693262.223339	94.0697323411004
2222408.8676734	21634225.7371188	1272.3	21748076.3383736	84.1347772260636
13342684.1545756	26610689.2320279	1000	29768372.509298	63.3706679786713
