﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
61569.0335567424	608688.152346561	60000	611794.093384515	84.2241554030044
57981.5513296105	771703.290530845	47158	773878.432901914	85.703182799813
79268.6854853531	951974.398368281	37064	955268.956706553	85.2400948879581
164651.047786938	1202299.17536991	29131	1213521.02356428	82.2020326215106
110382.470944963	1352748.7892179	22896	1357244.84770523	85.3350771391013
146396.306217132	2133940.8035947	17996	2138956.57546394	86.0754448393307
236825.301114746	2336100.72575059	14144	2348074.27993676	84.2113408320547
232959.375702242	3042280.26399955	11117	3051186.53566915	85.6211817765866
41826.7159810261	3776551.54698474	8737.2	3776783.16311681	89.3654538310311
36036.0364807755	4613161.03206521	6867.2	4613301.77895293	89.5524390344905
546014.900482345	6589319.97712649	5397.3	6611903.66176845	85.2630863870334
580431.435001347	7513353.06076757	4242.1	7535739.83537669	85.5824851415686
467855.932667812	9741777.54139178	3334.2	9753005.63107075	87.2504412557014
-203202.110790573	11904192.0843048	2620.5	11905926.2671098	90.9779321982284
2584265.62113106	14005741.5177311	2059.6	14242163.6088783	79.5456679859082
671306.183973732	18127503.5954854	1618.8	18139929.3988973	87.8791650718565
4633186.42342365	21709339.8325331	1272.3	22198239.8491097	77.95272817649
4456763.33426613	36357203.8108788	1000	36629346.2726737	83.011395635242
