﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
66188.1739463719	504845.194972855	60000	509165.538167632	82.5307874289921
72346.1843398332	617512.180462395	47158	621735.686130332	83.317831389099
89200.7191060254	801245.555437749	37064	806195.51499483	83.6475577204341
70497.7086528711	994412.51246461	29131	996908.306651862	85.9448674470269
88261.4089015147	1279801.18188067	22896	1282841.04293729	86.0548468134966
75426.2700870963	1584073.92100393	17996	1585868.62930824	87.2738990887627
66970.1728059337	2030596.27810268	14144	2031700.3343727	88.1110386268502
301803.731826749	2567911.00832742	11117	2585585.51187806	83.2968413967949
193927.53198632	3134796.2660729	8737.2	3140788.99600832	86.460029186533
209307.659004345	4022878.03379887	6867.2	4028319.42265498	87.0216244356378
292184.18629966	4988512.06066243	5397.3	4997061.55436353	86.6479351029626
-40133.5284550691	6544109.12896287	4242.1	6544232.19269315	90.3513775403588
450506.873180342	7562483.30405334	3334.2	7575890.0577337	86.5908455234094
-325097.252027807	9431927.07677042	2620.5	9437528.09822524	91.9740747827367
363273.178821933	12744936.3179247	2059.6	12750112.5152058	88.3673213055523
-2033275.69174289	16295120.9778963	1618.8	16421485.2471665	97.1125027166551
566506.119443917	20121165.7620125	1272.3	20129139.0974813	88.3872784660555
1287884.92268931	21548609.4966258	1000	21587061.375096	86.5797005218208
