﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
68760.6463696867	528002.591443067	60000	532461.043701576	82.5802499259212
64952.5074132849	659685.937212912	47158	662875.828474497	84.3767966191877
73726.2064582071	834474.301847353	37064	837724.843825433	84.9510002250659
115310.0430852	1089763.86865868	29131	1095847.47819678	83.9598967754725
8088.96082499099	1402719.44111346	22896	1402742.76393247	89.6696002314493
87296.0196416978	1679169.2251886	17996	1681436.85039486	87.0240076674269
180641.479866189	2153959.06909487	14144	2161520.53323217	85.2061153288681
132417.239066815	2857525.68716429	11117	2860592.13765364	87.3468216688698
169330.953473231	3373593.94585748	8737.2	3377840.89076594	87.1265617867118
328745.010274008	4352196.6384625	6867.2	4364594.92526217	85.6803420592443
249140.198880795	5492382.35435818	5397.3	5498030.08041639	87.4027840001221
553125.946101389	6411822.37468859	4242.1	6435636.2915261	85.0694960559466
-672980.043798436	8732647.52070809	3334.2	8758540.68097421	94.4067796524834
335132.423117285	10908994.2096324	2620.5	10914140.7543983	88.2403844153675
1404009.30710021	14082036.415824	2059.6	14151854.7106383	84.3063039421551
1906386.36702307	13191292.0501108	1618.8	13328334.2894635	81.7766317757054
1272639.27154184	21175607.0060565	1272.3	21213814.9042179	86.5607003032069
4828002.98350546	40611912.5391371	1000	40897885.677566	83.2204134399226
