﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
72868.7978406703	550393.542020213	60000	555196.283125437	82.4582433626306
78045.1618297382	697682.61784705	47158	702034.245981592	83.6172334654433
77375.1570951831	885690.027095104	37064	889063.405517981	85.0072340200005
73570.1965187203	1113711.25727136	29131	1116138.58386347	86.2206125664767
190997.755020796	1476956.46662078	22896	1489255.03078416	82.6314908753527
129023.962283544	1828896.09368056	17996	1833441.60101252	85.9646144204584
169421.756466247	2185542.28261839	14144	2192099.1767429	85.5673348123557
46495.4904974621	2688483.97559025	11117	2688885.99937635	89.0092074755529
170537.420516122	3380445.08138862	8737.2	3384744.00214859	87.1119785580889
223274.132771655	4381410.41917276	6867.2	4387095.69072758	87.0827637943363
142493.285802988	5513405.81565762	5397.3	5515246.86887416	88.5195272953645
454575.637023684	6437939.51190401	4242.1	6453968.09480108	85.9611129347047
-202418.06323736	8922167.85804373	3334.2	8924463.70150237	91.2996518025894
479415.308687462	11181739.8476188	2620.5	11192012.5561952	87.5449562044243
94775.7294730397	14805171.0729418	2059.6	14805474.4246164	89.6332244255929
-4910154.52917404	18027062.2778887	1618.8	18683805.6046204	105.236429565281
1687646.22557329	23614806.6904818	1272.3	23675034.2092998	85.9122726638744
2099249.36351479	29738423.3592097	1000	29812424.7886985	85.9621618183451
