﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
8720.02952140771	1587.27374718602	60000	8863.31500076173	10.3163826406078
8726.60284573771	1737.48087183436	47158	8897.88946926336	11.2604309801585
8770.67460996643	1978.52783966387	37064	8991.06809707472	12.7122526466119
8808.78265278342	2277.51140142313	29131	9098.4454720348	14.4963743390205
8886.78579606437	2762.41497543547	22896	9306.2290043627	17.2676078294006
9016.04778592122	3296.82934399288	17996	9599.90632253395	20.0855640596214
9173.56145939297	3998.93838924625	14144	10007.2842514964	23.5533473275002
9350.87936044314	4878.44455068746	11117	10546.9505568052	27.5514865296914
9645.35524384541	5954.58908341904	8737.2	11335.3433530859	31.6892326575434
9924.90088031432	7341.04886982639	6867.2	12344.8230442256	36.4888391060686
10247.9722807228	9066.82696922365	5397.3	13683.1387903619	41.5005863984876
10666.6651581522	11182.6973138911	4242.1	15454.1407011275	46.352944239649
11227.4845888913	13793.2879770662	3334.2	17785.1399604296	50.8550398547812
11922.7123450267	17028.7514621408	2620.5	20787.7234448993	55.0021399058406
12815.7984075996	21055.5921097454	2059.6	24649.1916280474	58.6725956757079
13972.9872039116	25979.3649451602	1618.8	29498.6741118054	61.7264384429402
15419.9775146587	32044.8828506319	1272.3	35561.9209754381	64.3031693922516
17316.0202792884	39529.8087811459	1000	43156.1159117302	66.3441927751688
