﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
73544.0636337077	474242.595238351	60000	479911.20890657	81.1849653205134
67493.1540655746	594053.619295252	47158	597875.428867508	83.518158355401
68875.623469399	742494.595803311	37064	745682.289118778	84.7002691282033
116889.3300679	908749.120364654	29131	916235.820761913	82.6704824073856
117011.636338893	1105479.61832399	22896	1111655.03172902	83.9579142848243
128979.095083555	1497062.53794353	17996	1502608.34866657	85.0758540401903
170752.544150328	1890973.02119319	14144	1898666.7422732	84.840254991946
75296.8735338238	2350498.32181338	11117	2351704.05876494	88.1651898307731
288950.164546091	2977712.81731397	8737.2	2991699.4869116	84.4575070481882
616229.401062804	3802388.49102925	6867.2	3851999.07988643	80.7944667408428
919205.719393931	4586759.35633337	5397.3	4677959.01515589	78.6678024739808
2997644.85560574	4410852.9837935	4242.1	5333057.16498329	55.7997133167612
3933793.25274486	2924999.67739254	3334.2	4902076.34253971	36.6329073434328
2865276.63756235	898302.337996824	2620.5	3002791.58454449	17.4069019662628
1656224.75378181	201433.473438798	2059.6	1668429.16519139	6.93437389308956
590314.151899956	35132.8571568704	1618.8	591358.702975926	3.40597080991211
243458.661297143	20487.2357533756	1272.3	244319.149043646	4.81015165436687
216135.637348244	21538.4651795115	1000	217206.167532647	5.69088155991473
