﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
67348.9332411706	487671.275570968	60000	492299.859664553	82.1370102436436
72951.5994572588	614955.898917918	47158	619267.868920483	83.2346768723912
83854.8631453335	754515.169213641	37064	759160.575008088	83.6583197113377
74344.5102588683	937914.884744717	29131	940856.757020603	85.4678840693107
240332.906114802	1233604.53366316	22896	1256797.53788583	78.9756341116836
100559.656656811	1560073.13971383	17996	1563310.73232531	86.311913863461
170868.364801939	1896503.67062857	14144	1904185.43498203	84.8517502175248
246220.270213391	2530031.6110485	11117	2541984.33794715	84.4415332024305
278435.702549048	3086957.88208116	8737.2	3099489.53961729	84.8460139788995
207458.787184956	3904197.36449794	6867.2	3909705.38651353	86.9583135207578
398996.4817563	4790663.40393369	5397.3	4807250.15390748	85.239036300617
152614.006010555	6048330.77912509	4242.1	6050255.88289806	88.554595682283
464239.133914431	8024887.43670736	3334.2	8038304.32027062	86.689133576459
637946.57465483	9765004.83661738	2620.5	9785821.13525864	86.2621853313068
720690.60765275	13928090.5081203	2059.6	13946723.6351177	87.0379473841057
3091236.06356775	11557673.242872	1618.8	11963927.0805911	75.0260581661246
-616702.886125502	15992925.0470607	1272.3	16004810.9645399	92.2082873877091
3056599.36186199	23594252.0685081	1000	23791417.1568496	82.6185298998351
