﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
300432.373614571	583666.973367396	60000	656450.109997357	62.7636466157115
363622.969525819	671020.612119925	47158	763210.538355292	61.5469406970456
466097.522754108	758631.14979016	37064	890375.270405381	58.433733394869
603184.060395184	868389.688942739	29131	1057322.87527363	55.2161302237411
521944.484737287	879756.223969056	22896	1022935.51055771	59.3200608807808
688970.574387664	1122162.70240591	17996	1316787.59982124	58.4514590123306
758627.171276669	1294567.88670019	14144	1500473.65797425	59.6293550311313
760878.685261002	1484708.44798291	11117	1668321.17687103	62.8659115825417
916092.888565501	1846951.25874373	8737.2	2061663.19573672	63.6184624300786
971644.551604643	2293162.21569483	6867.2	2490519.23946663	67.0369546267404
1131239.54689868	2684666.4506241	5397.3	2913269.10249879	67.1508721748372
1203204.48161048	3361407.90297229	4242.1	3570261.07094875	70.3053453999538
1444473.45004999	3940714.89761583	3334.2	4197110.60757167	69.8695326604347
1340980.32429033	4847507.67856433	2620.5	5029568.46298705	74.5368023414489
1774769.20590048	6022242.10690194	2059.6	6278312.3312205	73.5796281481321
1922974.29492149	7431818.94145258	1618.8	7676572.34170708	75.492952984487
2089910.43136119	9211684.71015709	1272.3	9445785.34641002	77.2173486562865
1246320.29468703	12225196.2954355	1000	12288561.2965424	84.1789862203535
