﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
262775.909291058	613156.650701104	60000	667092.390005116	66.8018446618209
334339.426524763	719902.167905984	47158	793751.839988193	65.0887407638851
416211.258085057	848356.989780496	37064	944955.762703297	63.8670326292896
481797.622825517	933061.660996514	29131	1050110.95251021	62.6898867170895
638698.527737764	1165305.73853266	22896	1328861.64576736	61.2730623141929
730348.596746256	1161071.13666412	17996	1371676.07588808	57.8288748752488
810800.698349198	1355962.33465225	14144	1579883.42147107	59.1225925336624
967120.935479213	1606768.78579044	11117	1875374.31859154	58.9560869038648
904837.687732242	1928785.26590531	8737.2	2130479.72135715	64.867642385366
1114442.87383473	2358574.61650078	6867.2	2608612.11003914	64.7089405671362
1356354.26319034	2823463.15528321	5397.3	3132353.91942169	64.3409876108462
1302613.89205865	3214516.4438122	4242.1	3468417.35079895	67.940802879665
1540030.15124538	4224856.21181908	3334.2	4496788.06230526	69.9723631746118
1784591.25651872	4920975.29551999	2620.5	5234573.89019977	70.066827995625
1851053.19016561	6408458.4166858	2059.6	6670437.55620374	73.888886083764
1702486.21797323	6388677.59829994	1618.8	6611630.7199819	75.0783054115523
2403148.40511487	9381141.67327038	1272.3	9684056.03819888	75.6316295579332
2941976.3245911	11266011.212957	1000	11643806.6518183	75.3647615623143
