﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
286179.453595898	610717.109770171	60000	674443.524564123	64.8924104413126
366525.677067443	709286.837837006	47158	798391.439256814	62.6722315802766
441946.689018831	804584.185706631	37064	917971.997298343	61.2206315903379
551887.46936463	952877.969802101	29131	1101161.29798312	59.9214531092795
500712.196557027	1045218.89358346	22896	1158963.00168936	64.4032452037211
684418.688948539	1157633.06212275	17996	1344820.89822464	59.407466196272
789926.841085056	1317204.60114046	14144	1535907.67155198	59.0489081727847
950858.498053017	1568358.35244729	11117	1834088.27623177	58.7725596791919
913097.87374871	1848007.93986236	8737.2	2061281.41524605	63.7060936246729
1125368.8020219	2264150.64572288	6867.2	2528405.24582029	63.5708798595914
1169604.55507549	2741731.33186188	5397.3	2980782.70113178	66.8972234628653
1130792.10818872	3356390.60907865	4242.1	3541757.85629866	71.3809592874055
1361970.6566047	4070607.76405124	3334.2	4292413.26507671	71.5004512552904
1483216.39922077	4671618.52018168	2620.5	4901423.31216371	72.3856071721085
2240334.19462861	5866610.38632112	2059.6	6279826.01100644	69.0992027947954
1379501.84138793	6701948.48669802	1618.8	6842451.23100973	78.3689173606821
2760245.32153515	8763475.29092618	1272.3	9187897.1157567	72.5170560524044
2946835.89742884	13550682.0042422	1000	13867401.5080861	77.7310457112863
