﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
284675.334547023	643032.251297489	60000	703228.641558473	66.1206585630456
355403.737688002	734055.777981496	47158	815567.104504971	64.1653827610847
449752.9708457	862086.365530516	37064	972353.143882482	62.4488194082059
641703.192881827	981418.040250836	29131	1172588.7418377	56.821210982352
685090.23813623	910761.567161164	22896	1139664.5412609	53.0488968347642
700986.252092468	1218623.97431337	17996	1405854.23013695	60.0912950118773
813728.939491038	1366956.70054923	14144	1590825.38581129	59.2352924257548
961651.506745566	1629030.22300203	11117	1891695.8232972	59.4457344720469
1022403.78613638	1915508.53453502	8737.2	2171285.89729278	61.9089041031426
1123898.40549845	2197241.58250769	6867.2	2467998.82451002	62.9100630106303
1296416.03140767	2719143.21415459	5397.3	3012380.17945507	64.5094205647228
1256828.43801839	3368089.71510867	4242.1	3594947.29469467	69.5365556350472
1547850.70176605	4058635.55076367	3334.2	4343773.05218405	69.1245402735044
1767381.05576933	4926140.68030307	2620.5	5233593.20146581	70.2632317296621
2447671.59248508	6121003.19734115	2059.6	6592251.23660492	68.2044788982815
2418362.84521834	6737807.37223453	1618.8	7158667.96523421	70.2557038129604
3158259.53260317	8327695.36054881	1272.3	8906464.69107608	69.2308818803347
3606754.24922564	11714910.609722	1000	12257561.2096406	72.8875925199746
