﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
287619.694285984	623903.035436431	60000	687008.06848825	65.2502684647827
363553.642945932	725669.074460074	47158	811644.538530876	63.3895447783343
445528.798211644	821103.317389063	37064	934187.651311681	61.515842653237
503354.984319292	928649.555717831	29131	1056293.63226993	61.5410232672982
712452.716079147	942926.952214747	22896	1181820.67584788	52.9261910077092
715185.667327147	1148544.99854259	17996	1353013.7295783	58.0899563348539
793782.182855338	1366130.87832905	14144	1580001.18055105	59.8415264532225
967952.076723564	1675341.48911559	11117	1934864.42108627	59.9822224488987
1009765.93543735	1913302.59574999	8737.2	2163412.59755816	62.1766685034391
1174464.03904482	2362600.76126319	6867.2	2638417.73344004	63.5677335765281
1252518.24136724	2760857.91447178	5397.3	3031689.0290495	65.5976326650183
1427091.11213197	3384879.47261448	4242.1	3673417.76639316	67.1393392476417
1538312.1584867	4139709.69313783	3334.2	4416288.10658989	69.61498211154
1628938.45823016	5004239.08175421	2620.5	5262684.60845389	71.9693241231346
2535010.49994921	6058837.4787911	2059.6	6567784.24046165	67.2956228455532
1309540.5942205	8101848.14513156	1618.8	8206999.44770822	80.8184173993307
2415154.59932007	9336777.12224377	1272.3	9644085.17014816	75.4971249419638
734255.747908284	11911896.9978423	1000	11934505.502556	86.4727201338608
