﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
294431.71446987	635261.571976384	60000	700176.620086371	65.1331698530677
375951.126455628	724872.274223969	47158	816565.406701682	62.5867293862426
464528.181227902	841136.911021405	37064	960883.82973049	61.0897860784413
533311.557134333	889228.21590255	29131	1036893.45495585	59.0469222024756
648928.783537233	927236.776438541	22896	1131758.19223156	55.0136600782948
735095.520668823	1200150.48008172	17996	1407382.89010054	58.5124142797397
828260.129953448	1360902.03074266	14144	1593131.87782744	58.6748405912136
936110.780398351	1596906.22997403	11117	1851057.23858229	59.6210519583035
995195.544724484	1965081.06086267	8737.2	2202715.99349544	63.1405245087381
1100072.26863186	2373218.33750033	6867.2	2615783.68250524	65.1305766283046
1260585.81525802	2839907.09532601	5397.3	3107112.63196439	66.0643901156289
1366776.56137204	3447098.0598803	4242.1	3708175.18506698	68.3716427573884
1449946.82078593	4089185.88932955	3334.2	4338638.84422282	70.476470529147
1818779.94780868	4950790.65012064	2620.5	5274304.55698881	69.8281009495522
2061271.7083303	5742100.46671215	2059.6	6100865.41610112	70.2531203114294
3178704.34861744	6685427.14456347	1618.8	7402641.24763489	64.5704239470091
2390956.59267866	9286882.86930428	1272.3	9589727.15233603	75.562440369566
2892400.26371368	11724090.4275733	1000	12075606.6364985	76.1415388322959
