﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
461198.300581825	474160.622460132	60000	661462.144307097	45.7939613123651
489345.123407542	504393.504890852	47158	702759.886148051	45.8675750602734
532311.767603958	550253.443767157	37064	765594.32489228	45.9494931170648
583500.499839516	603558.632011158	29131	839497.382716674	45.9680536788058
638496.740630933	679275.252581006	22896	932251.552192494	46.7724547816706
598938.731055834	853762.530830788	17996	1042898.87458438	54.9492465017949
643362.74495497	1048665.77142989	14144	1230290.82812343	58.4706344163481
708124.299300943	1297693.03648929	11117	1478325.82342772	61.3796141506976
730998.077810657	1559475.60370209	8737.2	1722301.46847318	64.8853492015186
766411.195339011	1890844.83956622	6867.2	2040264.76900798	67.9359397600806
793756.127573859	2408384.61037713	5397.3	2535816.48026083	71.7587981435803
881827.550913539	2847501.8978198	4242.1	2980920.47657054	72.7930508069796
990659.721528226	3624130.8655953	3334.2	3757090.7913995	74.7116248210038
1128617.7349574	4537516.65990974	2620.5	4675771.10545617	76.0322478171542
991012.125451485	5448915.22417484	2059.6	5538301.37795301	79.6920972689413
1170308.0703544	6493090.32304845	1618.8	6597714.97738437	79.7827632024643
829634.766463443	8626791.4846015	1272.3	8666592.47712258	84.5067831893225
3127316.73975211	10703842.3868233	1000	11151338.5668578	73.7133437363988
