﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
457192.449703088	476600.960284225	60000	660434.259718071	46.1906976866346
507817.071049164	508274.663463878	47158	718485.428640185	45.0258028989286
528416.73153863	546102.624555526	37064	759902.835049589	45.9429662937261
610825.146554576	625031.358193477	29131	873940.24875194	45.658587885073
589434.665285754	809221.681239389	22896	1001135.8319571	53.9305166014466
641468.305107022	861584.192152947	17996	1074154.97328119	53.3315089807821
666833.152385321	1044080.588416	14144	1238858.63932381	57.4344521809465
759550.598138827	1246845.00366043	11117	1459979.30611568	58.6511445812409
768186.140187268	1516370.58852789	8737.2	1699849.90741189	63.1334429397521
727281.009179179	1899232.93679522	6867.2	2033721.56759977	69.0464542141751
817393.086260021	2343906.79580563	5397.3	2482343.75639022	70.7747502393608
825976.535913632	2900334.73692269	4242.1	3015655.62093557	74.1037558702327
1039227.43214932	3474481.15032151	3334.2	3626570.40737818	73.3479227375174
1156025.50363756	4491611.1163403	2620.5	4637991.5249483	75.5667864839348
1262344.80728061	5576342.03392416	2059.6	5717438.66532714	77.2446493643202
2034911.29562618	7118894.66977419	1618.8	7404020.88735617	74.0475994775707
1339693.85375881	8657925.06874252	1272.3	8760961.48363633	81.2040313123599
2894568.44581104	9855559.45686722	1000	10271834.24201	73.6325364903149
