﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
465640.824442779	502021.856471467	60000	684724.266959197	47.1531245457837
499133.092921526	536942.843621896	47158	733103.99109961	47.0899802350186
527638.027168189	597869.044004095	37064	797401.581069607	48.5705953925271
541304.648318474	658623.714553017	29131	852523.266346908	50.5841587774756
642479.358323392	715449.456876362	22896	961586.008226158	48.0759060155683
644098.352856158	891971.134903235	17996	1100215.97591227	54.1666964040672
646369.334326041	1137172.98669892	14144	1308035.05994099	60.3860920804063
669608.579807894	1359858.19654967	11117	1515780.31550607	63.7838766153643
762510.211260816	1652350.31508626	8737.2	1819803.1173846	65.2280900498546
873270.60771295	2078287.53178151	6867.2	2254302.69020241	67.2084589412515
945036.462145795	2587658.77684262	5397.3	2754827.01093112	69.9373478682867
994375.592628924	2957444.56086417	4242.1	3120138.00172383	71.415915403466
1167655.53055445	3830697.3665918	3334.2	4004704.95198432	73.0479715112141
1328804.40693613	4746572.10160783	2620.5	4929063.58932959	74.3603927775618
1276075.97210153	5437270.87593759	2059.6	5585005.32362271	76.7922534399406
899776.331597915	6792797.54748906	1618.8	6852130.76116307	82.4545068943578
1629660.30154189	9117116.55780486	1272.3	9261620.10811398	79.8655613164902
2723050.10868508	12427043.526584	1000	12721887.1519135	77.6405231146937
