﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
13136.4577641508	-953.072459907789	60000	13170.9859047511	-4.1496360264112
12709.1709281242	-722.3215796248	47158	12729.6808343599	-3.25288746024171
12462.6342164483	-114.632156272689	37064	12463.1614024789	-0.526995611089928
12463.7780391483	-83.7734385798128	29131	12464.0595713502	-0.385099299131534
11657.9153346616	476.927850191855	22896	11667.6668672202	2.34267643898852
12061.1067232538	1500.33022484217	17996	12154.0645947474	7.09083101446247
12163.274200884	2307.15126513135	14144	12380.1529169105	10.7403675923361
12458.9117593876	3248.32340496866	11117	12875.4062915107	14.6130049799605
17808.0455422091	5871.6087404487	8737.2	18751.0606429158	18.2482471910629
12817.5083282148	5222.40965759597	6867.2	13840.5954487373	22.1681163185342
18832.103508561	9487.05518635806	5397.3	21086.7811357296	26.7376100651638
19598.3306028252	11822.0980971856	4242.1	22887.9130948436	31.0992052584344
20854.1772591767	14257.032680385	3334.2	25261.8227768056	34.3586032103708
22330.3974190079	17241.5761370221	2620.5	28212.0292885777	37.6721745417439
24374.1764905494	21343.396941928	2059.6	32398.164648837	41.2072099720771
27187.5235473153	24859.2547946847	1618.8	36839.4351963067	42.4386292521166
30194.4619772532	29189.2832272006	1272.3	41996.6640272001	44.0302565060833
34785.6419908337	34341.7982643597	1000	48881.489305712	44.6321283885162
