﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
27216.2735872289	-6015.51955566661	60000	27873.1416151732	-12.4635090941991
25878.9965697977	-5056.6704776073	47158	26368.3973684163	-11.0561038776811
25410.8109386544	-4070.71589291092	37064	25734.8021255426	-9.1012386104581
24238.2449964893	-3202.62143937263	29131	24448.9121351803	-7.526942503679
24509.8503435059	-51.4800229294113	22896	24509.9044072762	-0.120342787258889
24464.9693952836	309.919003171734	17996	24466.9323230496	0.725776551103128
22509.4099669249	2609.81480019053	14144	22660.2001392395	6.61353115354465
23191.968863911	4281.84440270569	11117	23583.9269688828	10.4605067209154
23626.9500593783	6252.30247052564	8737.2	24440.2138961855	14.8221962838917
23688.6933504807	8486.90000331566	6867.2	25163.1012460585	19.710975396355
26703.3955324305	10224.7163634105	5397.3	28593.9881386564	20.9518172584949
25919.1245456245	13083.4559903824	4242.1	29034.0806271503	26.7837315905784
28126.9110547852	15935.7218587733	3334.2	32327.5479528526	29.5343705285576
30116.8904871318	18969.04784908	2620.5	35592.86261197	32.20467184347
32891.0696673849	22259.5338000312	2059.6	39715.3535658377	34.088777222935
35609.3717216618	26743.5188391654	1618.8	44533.6182486028	36.907455355672
39020.2187628062	29257.5693869682	1272.3	48770.7170208775	36.8627598642775
45789.8161184168	34140.460741343	1000	57116.3577251702	36.7078689595971
