﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
440997.215138732	474020.944319697	60000	647436.791829021	47.0669528835865
477059.311111091	520321.161790678	47158	705917.628144381	47.4836747485736
524009.539743535	584651.681466729	37064	785113.741049095	48.1308750866705
516752.062389942	655026.864138612	29131	834321.812448603	51.7300177045933
538669.514359662	716681.88144337	22896	896547.692479147	53.070893509039
599208.769192671	900346.527322363	17996	1081515.14938018	56.354993009912
670437.117569617	1135147.58014918	14144	1318349.70980146	59.4331917834108
725703.114384301	1415731.34807225	11117	1590892.91284534	62.8603476708989
785321.336278144	1677504.44120626	8737.2	1852228.590504	64.9134225181144
794810.575344707	2074437.16402568	6867.2	2221489.00473775	69.0359070058026
830630.419782622	2562003.26780183	5397.3	2693289.37147413	72.0367197373301
1865038.03925874	2583639.08730481	4242.1	3186464.78426034	54.175809078643
2396813.43603144	2115681.588781	3334.2	3197002.2258747	41.435037240239
2327358.72223362	845514.392593993	2620.5	2476185.21319398	19.9657563384753
696188.087577038	-370.574084978148	2059.6	696188.186203505	-0.0304979781179448
1012769.54982322	775869.760394309	1618.8	1275804.07827513	37.4552623486043
43043.3401433231	42423.5074664777	1272.3	60435.7767919971	44.5844801256713
49995.4992373966	46437.4124897997	1000	68234.765499299	42.8869152333607
