﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
155379.85012263	566978.727131889	60000	587884.150870074	74.6744280717103
167362.812617983	730412.021106354	47158	749341.06495245	77.0943260450322
96703.9794922827	631147.012621314	37064	638512.498852179	81.2889199459782
365284.73795575	432122.695864514	29131	565829.447859172	49.7912799019273
716216.812835486	-394933.465143017	22896	817886.890027033	-28.8730484157491
241304.221571972	1649907.73211776	17996	1667460.120018	81.6793029960874
487148.614012689	1362638.77741838	14144	1447099.93084747	70.3278342363729
-1386603.0488424	1601185.37392224	11117	2118127.14838405	130.892082679842
20948116.5889579	-9837257.48979723	8737.2	23142930.3145722	-25.1547991461456
1126016.46729791	-8575556.29258988	6867.2	8649166.3651478	-82.519551792267
8809955.09201078	-7898775.45970332	5397.3	11832411.5245396	-41.8785727094521
-28661389.2495803	-11346678.045545	4242.1	30825676.5762766	-158.40201977294
8266113.13122182	6768366.10562738	3334.2	10683604.543316	39.310918448514
-234096332.536347	-93139327.4938124	2620.5	251944492.364822	-158.303997256485
17977142.5039132	13157801.7145332	2059.6	22277912.7964218	36.2010841136996
22525884.204526	-4419643.11687786	1618.8	22955363.3052557	-11.1005886564974
1139203.46542352	-25351305.760478	1272.3	25376888.8616567	-87.4270489277759
19737746.2742269	-465880.800398066	1000	19743243.728069	-1.35213249629425
