﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
497432.157396644	334650.269685396	60000	599524.440046265	33.9309147803922
529896.793104371	283006.895971173	47158	600735.810909866	28.1057512522647
556454.74983106	192733.599206113	37064	588887.195371482	19.1040329545428
584381.970422269	328386.143259117	29131	670328.088654511	29.3332651705132
591463.60478028	477453.142407854	22896	760125.449498185	38.911860008376
726626.366694464	516235.445848342	17996	891338.831379983	35.3920862565656
805522.873888158	634298.056982383	14144	1025280.99828713	38.2181839122231
934208.295531859	542840.944913335	11117	1080472.78120041	30.1596105292041
1073151.64650766	531629.867725761	8737.2	1197616.28774003	26.3534095329155
1227803.63722584	691632.401665518	6867.2	1409204.43890112	29.3929371071164
1383389.02801831	637184.200602456	5397.3	1523078.7597294	24.7306338563011
1586622.13139708	602561.465284105	4242.1	1697188.88379707	20.7955898227465
1642848.37084825	442869.965354616	3334.2	1701494.80628415	15.0868477907013
1639399.94443321	356804.150564137	2620.5	1677778.70402131	12.2785509585197
1416551.89697957	165203.996770017	2059.6	1426152.73985125	6.65201517027287
1617538.08097748	139730.316763704	1618.8	1623562.13457792	4.93721411612162
1723097.94335946	196994.255216904	1272.3	1734322.13241891	6.52205916860274
1773702.87222803	90898.7283627078	1000	1776030.53401903	2.93372768056276
