﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
478282.883750285	458516.555201445	60000	662564.674792045	43.7912469503319
346751.751681963	696019.778610716	47158	777611.927320961	63.5178638055043
430424.393100165	783429.777118599	37064	893883.311093648	61.2151528406895
561581.379642585	886234.262375497	29131	1049182.92674324	57.6387306106786
685611.849557265	995138.722910029	22896	1208455.49611408	55.4346703788242
715608.839681216	1302992.75960496	17996	1486568.57998978	61.2242331957689
738564.915423566	1435447.92645852	14144	1614307.5555385	62.773328928519
731782.608675101	1278988.28985338	11117	1473538.88036299	60.2236490731458
735197.660122619	1574633.79379696	8737.2	1737811.03230967	64.9720951872461
1136367.07697435	2284384.74537646	6867.2	2551419.9573061	63.5519536977036
929334.643266835	2426673.27460969	5397.3	2598539.21672943	69.0448325426901
898258.889536531	2982605.95118403	4242.1	3114932.95155285	73.2394955580904
1013805.17704723	3737937.29145257	3334.2	3872980.26483992	74.8252675272846
1166888.88993649	4605524.86292926	2620.5	4751051.3514923	75.7823237195945
1433644.90601832	5417721.04458736	2059.6	5604198.33995167	75.1780438603898
1543776.78418286	7148175.60748237	1618.8	7312978.96036819	77.8131216503462
1805689.40956404	8788590.1965078	1272.3	8972169.85382938	78.389672602112
1494229.62002305	10791306.7474696	1000	10894265.6234983	82.116607051909
