﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
457374.323861881	433782.988109369	60000	630364.143096041	43.4835804731056
489407.941382693	471061.070619076	47158	679278.04715097	43.9056696041113
515733.435274813	543929.384187446	37064	749559.971745353	46.5241902801415
519892.950850311	606307.463952041	29131	798684.807159745	49.3877662043159
587696.175930757	719066.123754373	22896	928678.031146842	50.740706875553
602667.426274467	880645.276397447	17996	1067119.54791084	55.6143086217559
615217.53211566	1038216.50231246	14144	1206808.23559355	59.3502255769313
660718.311390442	1246544.96103198	11117	1410823.52790165	62.0746347060548
680455.369127205	1587195.11962817	8737.2	1726907.02041121	66.7944293615591
760421.825705714	1976134.48053526	6867.2	2117391.98972934	68.9531416831304
815647.833692331	2406946.70628418	5397.3	2541392.10581509	71.2798981813315
778289.54012254	2995924.74448101	4242.1	3095367.45522366	75.4374442714523
1164561.45767177	3620419.32583171	3334.2	3803109.18638294	72.1688444695379
1107004.22468617	4668862.75787913	2620.5	4798305.72237574	76.6612821587512
1334914.06381385	5454122.65629421	2059.6	5615109.03791456	76.247039050897
840717.886649071	6367766.96562373	1618.8	6423025.9763931	82.4789028420458
1724591.76732433	9014121.96056042	1272.3	9177614.6946677	79.1689942827927
2043089.85940227	12724791.0454315	1000	12887766.4210478	80.87845244081
