﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
8765.77521250549	2086.92577938368	60000	9010.77545413445	13.3914860444468
8945.4859497591	2272.40726401334	47158	9229.60203101293	14.2532686413499
9003.57136675013	2629.88085882444	37064	9379.79587665819	16.2827181752449
9173.98368040595	3250.05957563108	29131	9732.66992214911	19.5076667302115
9156.07205309563	3311.6953756999	22896	9736.57956897138	19.8847480538342
9982.85437692776	4015.89266175645	17996	10760.3334233515	21.9138873293516
10444.1035368305	4803.85738597783	14144	11495.9272993895	24.7004821299992
11199.9413593963	5559.74905123999	11117	12503.9792053042	26.4002047144387
18514.6225535107	10016.1612409906	8737.2	21050.2905990509	28.4127906177023
12877.6606803376	7207.5182551104	6867.2	14757.4545229068	29.2353721055582
14234.4885654689	8049.65341231038	5397.3	16352.9075328758	29.4883122047533
15373.7802186081	8732.40935209247	4242.1	17680.7265490583	29.5968629787885
17320.9268855585	9724.17586020882	3334.2	19863.8894563761	29.3103761250148
19226.805117722	9987.39028137927	2620.5	21666.0563939876	27.449682589898
21272.5143456774	10238.8106447154	2059.6	23608.3271327171	25.7022762175547
23881.4366017801	10816.6821169147	1618.8	26216.8576717963	24.3673239773281
25050.6274197355	10144.5830520253	1272.3	27026.7737516309	22.0461376581647
27687.2034121172	9970.3379012413	1000	29427.6888431437	19.8042707302497
