﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
21426.2856458787	-6755.72068090436	60000	22466.0962006573	-17.5000942913926
19534.8294488133	-4630.26462028859	47158	20076.0781042544	-13.3345135346287
19076.4901777439	-2875.45353727563	37064	19291.9856558777	-8.5718258592625
17869.7577784908	-824.331566839594	29131	17888.760873633	-2.64118076267576
18141.451742744	1508.40452849223	22896	18204.0532727161	4.75303038650607
17821.4256284361	2362.56287195602	17996	17977.344485597	7.5515929223306
18348.3793052256	3884.04667223897	14144	18754.9684532009	11.9521237025123
18385.2145963942	5764.58199287746	11117	19267.7585958532	17.4085269009844
21885.7840597827	9119.22854006019	8737.2	23709.6578017754	22.6202036718311
24087.5608735168	12337.2288596037	6867.2	27063.2186698038	27.1207337378507
25772.3174595192	16070.8857349176	5397.3	30372.4499429832	31.9464940600667
27565.3108371064	19066.3173890931	4242.1	33516.7244868577	34.6707547720416
31408.0598183854	24268.1204391905	3334.2	39691.4082794543	37.6922484312827
34317.661744109	28133.6978054272	2620.5	44375.7463012194	39.3449786211857
39600.2780955529	36487.5901716276	2059.6	53847.2493427267	42.6573861863352
43874.8666443287	38915.5501686521	1618.8	58646.6023567138	41.5719611171691
51075.0425728317	47493.9065440007	1272.3	69744.7570260793	42.9192861926596
61148.8221329841	56456.3625268773	1000	83225.5929268006	42.7151042094411
