﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
46808.3917522954	-23420.031134935	60000	52340.4565971456	-26.5805555886883
39407.9643315621	-18205.4797037231	47158	43409.9889887149	-24.7957391213751
35945.492436303	-13926.2619931499	37064	38548.9195644984	-21.1777235332942
34857.1163260196	-10103.0235065259	29131	36291.7296713601	-16.163758461666
34760.8896198649	-9484.87519691686	22896	36031.6847325451	-15.262225622211
31407.7010296057	-4681.12219282508	17996	31754.6309843029	-8.47717581094077
34710.9045063706	-3622.08550109733	14144	34899.3752813376	-5.95725860047811
34932.6164542321	-1079.50226400403	11117	34949.2920883453	-1.77001475637971
34138.3070922998	1280.4671486618	8737.2	34162.3126741585	2.14805576459578
33607.294644728	4362.2407472039	6867.2	33889.2224412737	7.39566643470693
33714.3556872873	6855.42204289261	5397.3	34404.2815765001	11.4937315007347
34728.2638798091	9900.86735650474	4242.1	36112.0407415139	15.9126057841381
36874.1523928415	12484.5936333467	3334.2	38930.2991624814	18.7047142143147
38566.5450915655	15306.2984413018	2620.5	41492.9050835677	21.647148294503
39779.2208904055	18871.012222596	2059.6	44028.4171524828	25.3793685264844
42164.754735449	22970.9971905074	1618.8	48015.9687377738	28.5811698921627
45553.283412846	25500.6486402459	1272.3	52205.2172753293	29.2400260660627
49129.0548125608	28420.6307874132	1000	56757.3456138504	30.048920581528
