﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
455557.95406745	426736.793919611	60000	624209.372565735	43.1290335783226
477800.912102265	470693.507929244	47158	670705.665707763	44.5706704940628
505934.696239398	537832.792806215	37064	738399.64103227	46.7504450724576
515109.58005559	604419.19562392	29131	794141.324641725	49.5610711588117
508917.692271425	701696.24823854	22896	866818.80592135	54.047832120481
589655.459466294	879329.16864941	17996	1058731.95272272	56.1552142024043
632634.387788911	1097014.25662006	14144	1266359.56498963	60.0284894173775
822838.234324847	1167012.88074328	11117	1427929.20821991	54.8130756620987
300662.051806106	178577.527130968	8737.2	349696.443494167	30.7080957327556
23528.6062555445	16070.8565422649	6867.2	28493.2929358912	34.334435150441
15687.100265396	10958.175891295	5397.3	19135.483626006	34.9361067500128
1855426.88494575	2020366.4925678	4242.1	2743080.32869441	47.4368287137219
1430114.18990628	322343.219311495	3334.2	1465991.72821929	12.7020233029477
1025668.99593332	36051.2383207997	2620.5	1026302.38283038	2.01306054574728
1046230.64943128	18062.5265619408	2059.6	1046386.55700233	0.989078017593655
1891071.3255076	118098.023467188	1618.8	1894755.36713949	3.57349941152729
792531.828468958	-78119.7472502836	1272.3	796372.647726426	-5.62945171757265
1097344.04732105	-53892.544406052	1000	1098666.63029943	-2.81163994462102
