﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
20198.1222820002	-5874.05928294035	60000	21034.9403654522	-16.2155955097769
17808.3606106476	-3578.30936064071	47158	18164.3058089021	-11.3613923172597
16587.3539124713	-1785.36155983763	37064	16683.1599439951	-6.14331738072499
16514.4788784481	493.373445634101	29131	16521.8470512096	1.71121419031383
14854.9598340623	633.552284547632	22896	14868.4639478616	2.44213967063998
15675.0950743057	2887.78278025185	17996	15938.8799786698	10.4384131312703
15740.7123128077	4264.50928466246	14144	16308.1594164868	15.1588146412871
16381.9626507371	5573.50713646518	11117	17304.1232684691	18.7894436128678
24825.0038841224	11007.7544487023	8737.2	27156.0578112807	23.9131689237227
16177.3396535467	9512.66890967247	6867.2	18766.917382758	30.45656297072
17130.3959956224	10946.5526011855	5397.3	20329.2272557851	32.5791229681802
31037.2711001299	20761.1026751925	4242.1	37340.8031733765	33.7789112760991
32094.8980958759	24067.9493721829	3334.2	40116.6881829323	36.8662137318424
35995.7041969148	28312.8576623103	2620.5	45796.3822767479	38.1872496650487
42243.120130076	31194.6639347133	2059.6	52512.7437516241	36.4442174629462
46372.4875594024	37095.8123198439	1618.8	59384.399416985	38.6581675437667
53256.902445831	39321.4266409442	1272.3	66200.2435887053	36.4397439599059
60641.1034926268	43442.7390882089	1000	74596.347177926	35.6174698748505
