﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
473125.199988849	435452.440064033	60000	643013.438757083	42.6256795739058
494166.164763236	481679.919749998	47158	690083.866995288	44.2669232226147
529480.677525076	544096.737677072	37064	759204.220103686	45.7799966856712
549942.289529178	682234.902512629	29131	876288.185484097	51.1280824716229
577270.534782118	679297.598542092	22896	891451.904318279	49.6419484530734
597478.677734766	874146.062249382	17996	1058825.81593659	55.6474004149882
631071.114191298	1106250.81327988	14144	1273593.97495789	60.2969992121025
723612.215853878	1341565.81362869	11117	1524274.73613852	61.6585155977692
708165.960775632	1627836.92131195	8737.2	1775204.79674533	66.489275727836
888693.715676439	1992297.0050209	6867.2	2181518.70872061	65.9600282571858
890652.664892734	2418916.98002758	5397.3	2577677.54495132	69.7861380441634
1030650.36653323	2905963.76107482	4242.1	3083320.54102637	70.4720674997467
1040862.76010263	3647230.80205301	3334.2	3792846.92662553	74.0720803889237
1301694.11847643	4694462.6660159	2620.5	4871589.81244246	74.5022168241632
1010098.34429118	5699339.56639178	2059.6	5788157.75166664	79.9497858763861
1043419.19469091	7248437.84151868	1618.8	7323153.33433688	81.8084924180352
836670.652766052	8097705.33802808	1272.3	8140813.81206623	84.1010206535639
2277640.64605103	11582479.2441817	1000	11804298.8929646	78.8750010728408
