﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
8517.21781856841	1611.14084312119	60000	8668.26246633733	10.7116637443469
8526.11578476213	1758.92494275994	47158	8705.65720261446	11.6565063129493
8586.00961138729	1949.55706382298	37064	8804.56323686399	12.7927882608696
8502.35829631539	2367.14971279869	29131	8825.72911218818	15.5577852625966
8823.79063843902	3010.6222122032	22896	9323.25733505278	18.8393203358649
8840.14682038832	3368.37451768329	17996	9460.13439108557	20.8584172678886
9076.65477319228	4057.55327865435	14144	9942.30358019875	24.0861616442759
9333.95821859453	4837.26984825155	11117	10512.9422908752	27.3951877927561
10256.3595798873	6397.62044779581	8737.2	12088.1123102824	31.9547217645192
9989.21967531925	7344.79999932192	6867.2	12398.8143284681	36.3260274950335
11206.0050014877	9469.31213091194	5397.3	14671.1424342484	40.1985195744158
12065.2890513951	11891.1727569334	4242.1	16940.2240076378	44.583579860752
19275.5218657656	22141.5508607896	3334.2	29356.3284100471	48.9585126290771
12856.0560651424	16753.4323671837	2620.5	21117.6625986846	52.4985034335408
14352.1284598928	20310.1502160683	2059.6	24869.3746026819	54.7531355673934
15381.785866093	24091.7867420647	1618.8	28583.4484423322	57.4431540400988
17440.8179030427	30623.733060471	1272.3	35241.9516441141	60.3376367847349
21596.7700663901	35586.9524768998	1000	41627.5349245382	58.747555785628
