﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
8751.70086939226	2803.27983840812	60000	9189.70325743692	17.7609158062439
8856.32390482738	3168.12935360169	47158	9405.92986941586	19.6834048911333
9090.98353568113	3766.55912417796	37064	9840.37343203771	22.5051127544775
9300.3925004967	4128.70793322849	29131	10175.6341257535	23.9377919293379
10009.5436207231	4914.19379913554	22896	11150.7965720221	26.1487685038635
10087.5853808965	6126.59043332478	17996	11802.3086366433	31.2719688920521
10682.7690822584	7443.31000630082	14144	13020.1543429698	34.8671825660566
11301.1288421839	8868.89602141682	11117	14365.6823627123	38.124101613487
14169.6958918473	12357.9495352679	8737.2	18801.574359177	41.092963734785
15040.61608539	14394.7359289327	6867.2	20818.9470120801	43.7429989062351
16647.130223036	17059.7087010003	5397.3	23836.1197686558	45.70127682732
18443.5065910984	19918.1777414431	4242.1	27145.8420373289	47.2014375129844
20575.0137613494	23628.6680266402	3334.2	31331.2167652788	48.951796973916
23866.0625494752	27813.2499701532	2620.5	36649.226670118	49.3676846000618
26643.4337486055	32166.3870547146	2059.6	41767.7988176303	50.3650311812575
31369.5454273206	36900.2245234638	1618.8	48432.1685473484	49.6315382827317
38020.5915314574	41659.4572029457	1272.3	56401.0261861076	47.6147936101994
45207.8297953257	47125.4036325613	1000	65303.5339191912	46.1897460100582
