﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
9879.10311731289	2563.30740536363	60000	10206.2345288012	14.545640986745
9992.71283535126	2997.38707387371	47158	10432.5758602763	16.6969992225175
10221.3629374196	3448.47676989305	37064	10787.4117531013	18.643332605887
10282.5528478616	4010.66437685846	29131	11037.0431644018	21.308050772166
10387.4403796368	4577.57574590618	22896	11351.3487018071	23.7823059231188
10825.7595436026	5929.29847851341	17996	12343.1620804072	28.7096426439636
11462.7933705196	7103.74378296207	14144	13485.5036090315	31.7874006454827
12166.1690585642	8445.72826209723	11117	14810.3340758658	34.7682978271516
14699.7545310991	10835.4960454733	8737.2	18261.7293218916	36.394702653651
15675.8228725558	12543.6168886903	6867.2	20076.6966252414	38.6664014098011
16990.8781349662	14804.6790148523	5397.3	22535.9370901252	41.0666471565008
19136.6480800657	17279.7694352722	4242.1	25783.7493680894	42.0810075620345
21154.7640718252	19998.0826473983	3334.2	29110.9490141898	43.3900136806282
23501.4547982645	22747.2304771446	2620.5	32707.1073623946	44.0657023041765
25153.2197539721	24760.1075910881	2059.6	35295.1468606361	44.5487537435089
28211.6834003775	28439.8657211645	1618.8	40059.0194902597	45.2307759177516
34442.4442272018	32421.2253372772	1272.3	47301.3511087623	43.2685357020504
39256.4914820875	34427.8924155529	1000	52214.4797892318	41.250720532073
