﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
11135.7331408824	2346.90073135444	60000	11380.3556898622	11.901151275189
11478.6178506924	2709.02460550839	47158	11793.959558837	13.2791710228737
11529.9748228877	3280.29009423306	37064	11987.5194481072	15.8811090174884
11751.4532733982	3542.7771396684	29131	12273.871593683	16.7767807043387
12012.3884460856	4924.17634855495	22896	12982.4877774377	22.2899421757282
12772.5981404077	5367.94577602044	17996	13854.7502724027	22.7955773384225
13509.1462623069	6307.47692579504	14144	14909.1011769938	25.0280675692997
14186.1754937881	7620.12192735603	11117	16103.2243146621	28.2425244564347
15331.0817543846	8654.95495375499	8737.2	17605.4057894487	29.4463130318187
18426.5534721958	9917.75528878261	6867.2	20926.0541629775	28.2905461793932
19693.4704526998	11360.1730675637	5397.3	22735.1338372212	29.9784861507738
21258.5698974891	13744.6913753827	4242.1	25314.8836673399	32.8846182244017
22863.7038885679	15701.8028993199	3334.2	27736.1779954125	34.4795956281147
25465.3648328972	18253.6272739287	2620.5	31331.7684583566	35.6330340380875
28049.1549926048	21407.6334041254	2059.6	35285.1507544547	37.3515426024492
31951.2216756445	24439.0562952642	1618.8	40226.2108477702	37.4118840299643
35176.3767213422	25924.0668894867	1272.3	43697.079116714	36.3892406973719
39956.238378336	28534.3112976695	1000	49098.9603411184	35.5321142165265
