﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
87747.2430850308	529625.667172407	60000	536845.346442381	80.5928102894257
103397.316879992	651853.738248956	47158	660003.258482199	80.9868104460154
124826.047856518	812701.867323907	37064	822232.246616029	81.2679572800593
183140.706677973	987019.74213169	29131	1003866.76894906	79.4883602650991
86491.9187454669	1168183.30888726	22896	1171380.84975428	85.7655650691342
118590.903535697	1566317.90502213	17996	1570800.93646341	85.6702154155519
204303.829231397	1862377.19039172	14144	1873549.80022682	83.7396533374315
232553.008973867	2422511.49101657	11117	2433648.04893602	84.5165992456866
326822.538020119	3208922.60817859	8737.2	3225522.79121348	84.1845885732759
366032.193641892	3930339.43812455	6867.2	3947346.9147846	84.6793954672716
-71028.2813786622	4785887.36503534	5397.3	4786414.40825598	90.8502753377196
423370.644113513	6143754.49188061	4242.1	6158324.60648189	86.0579376561712
453864.876970319	7883028.59810735	3334.2	7896083.4092052	86.7048368923788
-636370.203541358	10595008.6147109	2620.5	10614102.627248	93.4372388953654
-13642.8301774071	10742991.1029181	2059.6	10742999.7656238	90.0727615020885
690135.931561233	22676308.7740619	1618.8	22686808.2202109	88.2567853131765
144012.162825314	24707244.9515207	1272.3	24707664.6528458	89.6660414504819
584372.07144144	31449559.4043611	1000	31454988.1170907	88.9354953957383
