﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
16195.1080921085	800979.24951743	60000	801142.958331171	88.8416866898145
47991.4504159671	965987.13917434	47158	967178.542133381	87.1558124389765
75725.7694063682	1148984.67566271	37064	1151477.38886178	86.229278498342
169302.507371744	1356918.81479361	29131	1367439.94710673	82.8879698339481
-166181.290506393	2244375.48084105	22896	2250519.38901109	94.2346494050902
-81337.676297308	1717480.14760232	17996	1719405.0933371	92.7114293775176
776483.769835808	2251631.48946615	14144	2381758.05009115	70.97304949563
406703.474066045	2323498.21308099	11117	2358824.21176483	80.0715703326279
3362968.7656076	8280085.19299299	8737.2	8936966.47200122	67.8953975000263
3034170.62781259	12685302.2015609	6867.2	13043123.9871285	76.5482712794159
5065184.73023821	11057182.2200286	5397.3	12162128.7198564	65.3879573619632
1278618.34521649	16826851.5516929	4242.1	16875360.6780843	85.6546284814825
-7936443.94374442	9584335.63757029	3334.2	12443738.6699415	129.626934270219
10448544.2137513	11877451.5701325	2620.5	15819163.4414579	48.6620470778682
6316493.72419564	25353380.878214	2059.6	26128375.6656167	76.0102430440948
19928598.1035955	9709893.21835383	1618.8	22168244.1498298	25.9769243066922
5676203.9415719	16016655.4006324	1272.3	16992720.2474743	70.4859871612158
24941239.7320042	9365436.5676149	1000	26641637.364684	20.5811591586328
