﻿Z' (Ω)	-Z'' (Ω)	Frequency (Hz)	Z (Ω)	-Phase (°)
90423.9675716976	558497.098472279	60000	565769.832099028	80.8032813461156
108711.310485746	681978.675054517	47158	690588.924220945	80.9429252561375
105251.146588917	832472.376908515	37064	839099.554387913	82.7942127196257
155158.517552333	994963.002671411	29131	1006988.35259101	81.1364559205971
117987.320402882	1183348.94284254	22896	1189216.43459145	84.3060696702259
173125.344972996	1619098.77776241	17996	1628328.35669706	83.8967251024341
272882.455723629	2019115.81566545	14144	2037472.33397466	82.3031410307402
367797.703891944	2555535.1953291	11117	2581866.62814986	81.8101157099278
273430.961131517	3344279.68947663	8737.2	3355439.03713824	85.3258483992604
213421.463167358	3846095.479892	6867.2	3852012.35218504	86.8238902599383
632313.912200355	5585819.33473633	5397.3	5621494.33192602	83.5416190425026
477671.005857808	6523668.29264151	4242.1	6541132.74458281	85.8122060476948
437855.26435915	8194740.31979766	3334.2	8206429.56110905	86.9415228970412
722466.771394313	12257950.5603433	2620.5	12279222.7024185	86.6269675357261
2460672.52088164	15459115.474997	2059.6	15653726.7295783	80.9559344765312
-923939.402843188	14313070.6061926	1618.8	14342860.7396844	93.6934409658069
2868901.87926901	26293318.5089752	1272.3	26449370.4312085	83.773008364387
10347376.2128709	34164574.4713457	1000	35697147.5512934	73.1500882592427
