Materials Library Visualization
"Spectrum" "In stats." "X (mm)" "Y (mm)" "C" "O" "Al" "Fe" "Co" "Ni" "La"
"Spektrum 1 {1}" "Yes" "-44.11" "-40.93" "81.6776" "17.6277" "0.2438" "-0.1159" "0.1603" "0.3852" "0.0213"
"Spektrum 1 {2}" "Yes" "-39.61" "-40.93" "81.2398" "16.9909" "0.3676" "0.2362" "0.1921" "1.1092" "-0.1358"
"Spektrum 1 {3}" "Yes" "-35.11" "-40.93" "79.4671" "18.9148" "-0.0609" "0.2191" "-0.0325" "1.4088" "0.0836"
"Spektrum 1 {4}" "Yes" "-30.61" "-40.93" "58.156" "5.5115" "1.015" "0.1289" "-0.0473" "35.2529" "-0.0169"
"Spektrum 1 {5}" "Yes" "-26.11" "-40.93" "24.0336" "54.1119" "16.9486" "0.5751" "0.2717" "0.9892" "3.0698"
"Spektrum 1 {6}" "Yes" "-21.61" "-40.93" "23.7403" "53.9251" "17.1642" "0.6972" "0.3255" "1.1007" "3.0471"
"Spektrum 1 {7}" "Yes" "-17.11" "-40.93" "23.413" "54.0886" "17.43" "0.6174" "0.4177" "1.1051" "2.9282"
"Spektrum 1 {8}" "Yes" "-12.61" "-40.93" "23.2457" "54.3828" "17.5013" "0.6114" "0.4381" "1.0824" "2.7383"
"Spektrum 1 {9}" "Yes" "-8.11" "-40.93" "23.0984" "54.6938" "17.6149" "0.6231" "0.4573" "0.9504" "2.5621"
"Spektrum 1 {10}" "Yes" "-3.61" "-40.93" "22.8378" "54.709" "17.7703" "0.6218" "0.4901" "1.0951" "2.4759"
"Spektrum 1 {11}" "Yes" "0.89" "-40.93" "22.5964" "54.9303" "17.8041" "0.6335" "0.6006" "1.136" "2.299"
"Spektrum 1 {12}" "Yes" "5.39" "-40.93" "21.9421" "55.1767" "18.2372" "0.6349" "0.6426" "1.0384" "2.3281"
"Spektrum 1 {13}" "Yes" "9.89" "-40.93" "21.6067" "55.5679" "18.3188" "0.6519" "0.5781" "0.9965" "2.28"
"Spektrum 1 {14}" "Yes" "14.39" "-40.93" "22.6708" "54.7999" "18.0348" "0.6762" "0.6758" "0.9553" "2.1872"
"Spektrum 1 {15}" "Yes" "18.89" "-40.93" "21.7528" "55.2867" "18.331" "0.623" "0.7666" "1.097" "2.1428"
"Spektrum 1 {16}" "Yes" "23.39" "-40.93" "21.1496" "55.8387" "18.4504" "0.6732" "0.6447" "1.1325" "2.1109"
"Spektrum 1 {17}" "Yes" "27.89" "-40.93" "21.8998" "54.9456" "18.3009" "0.5944" "0.777" "1.5322" "1.9501"
"Spektrum 1 {18}" "Yes" "32.39" "-40.93" "62.0108" "7.5977" "1.632" "0.0876" "0.0812" "28.614" "-0.0233"
"Spektrum 1 {19}" "Yes" "36.89" "-40.93" "83.2749" "14.7252" "0.3723" "-0.0387" "-0.3323" "2.1271" "-0.1284"
"Spektrum 1 {20}" "Yes" "41.39" "-40.93" "79.0099" "20.11" "0.1333" "0.1186" "-0.0985" "0.6869" "0.0398"
"Spektrum 1 {21}" "Yes" "45.89" "-40.93" "82.4612" "14.9528" "0.0693" "0.08" "0.0127" "2.3373" "0.0866"
"Spektrum 1 {22}" "Yes" "-44.11" "-36.43" "78.3578" "19.9823" "0.2156" "0.1628" "0.2681" "1.0683" "-0.0549"
"Spektrum 1 {23}" "Yes" "-39.61" "-36.43" "81.5976" "17.6957" "-0.0398" "-0.0247" "0.1527" "0.5962" "0.0222"
"Spektrum 1 {24}" "Yes" "-35.11" "-36.43" "58.3492" "7.1004" "1.5973" "0.1131" "-0.034" "32.8435" "0.0305"
"Spektrum 1 {25}" "Yes" "-30.61" "-36.43" "24.1523" "53.8477" "16.9511" "0.7325" "0.3486" "0.8835" "3.0844"
"Spektrum 1 {26}" "Yes" "-26.11" "-36.43" "24.12" "53.9117" "16.8118" "0.7171" "0.4398" "0.9075" "3.0922"
"Spektrum 1 {27}" "Yes" "-21.61" "-36.43" "24.0178" "54.0127" "17.0583" "0.7102" "0.2876" "0.9956" "2.9178"
"Spektrum 1 {28}" "Yes" "-17.11" "-36.43" "23.2075" "54.4278" "17.3287" "0.6798" "0.4854" "1.0232" "2.8477"
"Spektrum 1 {29}" "Yes" "-12.61" "-36.43" "23.7679" "54.1114" "17.3549" "0.6849" "0.4571" "0.9562" "2.6677"
"Spektrum 1 {30}" "Yes" "-8.11" "-36.43" "22.8239" "54.755" "17.63" "0.7187" "0.5586" "1.0549" "2.4589"
"Spektrum 1 {31}" "Yes" "-3.61" "-36.43" "22.7008" "54.803" "17.7361" "0.6844" "0.6234" "0.9976" "2.4548"
"Spektrum 1 {32}" "Yes" "0.89" "-36.43" "22.2544" "55.0915" "18.0784" "0.6566" "0.5714" "1.0088" "2.339"
"Spektrum 1 {33}" "Yes" "5.39" "-36.43" "22.5617" "54.7232" "18.0199" "0.7632" "0.6373" "1.0114" "2.2833"
"Spektrum 1 {34}" "Yes" "9.89" "-36.43" "22.2911" "55.2176" "18.0356" "0.6521" "0.6143" "0.9971" "2.1922"
"Spektrum 1 {35}" "Yes" "14.39" "-36.43" "21.8821" "55.2589" "18.2916" "0.7329" "0.6315" "1.0157" "2.1873"
"Spektrum 1 {36}" "Yes" "18.89" "-36.43" "22.0978" "55.1189" "18.2467" "0.6836" "0.6897" "1.0782" "2.0853"
"Spektrum 1 {37}" "Yes" "23.39" "-36.43" "21.8417" "55.2353" "18.3897" "0.6352" "0.7842" "1.0905" "2.0234"
"Spektrum 1 {38}" "Yes" "27.89" "-36.43" "21.3778" "55.1693" "18.3971" "0.7098" "0.8769" "1.4596" "2.0095"
"Spektrum 1 {39}" "Yes" "32.39" "-36.43" "21.7174" "55.1096" "18.1028" "0.7238" "0.9647" "1.5895" "1.7922"
"Spektrum 1 {40}" "Yes" "36.89" "-36.43" "59.9339" "5.4874" "0.9409" "0.1015" "-0.0473" "33.5953" "-0.0118"
"Spektrum 1 {41}" "Yes" "41.39" "-36.43" "61.1689" "29.9461" "1.7" "-0.3056" "6.0696" "1.3691" "0.052"
"Spektrum 1 {42}" "Yes" "45.89" "-36.43" "87.6103" "5.6723" "-0.3045" "0.3711" "0.0259" "6.5894" "0.0354"
"Spektrum 1 {43}" "Yes" "-44.11" "-31.93" "79.4449" "19.6718" "0.1753" "-0.119" "-0.0895" "0.8989" "0.0176"
"Spektrum 1 {44}" "Yes" "-39.61" "-31.93" "58.3382" "4.7783" "1.03" "0.0383" "-0.1693" "35.9278" "0.0567"
"Spektrum 1 {45}" "Yes" "-35.11" "-31.93" "23.8103" "54.2245" "16.7867" "0.827" "0.4157" "0.8188" "3.1171"
"Spektrum 1 {46}" "Yes" "-30.61" "-31.93" "24.2114" "54.1583" "16.6045" "0.7975" "0.3537" "0.8051" "3.0696"
"Spektrum 1 {47}" "Yes" "-26.11" "-31.93" "23.2662" "54.31" "17.1686" "0.8165" "0.4766" "1.0127" "2.9495"
"Spektrum 1 {48}" "Yes" "-21.61" "-31.93" "23.5108" "54.3836" "17.0665" "0.7805" "0.5245" "0.9733" "2.7609"
"Spektrum 1 {49}" "Yes" "-17.11" "-31.93" "23.4363" "54.5522" "17.1893" "0.7668" "0.4516" "0.907" "2.6968"
"Spektrum 1 {50}" "Yes" "-12.61" "-31.93" "22.851" "54.6208" "17.6894" "0.7195" "0.5513" "0.9722" "2.5959"
"Spektrum 1 {51}" "Yes" "-8.11" "-31.93" "22.4662" "55.0628" "17.8266" "0.7067" "0.5759" "0.887" "2.4748"
"Spektrum 1 {52}" "Yes" "-3.61" "-31.93" "23.0013" "54.4877" "17.9004" "0.751" "0.602" "0.8529" "2.4048"
"Spektrum 1 {53}" "Yes" "0.89" "-31.93" "22.1514" "55.0988" "18.1906" "0.7094" "0.5726" "0.9183" "2.3589"
"Spektrum 1 {54}" "Yes" "5.39" "-31.93" "22.3" "54.9012" "18.1756" "0.7159" "0.6443" "0.9863" "2.2766"
"Spektrum 1 {55}" "Yes" "9.89" "-31.93" "22.23" "55.1333" "18.1471" "0.6735" "0.5953" "1.0073" "2.2134"
"Spektrum 1 {56}" "Yes" "14.39" "-31.93" "22.3266" "54.9805" "18.1487" "0.7332" "0.6976" "0.9843" "2.1291"
"Spektrum 1 {57}" "Yes" "18.89" "-31.93" "22.0007" "55.1437" "18.3349" "0.6786" "0.7278" "1.015" "2.0993"
"Spektrum 1 {58}" "Yes" "23.39" "-31.93" "21.6948" "55.446" "18.2923" "0.6694" "0.8019" "1.0647" "2.031"
"Spektrum 1 {59}" "Yes" "27.89" "-31.93" "21.3753" "55.5325" "18.1624" "0.7068" "0.8385" "1.454" "1.9306"
"Spektrum 1 {60}" "Yes" "32.39" "-31.93" "21.6961" "55.1659" "18.0406" "0.6768" "0.9428" "1.6637" "1.8141"
"Spektrum 1 {61}" "Yes" "36.89" "-31.93" "21.1981" "55.2881" "18.2244" "0.6869" "1.1067" "1.8471" "1.6487"
"Spektrum 1 {62}" "Yes" "41.39" "-31.93" "60.5119" "6.8864" "1.292" "0.1511" "-0.011" "31.1523" "0.0173"
"Spektrum 1 {63}" "Yes" "45.89" "-31.93" "80.947" "17.5104" "0.0316" "0.2023" "-0.0417" "1.2908" "0.0597"
"Spektrum 1 {64}" "Yes" "-44.11" "-27.43" "56.1244" "5.8354" "1.3174" "0.1495" "0.0635" "36.4958" "0.014"
"Spektrum 1 {65}" "Yes" "-39.61" "-27.43" "23.8492" "54.1245" "16.6223" "1.0067" "0.5076" "0.8233" "3.0663"
"Spektrum 1 {66}" "Yes" "-35.11" "-27.43" "24.3175" "53.8844" "16.4459" "1.0022" "0.5035" "0.8495" "2.997"
"Spektrum 1 {67}" "Yes" "-30.61" "-27.43" "23.6646" "54.2022" "16.8825" "0.915" "0.4469" "0.8907" "2.9981"
"Spektrum 1 {68}" "Yes" "-26.11" "-27.43" "23.699" "54.0288" "17.077" "0.9204" "0.5081" "0.8855" "2.8813"
"Spektrum 1 {69}" "Yes" "-21.61" "-27.43" "23.5116" "54.0599" "17.3711" "0.8795" "0.5179" "0.9465" "2.7136"
"Spektrum 1 {70}" "Yes" "-17.11" "-27.43" "23.5621" "54.2852" "17.2928" "0.8071" "0.5721" "0.9079" "2.5728"
"Spektrum 1 {71}" "Yes" "-12.61" "-27.43" "22.2805" "54.9426" "17.9677" "0.8577" "0.5628" "0.8495" "2.5391"
"Spektrum 1 {72}" "Yes" "-8.11" "-27.43" "22.435" "54.7791" "17.9312" "0.8488" "0.6507" "0.8947" "2.4606"
"Spektrum 1 {73}" "Yes" "-3.61" "-27.43" "22.0712" "55.1632" "18.1473" "0.7753" "0.6324" "0.8503" "2.3602"
"Spektrum 1 {74}" "Yes" "0.89" "-27.43" "22.0061" "55.4205" "18.0111" "0.7945" "0.6465" "0.8584" "2.2628"
"Spektrum 1 {75}" "Yes" "5.39" "-27.43" "21.9515" "55.1753" "18.2693" "0.7438" "0.7077" "0.9162" "2.2361"
"Spektrum 1 {76}" "Yes" "9.89" "-27.43" "21.9196" "55.197" "18.2838" "0.7064" "0.8198" "0.8385" "2.235"
"Spektrum 1 {77}" "Yes" "14.39" "-27.43" "21.5714" "55.7465" "18.2316" "0.7331" "0.6729" "0.9276" "2.1169"
"Spektrum 1 {78}" "Yes" "18.89" "-27.43" "21.9768" "55.2136" "18.3432" "0.7288" "0.7747" "0.8869" "2.0762"
"Spektrum 1 {79}" "Yes" "23.39" "-27.43" "22.1447" "55.0018" "18.0411" "0.7404" "0.8473" "1.2131" "2.0115"
"Spektrum 1 {80}" "Yes" "27.89" "-27.43" "22.1764" "54.8953" "18.0591" "0.7595" "0.8087" "1.4444" "1.8566"
"Spektrum 1 {81}" "Yes" "32.39" "-27.43" "21.8905" "54.9328" "17.9662" "0.7103" "1.0584" "1.6547" "1.787"
"Spektrum 1 {82}" "Yes" "36.89" "-27.43" "21.3844" "55.2791" "17.9771" "0.7238" "1.1651" "1.7888" "1.6817"
"Spektrum 1 {83}" "Yes" "41.39" "-27.43" "20.5231" "55.5261" "18.1679" "0.7748" "1.3897" "2.0809" "1.5376"
"Spektrum 1 {84}" "Yes" "45.89" "-27.43" "61.2554" "2.8588" "0.131" "0.0655" "-0.0213" "35.6905" "0.02"
"Spektrum 1 {85}" "Yes" "-44.11" "-22.93" "37.1747" "34.781" "11.8882" "0.2002" "0.0275" "15.2339" "0.6946"
"Spektrum 1 {86}" "Yes" "-39.61" "-22.93" "23.6417" "54.5923" "16.4146" "1.1737" "0.5364" "0.7379" "2.9034"
"Spektrum 1 {87}" "Yes" "-35.11" "-22.93" "23.3996" "54.3023" "16.9556" "1.0468" "0.5127" "0.8845" "2.8987"
"Spektrum 1 {88}" "Yes" "-30.61" "-22.93" "23.2187" "54.5767" "16.8751" "1.0239" "0.5782" "0.9506" "2.7768"
"Spektrum 1 {89}" "Yes" "-26.11" "-22.93" "22.9092" "54.734" "17.2381" "0.9894" "0.5607" "0.8316" "2.737"
"Spektrum 1 {90}" "Yes" "-21.61" "-22.93" "23.3965" "54.373" "17.1753" "0.9161" "0.6581" "0.8693" "2.6116"
"Spektrum 1 {91}" "Yes" "-17.11" "-22.93" "23.139" "54.7668" "17.3419" "0.9084" "0.5885" "0.7585" "2.497"
"Spektrum 1 {92}" "Yes" "-12.61" "-22.93" "22.0292" "55.1601" "17.892" "0.9448" "0.6476" "0.8465" "2.4798"
"Spektrum 1 {93}" "Yes" "-8.11" "-22.93" "22.6069" "54.7967" "17.8524" "0.8847" "0.6343" "0.8932" "2.3319"
"Spektrum 1 {94}" "Yes" "-3.61" "-22.93" "22.8296" "54.844" "17.6621" "0.8272" "0.7357" "0.8259" "2.2755"
"Spektrum 1 {95}" "Yes" "0.89" "-22.93" "22.1537" "55.119" "18.1863" "0.7641" "0.6863" "0.8696" "2.2208"
"Spektrum 1 {96}" "Yes" "5.39" "-22.93" "21.9731" "55.539" "18.0241" "0.7686" "0.6848" "0.8186" "2.1919"
"Spektrum 1 {97}" "Yes" "9.89" "-22.93" "21.6082" "55.4425" "18.3741" "0.7639" "0.7548" "0.8754" "2.1812"
"Spektrum 1 {98}" "Yes" "14.39" "-22.93" "21.6627" "55.4602" "18.3189" "0.7832" "0.753" "0.947" "2.075"
"Spektrum 1 {99}" "Yes" "18.89" "-22.93" "21.3995" "55.6151" "18.5803" "0.7125" "0.8324" "0.8691" "1.9911"
"Spektrum 1 {100}" "Yes" "23.39" "-22.93" "21.5194" "55.4192" "18.2923" "0.7597" "0.8171" "1.2472" "1.945"
"Spektrum 1 {101}" "Yes" "27.89" "-22.93" "22.0258" "55.0116" "17.9724" "0.7405" "0.9808" "1.4707" "1.7983"
"Spektrum 1 {102}" "Yes" "32.39" "-22.93" "21.3188" "55.4342" "18.007" "0.7531" "1.0117" "1.7373" "1.738"
"Spektrum 1 {103}" "Yes" "36.89" "-22.93" "21.2524" "55.0813" "18.063" "0.7782" "1.3409" "1.8066" "1.6776"
"Spektrum 1 {104}" "Yes" "41.39" "-22.93" "21.4107" "55.0968" "17.7161" "0.8053" "1.4312" "2.0307" "1.5093"
"Spektrum 1 {105}" "Yes" "45.89" "-22.93" "59.4475" "5.5801" "0.9878" "0.1928" "0.0313" "33.7468" "0.0138"
"Spektrum 1 {106}" "Yes" "-44.11" "-18.43" "23.4526" "54.2119" "16.4745" "1.4324" "0.7224" "0.7495" "2.9566"
"Spektrum 1 {107}" "Yes" "-39.61" "-18.43" "23.3911" "54.3486" "16.6772" "1.2714" "0.7515" "0.7489" "2.8114"
"Spektrum 1 {108}" "Yes" "-35.11" "-18.43" "23.4486" "54.0796" "17.0026" "1.2406" "0.6499" "0.8173" "2.7613"
"Spektrum 1 {109}" "Yes" "-30.61" "-18.43" "23.3854" "54.2156" "17.1362" "1.0972" "0.6202" "0.7771" "2.7683"
"Spektrum 1 {110}" "Yes" "-26.11" "-18.43" "22.8071" "54.9286" "17.1789" "1.014" "0.6593" "0.8101" "2.6021"
"Spektrum 1 {111}" "Yes" "-21.61" "-18.43" "22.192" "55.3828" "17.4934" "1.0798" "0.6053" "0.7126" "2.5341"
"Spektrum 1 {112}" "Yes" "-17.11" "-18.43" "22.6173" "55.0013" "17.6626" "0.9832" "0.6508" "0.6372" "2.4476"
"Spektrum 1 {113}" "Yes" "-12.61" "-18.43" "22.0431" "55.3839" "17.744" "0.9885" "0.6638" "0.7243" "2.4524"
"Spektrum 1 {114}" "Yes" "-8.11" "-18.43" "22.6653" "54.5985" "17.9187" "0.9115" "0.7015" "0.823" "2.3814"
"Spektrum 1 {115}" "Yes" "-3.61" "-18.43" "21.9378" "55.3403" "18.0533" "0.8624" "0.6818" "0.7646" "2.3597"
"Spektrum 1 {116}" "Yes" "0.89" "-18.43" "22.0967" "55.294" "18.0243" "0.8582" "0.7497" "0.7429" "2.2342"
"Spektrum 1 {117}" "Yes" "5.39" "-18.43" "21.5129" "55.687" "18.2127" "0.8516" "0.7673" "0.822" "2.1465"
"Spektrum 1 {118}" "Yes" "9.89" "-18.43" "21.8738" "55.1033" "18.3173" "0.8834" "0.7902" "0.9159" "2.1162"
"Spektrum 1 {119}" "Yes" "14.39" "-18.43" "21.8316" "55.2241" "18.3139" "0.8435" "0.8695" "0.84" "2.0774"
"Spektrum 1 {120}" "Yes" "18.89" "-18.43" "22.0758" "55.3925" "18.0751" "0.793" "0.7812" "0.9119" "1.9705"
"Spektrum 1 {121}" "Yes" "23.39" "-18.43" "21.6766" "55.2767" "18.1966" "0.8218" "0.8819" "1.2436" "1.9028"
"Spektrum 1 {122}" "Yes" "27.89" "-18.43" "21.6015" "55.3681" "17.9821" "0.8068" "1.0538" "1.426" "1.7617"
"Spektrum 1 {123}" "Yes" "32.39" "-18.43" "20.8322" "55.6095" "18.2043" "0.7944" "1.2201" "1.5826" "1.757"
"Spektrum 1 {124}" "Yes" "36.89" "-18.43" "21.6098" "55.0832" "17.8768" "0.7687" "1.3396" "1.7286" "1.5934"
"Spektrum 1 {125}" "Yes" "41.39" "-18.43" "21.0855" "55.1762" "17.9954" "0.8543" "1.5269" "1.8808" "1.4809"
"Spektrum 1 {126}" "Yes" "45.89" "-18.43" "21.413" "54.8514" "17.6044" "0.863" "1.8865" "2.0246" "1.3571"
"Spektrum 1 {127}" "Yes" "-44.11" "-13.93" "24.0244" "54.0248" "16.1068" "1.5042" "0.8402" "0.7333" "2.7664"
"Spektrum 1 {128}" "Yes" "-39.61" "-13.93" "23.5588" "54.314" "16.4859" "1.3815" "0.7322" "0.7846" "2.7431"
"Spektrum 1 {129}" "Yes" "-35.11" "-13.93" "23.239" "54.5008" "16.7617" "1.3904" "0.7182" "0.7597" "2.6302"
"Spektrum 1 {130}" "Yes" "-30.61" "-13.93" "23.2589" "54.4564" "16.8946" "1.1705" "0.7335" "0.8639" "2.6222"
"Spektrum 1 {131}" "Yes" "-26.11" "-13.93" "22.782" "54.7738" "17.2838" "1.1763" "0.7251" "0.7188" "2.5402"
"Spektrum 1 {132}" "Yes" "-21.61" "-13.93" "22.6563" "55.0317" "17.3979" "1.1279" "0.6453" "0.6888" "2.4521"
"Spektrum 1 {133}" "Yes" "-17.11" "-13.93" "22.741" "54.8068" "17.5768" "1.0367" "0.6163" "0.7979" "2.4245"
"Spektrum 1 {134}" "Yes" "-12.61" "-13.93" "22.7733" "54.6063" "17.7393" "0.9972" "0.7929" "0.7547" "2.3363"
"Spektrum 1 {135}" "Yes" "-8.11" "-13.93" "22.3096" "55.1301" "17.7809" "1.0173" "0.775" "0.7623" "2.2248"
"Spektrum 1 {136}" "Yes" "-3.61" "-13.93" "22.0391" "55.0129" "18.1301" "0.9342" "0.7278" "0.8397" "2.3163"
"Spektrum 1 {137}" "Yes" "0.89" "-13.93" "21.7541" "55.5504" "18.0319" "0.8795" "0.8085" "0.7671" "2.2085"
"Spektrum 1 {138}" "Yes" "5.39" "-13.93" "21.8702" "55.4232" "18.028" "0.9284" "0.7603" "0.8232" "2.1666"
"Spektrum 1 {139}" "Yes" "9.89" "-13.93" "21.6063" "55.2618" "18.445" "0.8292" "0.883" "0.8259" "2.1488"
"Spektrum 1 {140}" "Yes" "14.39" "-13.93" "21.3375" "55.6536" "18.4923" "0.78" "0.7968" "0.8809" "2.0589"
"Spektrum 1 {141}" "Yes" "18.89" "-13.93" "21.3874" "55.2608" "18.4848" "0.84" "0.8836" "1.0929" "2.0505"
"Spektrum 1 {142}" "Yes" "23.39" "-13.93" "20.8537" "55.5349" "18.4555" "0.841" "1.0849" "1.3769" "1.8531"
"Spektrum 1 {143}" "Yes" "27.89" "-13.93" "21.2055" "55.5719" "18.0912" "0.8371" "1.0399" "1.5236" "1.7307"
"Spektrum 1 {144}" "Yes" "32.39" "-13.93" "21.4455" "55.3059" "17.9646" "0.8915" "1.1679" "1.5492" "1.6754"
"Spektrum 1 {145}" "Yes" "36.89" "-13.93" "21.3929" "55.3812" "17.6982" "0.7805" "1.4624" "1.7031" "1.5817"
"Spektrum 1 {146}" "Yes" "41.39" "-13.93" "21.4312" "54.9324" "17.7295" "0.8627" "1.7299" "1.8945" "1.4198"
"Spektrum 1 {147}" "Yes" "45.89" "-13.93" "20.9945" "55.3553" "17.4917" "0.8355" "1.9359" "2.0429" "1.3442"
"Spektrum 1 {148}" "Yes" "-44.11" "-9.43" "23.938" "54.237" "16.1466" "1.545" "0.7588" "0.6687" "2.7058"
"Spektrum 1 {149}" "Yes" "-39.61" "-9.43" "22.8775" "54.8082" "16.4531" "1.6311" "0.7672" "0.7154" "2.7476"
"Spektrum 1 {150}" "Yes" "-35.11" "-9.43" "22.6942" "54.9484" "16.9297" "1.3101" "0.7996" "0.6494" "2.6686"
"Spektrum 1 {151}" "Yes" "-30.61" "-9.43" "23.4807" "54.583" "16.6988" "1.2804" "0.7393" "0.7279" "2.4899"
"Spektrum 1 {152}" "Yes" "-26.11" "-9.43" "22.5075" "55.2859" "17.1604" "1.1821" "0.6905" "0.7065" "2.4671"
"Spektrum 1 {153}" "Yes" "-21.61" "-9.43" "22.2673" "55.3266" "17.3495" "1.1292" "0.766" "0.7382" "2.4232"
"Spektrum 1 {154}" "Yes" "-17.11" "-9.43" "22.9149" "54.7235" "17.4411" "1.1489" "0.6881" "0.7369" "2.3466"
"Spektrum 1 {155}" "Yes" "-12.61" "-9.43" "21.9916" "55.2683" "17.8392" "1.1272" "0.7887" "0.6656" "2.3193"
"Spektrum 1 {156}" "Yes" "-8.11" "-9.43" "22.638" "55.0171" "17.7439" "0.9476" "0.7269" "0.6809" "2.2455"
"Spektrum 1 {157}" "Yes" "-3.61" "-9.43" "21.7123" "55.3723" "18.1235" "1.0527" "0.7944" "0.72" "2.2248"
"Spektrum 1 {158}" "Yes" "0.89" "-9.43" "22.6327" "55.0611" "17.5866" "0.9587" "0.8525" "0.7979" "2.1104"
"Spektrum 1 {159}" "Yes" "5.39" "-9.43" "21.4352" "55.8269" "18.2314" "0.8841" "0.749" "0.7784" "2.0952"
"Spektrum 1 {160}" "Yes" "9.89" "-9.43" "21.352" "55.6408" "18.4698" "0.8488" "0.7942" "0.8407" "2.0537"
"Spektrum 1 {161}" "Yes" "14.39" "-9.43" "21.1618" "55.8586" "18.2732" "0.8566" "0.8443" "1.0203" "1.9851"
"Spektrum 1 {162}" "Yes" "18.89" "-9.43" "21.4192" "55.3819" "18.1921" "0.8826" "1.0023" "1.2792" "1.8426"
"Spektrum 1 {163}" "Yes" "23.39" "-9.43" "21.5171" "55.2936" "17.9994" "0.8646" "1.076" "1.4318" "1.8175"
"Spektrum 1 {164}" "Yes" "27.89" "-9.43" "21.5601" "55.3608" "17.8255" "0.8887" "1.1491" "1.5035" "1.7123"
"Spektrum 1 {165}" "Yes" "32.39" "-9.43" "21.6616" "55.0607" "17.6862" "0.8673" "1.4362" "1.6948" "1.5933"
"Spektrum 1 {166}" "Yes" "36.89" "-9.43" "21.4936" "54.959" "17.6106" "0.9091" "1.6825" "1.8712" "1.474"
"Spektrum 1 {167}" "Yes" "41.39" "-9.43" "20.9601" "55.2241" "17.7722" "0.8968" "1.8405" "1.9695" "1.3368"
"Spektrum 1 {168}" "Yes" "45.89" "-9.43" "21.0253" "55.2208" "17.5866" "0.9324" "1.9882" "1.8853" "1.3613"
"Spektrum 1 {169}" "Yes" "-44.11" "-4.93" "23.1291" "54.5776" "16.3298" "1.6041" "0.8337" "0.7521" "2.7734"
"Spektrum 1 {170}" "Yes" "-39.61" "-4.93" "23.5275" "54.3281" "16.3031" "1.6503" "0.8212" "0.7934" "2.5764"
"Spektrum 1 {171}" "Yes" "-35.11" "-4.93" "22.6722" "54.6173" "16.8519" "1.5588" "0.8588" "0.7974" "2.6436"
"Spektrum 1 {172}" "Yes" "-30.61" "-4.93" "22.7384" "54.7478" "16.9089" "1.4798" "0.7539" "0.7751" "2.5962"
"Spektrum 1 {173}" "Yes" "-26.11" "-4.93" "22.6608" "54.8411" "17.1754" "1.3857" "0.7775" "0.735" "2.4246"
"Spektrum 1 {174}" "Yes" "-21.61" "-4.93" "22.9872" "54.6592" "17.1829" "1.3671" "0.7539" "0.672" "2.3778"
"Spektrum 1 {175}" "Yes" "-17.11" "-4.93" "22.5692" "54.9665" "17.4265" "1.1776" "0.7599" "0.7521" "2.3482"
"Spektrum 1 {176}" "Yes" "-12.61" "-4.93" "21.7882" "55.3457" "17.8154" "1.1264" "0.7976" "0.8068" "2.3199"
"Spektrum 1 {177}" "Yes" "-8.11" "-4.93" "22.5223" "55.0377" "17.6324" "1.0414" "0.824" "0.6963" "2.2459"
"Spektrum 1 {178}" "Yes" "-3.61" "-4.93" "21.9297" "55.6724" "17.7996" "1.0172" "0.7313" "0.6783" "2.1714"
"Spektrum 1 {179}" "Yes" "0.89" "-4.93" "21.8121" "55.4003" "18.145" "1.0297" "0.7683" "0.7191" "2.1254"
"Spektrum 1 {180}" "Yes" "5.39" "-4.93" "21.3419" "55.7036" "18.2765" "1.0041" "0.8525" "0.7361" "2.0853"
"Spektrum 1 {181}" "Yes" "9.89" "-4.93" "21.2878" "55.7091" "18.2755" "0.9028" "0.8558" "0.95" "2.019"
"Spektrum 1 {182}" "Yes" "14.39" "-4.93" "21.3396" "55.5278" "18.1757" "0.9128" "0.9922" "1.1563" "1.8956"
"Spektrum 1 {183}" "Yes" "18.89" "-4.93" "21.7771" "55.2507" "17.9434" "0.933" "1.0611" "1.2879" "1.7467"
"Spektrum 1 {184}" "Yes" "23.39" "-4.93" "21.418" "55.5004" "17.7471" "0.9425" "1.3102" "1.3596" "1.7224"
"Spektrum 1 {185}" "Yes" "27.89" "-4.93" "21.8971" "55.08" "17.535" "0.961" "1.4075" "1.5075" "1.6118"
"Spektrum 1 {186}" "Yes" "32.39" "-4.93" "21.155" "55.3389" "17.8334" "0.8729" "1.5763" "1.6631" "1.5605"
"Spektrum 1 {187}" "Yes" "36.89" "-4.93" "21.7373" "54.7456" "17.5165" "0.9339" "1.7933" "1.8638" "1.4096"
"Spektrum 1 {188}" "Yes" "41.39" "-4.93" "20.9151" "55.2932" "17.6274" "0.9564" "1.9346" "1.9231" "1.3502"
"Spektrum 1 {189}" "Yes" "45.89" "-4.93" "22.1527" "54.3106" "17.0922" "0.9726" "2.2587" "1.9948" "1.2183"
"Spektrum 1 {190}" "Yes" "-44.11" "-0.43" "22.7403" "55.0136" "16.6269" "1.7053" "0.7205" "0.6565" "2.5369"
"Spektrum 1 {191}" "Yes" "-39.61" "-0.43" "23.3029" "54.7206" "16.4062" "1.59" "0.8246" "0.6169" "2.5387"
"Spektrum 1 {192}" "Yes" "-35.11" "-0.43" "23.1412" "54.6663" "16.6561" "1.5425" "0.788" "0.688" "2.5179"
"Spektrum 1 {193}" "Yes" "-30.61" "-0.43" "22.8868" "54.6765" "16.9656" "1.591" "0.7434" "0.6707" "2.4661"
