Materials Library Visualization
"Spectrum" "In stats." "X (mm)" "Y (mm)" "C" "O" "Si" "V" "Co" "La"
"Spektrum 1 {1}" "Yes" "-43.726" "-40.842" "79.5" "20.62" "0.03" "0.07" "-0.24" "0.01"
"Spektrum 1 {2}" "Yes" "-39.226" "-40.842" "82.43" "17.61" "0.04" "0.14" "-0.27" "0.05"
"Spektrum 1 {3}" "Yes" "-34.726" "-40.842" "81.4" "18.87" "0" "0.14" "-0.69" "0.28"
"Spektrum 1 {4}" "Yes" "-30.226" "-40.842" "72.64" "28.64" "1.71" "0.07" "-3.3" "0.23"
"Spektrum 1 {5}" "Yes" "-25.726" "-40.842" "25.4" "49.27" "8.06" "0.21" "1.56" "15.51"
"Spektrum 1 {6}" "Yes" "-21.226" "-40.842" "24.89" "49.32" "8.4" "0.21" "1.92" "15.27"
"Spektrum 1 {7}" "Yes" "-16.726" "-40.842" "25.09" "49.1" "8.79" "0.23" "1.88" "14.92"
"Spektrum 1 {8}" "Yes" "-12.226" "-40.842" "25.05" "49.27" "9.19" "0.26" "1.82" "14.41"
"Spektrum 1 {9}" "Yes" "-7.726" "-40.842" "25" "48.94" "9.65" "0.3" "2.06" "14.05"
"Spektrum 1 {10}" "Yes" "-3.226" "-40.842" "24.76" "49.22" "10.13" "0.25" "1.87" "13.76"
"Spektrum 1 {11}" "Yes" "1.274" "-40.842" "24.49" "49.22" "10.55" "0.24" "1.93" "13.58"
"Spektrum 1 {12}" "Yes" "5.774" "-40.842" "24.95" "49.08" "10.55" "0.26" "1.96" "13.2"
"Spektrum 1 {13}" "Yes" "10.274" "-40.842" "24.43" "49.19" "10.56" "0.22" "2.56" "13.04"
"Spektrum 1 {14}" "Yes" "14.774" "-40.842" "24.08" "49.48" "9.97" "0.16" "3.73" "12.58"
"Spektrum 1 {15}" "Yes" "19.274" "-40.842" "23.75" "49.43" "8.73" "0.2" "6.17" "11.72"
"Spektrum 1 {16}" "Yes" "23.774" "-40.842" "23.14" "49.3" "7.51" "0.29" "9.12" "10.64"
"Spektrum 1 {17}" "Yes" "28.274" "-40.842" "22.33" "49.69" "7.09" "0.2" "10.65" "10.04"
"Spektrum 1 {18}" "Yes" "32.774" "-40.842" "42.9" "45.49" "10.41" "0.08" "0.43" "0.7"
"Spektrum 1 {19}" "Yes" "37.274" "-40.842" "82.41" "17.76" "0.03" "0.23" "-0.1" "-0.33"
"Spektrum 1 {20}" "Yes" "41.774" "-40.842" "81.46" "17.72" "0.06" "0.17" "0.73" "-0.13"
"Spektrum 1 {21}" "Yes" "46.274" "-40.842" "80.51" "19.06" "0.08" "0.08" "0.49" "-0.21"
"Spektrum 1 {22}" "Yes" "-43.726" "-36.342" "79.82" "20.56" "-0.15" "-0.11" "-0.13" "0"
"Spektrum 1 {23}" "Yes" "-39.226" "-36.342" "79.84" "20.03" "0.12" "0.1" "0.08" "-0.18"
"Spektrum 1 {24}" "Yes" "-34.726" "-36.342" "83.53" "16.28" "-0.13" "0.43" "0.18" "-0.28"
"Spektrum 1 {25}" "Yes" "-30.226" "-36.342" "25.82" "48.84" "8" "0.17" "1.63" "15.55"
"Spektrum 1 {26}" "Yes" "-25.726" "-36.342" "25.33" "49.03" "8.26" "0.28" "1.73" "15.36"
"Spektrum 1 {27}" "Yes" "-21.226" "-36.342" "25.04" "49.28" "8.79" "0.09" "1.77" "15.03"
"Spektrum 1 {28}" "Yes" "-16.726" "-36.342" "24.87" "49.17" "9.08" "0.34" "2.09" "14.45"
"Spektrum 1 {29}" "Yes" "-12.226" "-36.342" "25.26" "48.92" "9.68" "0.04" "1.96" "14.15"
"Spektrum 1 {30}" "Yes" "-7.726" "-36.342" "24.75" "49.29" "9.95" "0.19" "1.98" "13.84"
"Spektrum 1 {31}" "Yes" "-3.226" "-36.342" "24.63" "49.07" "10.45" "0.16" "2.13" "13.56"
"Spektrum 1 {32}" "Yes" "1.274" "-36.342" "24.41" "49.21" "10.67" "0.18" "2.23" "13.29"
"Spektrum 1 {33}" "Yes" "5.774" "-36.342" "24.3" "49.31" "10.87" "0.22" "2.07" "13.24"
"Spektrum 1 {34}" "Yes" "10.274" "-36.342" "24.36" "49.2" "10.69" "0.26" "2.81" "12.68"
"Spektrum 1 {35}" "Yes" "14.774" "-36.342" "24.15" "49.26" "9.93" "0.35" "4.21" "12.08"
"Spektrum 1 {36}" "Yes" "19.274" "-36.342" "23.23" "49.29" "8.51" "0.28" "7.4" "11.28"
"Spektrum 1 {37}" "Yes" "23.774" "-36.342" "22.43" "49.67" "7.27" "0.33" "9.99" "10.32"
"Spektrum 1 {38}" "Yes" "28.274" "-36.342" "22.59" "49.18" "6.74" "0.16" "11.48" "9.86"
"Spektrum 1 {39}" "Yes" "32.774" "-36.342" "21.78" "49.78" "6.82" "0.25" "11.95" "9.42"
"Spektrum 1 {40}" "Yes" "37.274" "-36.342" "82.55" "15.87" "-0.12" "-0.03" "1.55" "0.18"
"Spektrum 1 {41}" "Yes" "41.774" "-36.342" "82.95" "15.1" "-0.11" "0.44" "0.99" "0.64"
"Spektrum 1 {42}" "Yes" "46.274" "-36.342" "81.8" "17.81" "-0.22" "0.1" "0.57" "-0.06"
"Spektrum 1 {43}" "Yes" "-43.726" "-31.842" "81.24" "18.13" "0.05" "0.25" "0.08" "0.25"
"Spektrum 1 {44}" "Yes" "-39.226" "-31.842" "73.5" "27.08" "1.75" "-0.09" "-2.66" "0.41"
"Spektrum 1 {45}" "Yes" "-34.726" "-31.842" "25.27" "49.01" "8.11" "0.17" "1.83" "15.6"
"Spektrum 1 {46}" "Yes" "-30.226" "-31.842" "25.23" "49.04" "8.3" "0.29" "1.87" "15.27"
"Spektrum 1 {47}" "Yes" "-25.726" "-31.842" "25.32" "48.93" "8.72" "0.19" "1.89" "14.96"
"Spektrum 1 {48}" "Yes" "-21.226" "-31.842" "24.88" "49.03" "9.09" "0.32" "2.17" "14.51"
"Spektrum 1 {49}" "Yes" "-16.726" "-31.842" "24.84" "49.48" "9.56" "0.36" "1.57" "14.18"
"Spektrum 1 {50}" "Yes" "-12.226" "-31.842" "24.94" "49.07" "10.02" "0.13" "1.87" "13.97"
"Spektrum 1 {51}" "Yes" "-7.726" "-31.842" "24.79" "49.22" "10.32" "0.18" "1.92" "13.57"
"Spektrum 1 {52}" "Yes" "-3.226" "-31.842" "24.45" "49.31" "10.56" "0.24" "2.13" "13.3"
"Spektrum 1 {53}" "Yes" "1.274" "-31.842" "24.58" "49.33" "10.8" "0.15" "2.11" "13.02"
"Spektrum 1 {54}" "Yes" "5.774" "-31.842" "24.59" "49.17" "10.85" "0.23" "2.3" "12.85"
"Spektrum 1 {55}" "Yes" "10.274" "-31.842" "23.87" "49.37" "10.64" "0.22" "3.39" "12.52"
"Spektrum 1 {56}" "Yes" "14.774" "-31.842" "23.81" "49.06" "9.62" "0.19" "5.58" "11.74"
"Spektrum 1 {57}" "Yes" "19.274" "-31.842" "22.96" "49.58" "7.96" "0.17" "8.52" "10.81"
"Spektrum 1 {58}" "Yes" "23.774" "-31.842" "22.47" "49.5" "7.03" "0.24" "10.64" "10.12"
"Spektrum 1 {59}" "Yes" "28.274" "-31.842" "21.91" "49.69" "6.78" "0.23" "11.76" "9.63"
"Spektrum 1 {60}" "Yes" "32.774" "-31.842" "22" "50.16" "6.73" "0.36" "11.47" "9.28"
"Spektrum 1 {61}" "Yes" "37.274" "-31.842" "21.72" "49.72" "7.28" "0.26" "12" "9.02"
"Spektrum 1 {62}" "Yes" "41.774" "-31.842" "56.99" "37.7" "5.39" "0.13" "-0.44" "0.24"
"Spektrum 1 {63}" "Yes" "46.274" "-31.842" "81.97" "18.21" "0.1" "0.31" "-0.77" "0.18"
"Spektrum 1 {64}" "Yes" "-43.726" "-27.342" "68.14" "30.15" "3.11" "0.12" "-2.39" "0.87"
"Spektrum 1 {65}" "Yes" "-39.226" "-27.342" "25.52" "49.14" "8.29" "0" "1.65" "15.41"
"Spektrum 1 {66}" "Yes" "-34.726" "-27.342" "25.54" "49.03" "8.5" "0.23" "1.71" "14.99"
"Spektrum 1 {67}" "Yes" "-30.226" "-27.342" "25.27" "48.9" "8.78" "0.24" "1.84" "14.95"
"Spektrum 1 {68}" "Yes" "-25.726" "-27.342" "25.08" "49.2" "9.15" "0.22" "1.74" "14.6"
"Spektrum 1 {69}" "Yes" "-21.226" "-27.342" "24.97" "49.24" "9.45" "0.2" "1.73" "14.4"
"Spektrum 1 {70}" "Yes" "-16.726" "-27.342" "24.97" "49.21" "9.8" "0.19" "1.85" "13.98"
"Spektrum 1 {71}" "Yes" "-12.226" "-27.342" "24.84" "49.09" "10.15" "0.25" "1.96" "13.7"
"Spektrum 1 {72}" "Yes" "-7.726" "-27.342" "24.43" "49.2" "10.52" "0.18" "2.14" "13.54"
"Spektrum 1 {73}" "Yes" "-3.226" "-27.342" "24.36" "49.28" "10.82" "0.15" "2.31" "13.07"
"Spektrum 1 {74}" "Yes" "1.274" "-27.342" "24.14" "49.75" "11.01" "0.19" "1.92" "12.98"
"Spektrum 1 {75}" "Yes" "5.774" "-27.342" "24.4" "49.39" "10.99" "0.15" "2.42" "12.65"
"Spektrum 1 {76}" "Yes" "10.274" "-27.342" "23.95" "49.25" "10.36" "0.13" "4.21" "12.08"
"Spektrum 1 {77}" "Yes" "14.774" "-27.342" "23.1" "49.33" "8.78" "0.17" "7.52" "11.11"
"Spektrum 1 {78}" "Yes" "19.274" "-27.342" "22.67" "49.56" "7.41" "0.25" "9.82" "10.29"
"Spektrum 1 {79}" "Yes" "23.774" "-27.342" "22.35" "49.86" "6.76" "0.27" "11.08" "9.68"
"Spektrum 1 {80}" "Yes" "28.274" "-27.342" "22" "49.83" "6.65" "0.31" "11.75" "9.47"
"Spektrum 1 {81}" "Yes" "32.774" "-27.342" "22.16" "49.62" "6.74" "0.32" "12.15" "9"
"Spektrum 1 {82}" "Yes" "37.274" "-27.342" "21.75" "50" "6.98" "0.28" "12.02" "8.96"
"Spektrum 1 {83}" "Yes" "41.774" "-27.342" "21.91" "49.61" "7.5" "0.25" "12.1" "8.62"
"Spektrum 1 {84}" "Yes" "46.274" "-27.342" "73.32" "25.05" "0.53" "-1.34" "0.37" "2.07"
"Spektrum 1 {85}" "Yes" "-43.726" "-22.842" "25.17" "49.3" "9.72" "0.14" "1.47" "14.2"
"Spektrum 1 {86}" "Yes" "-39.226" "-22.842" "25.16" "49.45" "8.57" "0.27" "1.58" "14.98"
"Spektrum 1 {87}" "Yes" "-34.726" "-22.842" "25.19" "49.04" "9.04" "0.17" "1.77" "14.8"
"Spektrum 1 {88}" "Yes" "-30.226" "-22.842" "24.91" "49.32" "9.23" "0.21" "1.67" "14.65"
"Spektrum 1 {89}" "Yes" "-25.726" "-22.842" "24.73" "49.57" "9.5" "0.15" "1.68" "14.37"
"Spektrum 1 {90}" "Yes" "-21.226" "-22.842" "24.99" "49.24" "9.85" "0.19" "1.81" "13.9"
"Spektrum 1 {91}" "Yes" "-16.726" "-22.842" "24.79" "49.02" "10.26" "0.19" "2.05" "13.7"
"Spektrum 1 {92}" "Yes" "-12.226" "-22.842" "24.82" "49.13" "10.58" "0.11" "1.93" "13.43"
"Spektrum 1 {93}" "Yes" "-7.726" "-22.842" "24.62" "49.29" "10.81" "0.13" "1.97" "13.19"
"Spektrum 1 {94}" "Yes" "-3.226" "-22.842" "24.63" "49.13" "10.97" "0.17" "2.27" "12.82"
"Spektrum 1 {95}" "Yes" "1.274" "-22.842" "24.11" "49.59" "11.09" "0.09" "2.31" "12.81"
"Spektrum 1 {96}" "Yes" "5.774" "-22.842" "24.1" "49.31" "10.62" "0.15" "3.64" "12.18"
"Spektrum 1 {97}" "Yes" "10.274" "-22.842" "23.86" "49.16" "9.26" "0.24" "6.21" "11.27"
"Spektrum 1 {98}" "Yes" "14.774" "-22.842" "22.71" "49.38" "7.72" "0.17" "9.49" "10.52"
"Spektrum 1 {99}" "Yes" "19.274" "-22.842" "22.33" "49.66" "7.01" "0.3" "10.84" "9.86"
"Spektrum 1 {100}" "Yes" "23.774" "-22.842" "22.06" "50.09" "6.74" "0.32" "11.31" "9.48"
"Spektrum 1 {101}" "Yes" "28.274" "-22.842" "21.73" "50.18" "6.74" "0.27" "11.78" "9.3"
"Spektrum 1 {102}" "Yes" "32.774" "-22.842" "21.9" "49.74" "6.86" "0.22" "12.2" "9.07"
"Spektrum 1 {103}" "Yes" "37.274" "-22.842" "21.8" "49.83" "7.32" "0.19" "11.84" "9.02"
"Spektrum 1 {104}" "Yes" "41.774" "-22.842" "21.65" "49.75" "7.06" "0.29" "12.89" "8.36"
"Spektrum 1 {105}" "Yes" "46.274" "-22.842" "71.85" "29.26" "1.45" "-0.11" "-2.34" "-0.12"
"Spektrum 1 {106}" "Yes" "-43.726" "-18.342" "25.16" "49.26" "8.49" "0.31" "1.6" "15.18"
"Spektrum 1 {107}" "Yes" "-39.226" "-18.342" "25.05" "49.23" "8.88" "0.26" "1.8" "14.78"
"Spektrum 1 {108}" "Yes" "-34.726" "-18.342" "24.9" "49.36" "9.25" "0.18" "1.81" "14.49"
"Spektrum 1 {109}" "Yes" "-30.226" "-18.342" "24.78" "49.13" "9.51" "0.28" "2.03" "14.28"
"Spektrum 1 {110}" "Yes" "-25.726" "-18.342" "24.77" "49.4" "9.84" "0.27" "1.78" "13.94"
"Spektrum 1 {111}" "Yes" "-21.226" "-18.342" "24.78" "49.42" "10.08" "0.24" "1.81" "13.67"
"Spektrum 1 {112}" "Yes" "-16.726" "-18.342" "24.41" "49.37" "10.31" "0.19" "2.28" "13.44"
"Spektrum 1 {113}" "Yes" "-12.226" "-18.342" "24.5" "49.23" "10.75" "0.1" "2.12" "13.29"
"Spektrum 1 {114}" "Yes" "-7.726" "-18.342" "24.45" "49.23" "10.85" "0.15" "2.29" "13.03"
"Spektrum 1 {115}" "Yes" "-3.226" "-18.342" "24.58" "49.45" "10.94" "0.15" "2.22" "12.65"
"Spektrum 1 {116}" "Yes" "1.274" "-18.342" "24.08" "49.45" "10.56" "0.27" "3.47" "12.16"
"Spektrum 1 {117}" "Yes" "5.774" "-18.342" "23.41" "49.57" "9.64" "0.16" "5.66" "11.56"
"Spektrum 1 {118}" "Yes" "10.274" "-18.342" "23.09" "49.49" "7.95" "0.37" "8.57" "10.52"
"Spektrum 1 {119}" "Yes" "14.774" "-18.342" "22.65" "49.73" "7.1" "0.18" "10.35" "9.98"
"Spektrum 1 {120}" "Yes" "19.274" "-18.342" "21.95" "50.05" "6.81" "0.27" "11.28" "9.64"
"Spektrum 1 {121}" "Yes" "23.774" "-18.342" "21.95" "49.78" "6.7" "0.24" "11.95" "9.38"
"Spektrum 1 {122}" "Yes" "28.274" "-18.342" "21.61" "50.18" "6.82" "0.24" "11.81" "9.34"
"Spektrum 1 {123}" "Yes" "32.774" "-18.342" "21.77" "49.9" "7.06" "0.33" "11.99" "8.96"
"Spektrum 1 {124}" "Yes" "37.274" "-18.342" "21.77" "49.67" "7.33" "0.29" "12.16" "8.77"
"Spektrum 1 {125}" "Yes" "41.774" "-18.342" "21.38" "49.76" "6.5" "0.29" "14.09" "7.98"
"Spektrum 1 {126}" "Yes" "46.274" "-18.342" "20.95" "50.05" "5.94" "0.26" "15.73" "7.07"
"Spektrum 1 {127}" "Yes" "-43.726" "-13.842" "25.22" "49.27" "8.54" "0.29" "1.75" "14.92"
"Spektrum 1 {128}" "Yes" "-39.226" "-13.842" "24.82" "49.44" "9.03" "0.19" "1.82" "14.7"
"Spektrum 1 {129}" "Yes" "-34.726" "-13.842" "24.89" "49.35" "9.29" "0.26" "1.84" "14.37"
"Spektrum 1 {130}" "Yes" "-30.226" "-13.842" "24.83" "49.47" "9.7" "0.14" "1.79" "14.08"
"Spektrum 1 {131}" "Yes" "-25.726" "-13.842" "24.89" "49.12" "10" "0.2" "1.98" "13.81"
"Spektrum 1 {132}" "Yes" "-21.226" "-13.842" "25" "49.17" "10.26" "0.16" "1.76" "13.66"
"Spektrum 1 {133}" "Yes" "-16.726" "-13.842" "24.6" "49.12" "10.51" "0.23" "2.31" "13.24"
"Spektrum 1 {134}" "Yes" "-12.226" "-13.842" "24.59" "49.16" "10.74" "0.13" "2.37" "13"
"Spektrum 1 {135}" "Yes" "-7.726" "-13.842" "24.61" "49.14" "10.75" "0.14" "2.8" "12.57"
"Spektrum 1 {136}" "Yes" "-3.226" "-13.842" "24.25" "49.23" "10.4" "0.2" "3.77" "12.16"
"Spektrum 1 {137}" "Yes" "1.274" "-13.842" "23.67" "49.29" "9.43" "0.15" "5.96" "11.51"
"Spektrum 1 {138}" "Yes" "5.774" "-13.842" "23.18" "49.58" "8.01" "0.23" "8.31" "10.7"
"Spektrum 1 {139}" "Yes" "10.274" "-13.842" "22.52" "49.61" "7.22" "0.14" "10.45" "10.07"
"Spektrum 1 {140}" "Yes" "14.774" "-13.842" "21.84" "49.81" "6.78" "0.25" "11.61" "9.71"
"Spektrum 1 {141}" "Yes" "19.274" "-13.842" "22.03" "50.04" "6.64" "0.15" "11.79" "9.35"
"Spektrum 1 {142}" "Yes" "23.774" "-13.842" "21.46" "50.19" "6.7" "0.26" "12.13" "9.26"
"Spektrum 1 {143}" "Yes" "28.274" "-13.842" "21.77" "50.09" "6.89" "0.22" "11.94" "9.09"
"Spektrum 1 {144}" "Yes" "32.774" "-13.842" "21.65" "50.05" "7.19" "0.22" "11.93" "8.96"
"Spektrum 1 {145}" "Yes" "37.274" "-13.842" "21.57" "49.99" "6.8" "0.29" "13.03" "8.31"
"Spektrum 1 {146}" "Yes" "41.774" "-13.842" "21.06" "49.94" "6.09" "0.3" "15.07" "7.54"
"Spektrum 1 {147}" "Yes" "46.274" "-13.842" "20.42" "50.36" "5.51" "0.28" "16.67" "6.75"
"Spektrum 1 {148}" "Yes" "-43.726" "-9.342" "25.28" "48.88" "8.49" "0.32" "2.2" "14.82"
"Spektrum 1 {149}" "Yes" "-39.226" "-9.342" "25.21" "49.14" "8.88" "0.22" "1.86" "14.7"
"Spektrum 1 {150}" "Yes" "-34.726" "-9.342" "24.92" "49.17" "9.38" "0.17" "2.06" "14.3"
"Spektrum 1 {151}" "Yes" "-30.226" "-9.342" "24.96" "49.03" "9.65" "0.25" "2.15" "13.96"
"Spektrum 1 {152}" "Yes" "-25.726" "-9.342" "24.73" "49.31" "9.94" "0.25" "2.2" "13.57"
"Spektrum 1 {153}" "Yes" "-21.226" "-9.342" "24.55" "49.2" "10.18" "0.25" "2.51" "13.31"
"Spektrum 1 {154}" "Yes" "-16.726" "-9.342" "24.21" "49.61" "10.35" "0.17" "2.59" "13.07"
"Spektrum 1 {155}" "Yes" "-12.226" "-9.342" "24.29" "49.41" "10.34" "0.16" "3.19" "12.6"
"Spektrum 1 {156}" "Yes" "-7.726" "-9.342" "23.74" "49.45" "9.9" "0.23" "4.61" "12.07"
"Spektrum 1 {157}" "Yes" "-3.226" "-9.342" "23.71" "49.07" "8.89" "0.14" "6.79" "11.4"
"Spektrum 1 {158}" "Yes" "1.274" "-9.342" "22.83" "49.47" "7.86" "0.17" "9.06" "10.62"
"Spektrum 1 {159}" "Yes" "5.774" "-9.342" "22.59" "49.64" "7.1" "0.23" "10.37" "10.07"
"Spektrum 1 {160}" "Yes" "10.274" "-9.342" "22.24" "50.06" "6.78" "0.26" "11.04" "9.62"
"Spektrum 1 {161}" "Yes" "14.774" "-9.342" "22.07" "49.78" "6.67" "0.18" "11.87" "9.43"
"Spektrum 1 {162}" "Yes" "19.274" "-9.342" "21.87" "50.2" "6.7" "0.21" "11.7" "9.32"
"Spektrum 1 {163}" "Yes" "23.774" "-9.342" "21.81" "49.95" "6.83" "0.27" "12" "9.13"
"Spektrum 1 {164}" "Yes" "28.274" "-9.342" "21.66" "50.2" "7.13" "0.25" "11.84" "8.93"
"Spektrum 1 {165}" "Yes" "32.774" "-9.342" "21.67" "49.79" "7.07" "0.23" "12.61" "8.63"
"Spektrum 1 {166}" "Yes" "37.274" "-9.342" "20.99" "50.25" "6.25" "0.27" "14.3" "7.94"
"Spektrum 1 {167}" "Yes" "41.774" "-9.342" "20.75" "50.19" "5.56" "0.23" "16.1" "7.17"
"Spektrum 1 {168}" "Yes" "46.274" "-9.342" "20.45" "50.54" "5.13" "0.21" "17.19" "6.48"
"Spektrum 1 {169}" "Yes" "-43.726" "-4.842" "24.61" "49.42" "8.25" "0.22" "3.46" "14.05"
"Spektrum 1 {170}" "Yes" "-39.226" "-4.842" "24.75" "49.2" "8.48" "0.19" "3.55" "13.82"
"Spektrum 1 {171}" "Yes" "-34.726" "-4.842" "24.81" "49.43" "8.87" "0.19" "3.14" "13.57"
"Spektrum 1 {172}" "Yes" "-30.226" "-4.842" "24.56" "49.21" "9.25" "0.26" "3.36" "13.37"
"Spektrum 1 {173}" "Yes" "-25.726" "-4.842" "24.65" "49.49" "9.49" "0.28" "3.18" "12.91"
"Spektrum 1 {174}" "Yes" "-21.226" "-4.842" "24.37" "49.31" "9.56" "0.25" "3.91" "12.61"
"Spektrum 1 {175}" "Yes" "-16.726" "-4.842" "23.88" "49.4" "9.53" "0.19" "4.64" "12.35"
"Spektrum 1 {176}" "Yes" "-12.226" "-4.842" "23.81" "49.2" "8.89" "0.18" "6.26" "11.67"
"Spektrum 1 {177}" "Yes" "-7.726" "-4.842" "23.31" "49.38" "8.14" "0.14" "7.91" "11.11"
"Spektrum 1 {178}" "Yes" "-3.226" "-4.842" "22.87" "49.37" "7.42" "0.2" "9.68" "10.46"
"Spektrum 1 {179}" "Yes" "1.274" "-4.842" "22.45" "49.55" "7" "0.21" "10.76" "10.03"
"Spektrum 1 {180}" "Yes" "5.774" "-4.842" "22.11" "50.03" "6.77" "0.22" "11.23" "9.63"
"Spektrum 1 {181}" "Yes" "10.274" "-4.842" "22.21" "49.99" "6.6" "0.19" "11.6" "9.4"
"Spektrum 1 {182}" "Yes" "14.774" "-4.842" "21.99" "49.84" "6.75" "0.16" "11.94" "9.32"
"Spektrum 1 {183}" "Yes" "19.274" "-4.842" "21.54" "50.42" "6.84" "0.32" "11.73" "9.14"
"Spektrum 1 {184}" "Yes" "23.774" "-4.842" "21.72" "50.28" "6.97" "0.24" "11.83" "8.95"
"Spektrum 1 {185}" "Yes" "28.274" "-4.842" "21.55" "50.09" "7.22" "0.18" "12.22" "8.73"
"Spektrum 1 {186}" "Yes" "32.774" "-4.842" "21.04" "50.16" "6.42" "0.28" "13.95" "8.14"
"Spektrum 1 {187}" "Yes" "37.274" "-4.842" "20.81" "49.86" "5.67" "0.23" "16.05" "7.37"
"Spektrum 1 {188}" "Yes" "41.774" "-4.842" "20.4" "50.5" "5.16" "0.26" "16.99" "6.68"
"Spektrum 1 {189}" "Yes" "46.274" "-4.842" "19.85" "51" "4.79" "0.3" "17.99" "6.07"
"Spektrum 1 {190}" "Yes" "-43.726" "-0.342" "24.07" "49.22" "7.71" "0.15" "5.94" "12.92"
"Spektrum 1 {191}" "Yes" "-39.226" "-0.342" "24.13" "49.25" "7.88" "0.12" "5.73" "12.88"
"Spektrum 1 {192}" "Yes" "-34.726" "-0.342" "24.37" "49.17" "8.13" "0.11" "5.64" "12.58"
"Spektrum 1 {193}" "Yes" "-30.226" "-0.342" "24.24" "49.44" "8.35" "0.15" "5.4" "12.41"
"Spektrum 1 {194}" "Yes" "-25.726" "-0.342" "23.58" "49.4" "8.32" "0.26" "6.28" "12.15"
"Spektrum 1 {195}" "Yes" "-21.226" "-0.342" "23.47" "49.43" "8.21" "0.17" "7.02" "11.71"
"Spektrum 1 {196}" "Yes" "-16.726" "-0.342" "23.44" "49.1" "7.72" "0.14" "8.38" "11.22"
"Spektrum 1 {197}" "Yes" "-12.226" "-0.342" "23.03" "49.68" "7.32" "0.21" "9.07" "10.7"
"Spektrum 1 {198}" "Yes" "-7.726" "-0.342" "22.87" "49.68" "7.04" "0.24" "10.01" "10.15"
"Spektrum 1 {199}" "Yes" "-3.226" "-0.342" "22.22" "49.87" "6.73" "0.18" "11.11" "9.89"
"Spektrum 1 {200}" "Yes" "1.274" "-0.342" "21.73" "50.48" "6.71" "0.21" "11.25" "9.63"
"Spektrum 1 {201}" "Yes" "5.774" "-0.342" "21.74" "50.23" "6.68" "0.16" "11.72" "9.47"
"Spektrum 1 {202}" "Yes" "10.274" "-0.342" "21.84" "50.21" "6.65" "0.21" "11.81" "9.28"
"Spektrum 1 {203}" "Yes" "14.774" "-0.342" "22.12" "50.05" "6.77" "0.18" "11.82" "9.05"
"Spektrum 1 {204}" "Yes" "19.274" "-0.342" "21.42" "50.21" "7.03" "0.27" "12.03" "9.03"
"Spektrum 1 {205}" "Yes" "23.774" "-0.342" "21.68" "50.2" "7.28" "0.25" "11.72" "8.87"
"Spektrum 1 {206}" "Yes" "28.274" "-0.342" "21.28" "50.06" "6.56" "0.18" "13.7" "8.22"
"Spektrum 1 {207}" "Yes" "32.774" "-0.342" "21.04" "50.37" "5.76" "0.19" "15.21" "7.43"
"Spektrum 1 {208}" "Yes" "37.274" "-0.342" "20.6" "50.42" "5.31" "0.23" "16.64" "6.79"
"Spektrum 1 {209}" "Yes" "41.774" "-0.342" "20.39" "50.59" "4.76" "0.22" "17.84" "6.2"
"Spektrum 1 {210}" "Yes" "46.274" "-0.342" "19.8" "50.93" "4.42" "0.24" "18.89" "5.72"
"Spektrum 1 {211}" "Yes" "-43.726" "4.158" "23.4" "49.26" "7.15" "0.24" "8.06" "11.88"
"Spektrum 1 {212}" "Yes" "-39.226" "4.158" "23.64" "49.45" "7.1" "0.2" "8.14" "11.48"
"Spektrum 1 {213}" "Yes" "-34.726" "4.158" "23.33" "49.67" "7.22" "0.22" "8.21" "11.36"
"Spektrum 1 {214}" "Yes" "-30.226" "4.158" "23.14" "49.43" "7.29" "0.13" "8.7" "11.31"
"Spektrum 1 {215}" "Yes" "-25.726" "4.158" "23.15" "49.19" "7.19" "0.19" "9.45" "10.83"
"Spektrum 1 {216}" "Yes" "-21.226" "4.158" "22.82" "49.45" "7.03" "0.21" "9.82" "10.67"
"Spektrum 1 {217}" "Yes" "-16.726" "4.158" "22.64" "49.65" "6.89" "0.21" "10.36" "10.25"
"Spektrum 1 {218}" "Yes" "-12.226" "4.158" "22.16" "49.68" "6.75" "0.23" "11.09" "10.09"
"Spektrum 1 {219}" "Yes" "-7.726" "4.158" "22.3" "49.83" "6.61" "0.25" "11.41" "9.6"
"Spektrum 1 {220}" "Yes" "-3.226" "4.158" "22" "50.3" "6.57" "0.18" "11.42" "9.52"
"Spektrum 1 {221}" "Yes" "1.274" "4.158" "22.12" "50.05" "6.68" "0.27" "11.5" "9.38"
"Spektrum 1 {222}" "Yes" "5.774" "4.158" "21.74" "50.22" "6.78" "0.22" "11.77" "9.26"
"Spektrum 1 {223}" "Yes" "10.274" "4.158" "21.67" "50.24" "6.86" "0.26" "11.9" "9.07"
"Spektrum 1 {224}" "Yes" "14.774" "4.158" "21.68" "50.3" "7.04" "0.21" "11.87" "8.9"
"Spektrum 1 {225}" "Yes" "19.274" "4.158" "21.76" "50.18" "7.36" "0.18" "11.56" "8.98"
"Spektrum 1 {226}" "Yes" "23.774" "4.158" "21.41" "50.33" "6.57" "0.18" "13.22" "8.28"
