Materials Library Visualization
"Spectrum" "In stats." "X (mm)" "Y (mm)" "C" "O" "Al" "Mn" "Co" "Ni"
"Spektrum 1 {1}" "Yes" "-43.48" "-41.08" "82.9996" "15.4614" "0.2416" "0.0373" "0.0016" "1.2585"
"Spektrum 1 {2}" "Yes" "-38.98" "-41.08" "82.7315" "15.4329" "0.3275" "0.2002" "-0.0153" "1.3232"
"Spektrum 1 {3}" "Yes" "-34.48" "-41.08" "79.5892" "19.5132" "0.3198" "-0.1922" "-0.0864" "0.8565"
"Spektrum 1 {4}" "Yes" "-29.98" "-41.08" "59.3502" "6.5363" "0.7992" "0.0995" "-0.007" "33.2219"
"Spektrum 1 {5}" "Yes" "-25.48" "-41.08" "21.3822" "55.0048" "11.1973" "4.6587" "2.2436" "5.5134"
"Spektrum 1 {6}" "Yes" "-20.98" "-41.08" "21.4654" "54.9347" "11.0029" "4.6177" "2.3327" "5.6467"
"Spektrum 1 {7}" "Yes" "-16.48" "-41.08" "21.3019" "55.1476" "10.9055" "4.5282" "2.3315" "5.7854"
"Spektrum 1 {8}" "Yes" "-11.98" "-41.08" "22.1802" "54.457" "10.6148" "4.1816" "2.4617" "6.1047"
"Spektrum 1 {9}" "Yes" "-7.48" "-41.08" "21.7845" "54.538" "10.5702" "4.1861" "2.5902" "6.331"
"Spektrum 1 {10}" "Yes" "-2.98" "-41.08" "22.4475" "54.0454" "10.3264" "3.9782" "2.6477" "6.5549"
"Spektrum 1 {11}" "Yes" "1.52" "-41.08" "21.925" "54.5295" "10.2249" "3.8372" "2.7972" "6.6862"
"Spektrum 1 {12}" "Yes" "6.02" "-41.08" "22.2974" "54.2511" "10.1184" "3.7634" "2.8185" "6.7512"
"Spektrum 1 {13}" "Yes" "10.52" "-41.08" "22.4101" "53.6805" "10.1973" "3.5957" "2.9611" "7.1554"
"Spektrum 1 {14}" "Yes" "15.02" "-41.08" "22.4366" "53.7997" "9.8893" "3.4659" "3.063" "7.3456"
"Spektrum 1 {15}" "Yes" "19.52" "-41.08" "22.9064" "53.4189" "9.5808" "3.2984" "3.1671" "7.6284"
"Spektrum 1 {16}" "Yes" "24.02" "-41.08" "22.6927" "53.6099" "9.4963" "3.2077" "3.1527" "7.8406"
"Spektrum 1 {17}" "Yes" "28.52" "-41.08" "22.6181" "53.6452" "9.3806" "2.9977" "3.2369" "8.1215"
"Spektrum 1 {18}" "Yes" "33.02" "-41.08" "54.0588" "9.5561" "1.9113" "-0.0197" "0.0151" "34.4784"
"Spektrum 1 {19}" "Yes" "37.52" "-41.08" "81.7517" "17.0304" "0.1615" "-0.2117" "-0.246" "1.5141"
"Spektrum 1 {20}" "Yes" "42.02" "-41.08" "80.5229" "18.5684" "0.1644" "-0.0375" "-0.1193" "0.901"
"Spektrum 1 {21}" "Yes" "46.52" "-41.08" "80.1134" "17.8859" "0.1111" "0.105" "0.0458" "1.7388"
"Spektrum 1 {22}" "Yes" "-43.48" "-36.58" "78.5147" "20.6691" "0.0043" "-0.0176" "0.17" "0.6596"
"Spektrum 1 {23}" "Yes" "-38.98" "-36.58" "81.2872" "17.4577" "0.0671" "-0.0483" "-0.057" "1.2933"
"Spektrum 1 {24}" "Yes" "-34.48" "-36.58" "58.057" "8.1425" "2.0299" "0.0679" "-0.0662" "31.7689"
"Spektrum 1 {25}" "Yes" "-29.98" "-36.58" "20.4871" "55.5427" "11.7721" "4.7021" "2.23" "5.2661"
"Spektrum 1 {26}" "Yes" "-25.48" "-36.58" "21.6008" "54.8434" "11.3078" "4.6023" "2.3006" "5.3451"
"Spektrum 1 {27}" "Yes" "-20.98" "-36.58" "21.8819" "54.7023" "11.0452" "4.3647" "2.3766" "5.6293"
"Spektrum 1 {28}" "Yes" "-16.48" "-36.58" "21.525" "54.9404" "10.9693" "4.4173" "2.4672" "5.6808"
"Spektrum 1 {29}" "Yes" "-11.98" "-36.58" "21.7381" "54.7149" "10.752" "4.2366" "2.6243" "5.9341"
"Spektrum 1 {30}" "Yes" "-7.48" "-36.58" "21.8274" "54.5661" "10.7403" "4.029" "2.6056" "6.2316"
"Spektrum 1 {31}" "Yes" "-2.98" "-36.58" "21.8098" "54.449" "10.7312" "4.0254" "2.722" "6.2626"
"Spektrum 1 {32}" "Yes" "1.52" "-36.58" "21.9563" "53.9541" "10.7051" "3.891" "2.8138" "6.6798"
"Spektrum 1 {33}" "Yes" "6.02" "-36.58" "22.1452" "54.4068" "10.3412" "3.5406" "2.9477" "6.6185"
"Spektrum 1 {34}" "Yes" "10.52" "-36.58" "22.055" "54.1477" "10.2804" "3.5124" "3.0439" "6.9606"
"Spektrum 1 {35}" "Yes" "15.02" "-36.58" "22.4354" "53.5353" "10.069" "3.4454" "3.2667" "7.2482"
"Spektrum 1 {36}" "Yes" "19.52" "-36.58" "22.9084" "53.6072" "9.7519" "3.2711" "3.2553" "7.2061"
"Spektrum 1 {37}" "Yes" "24.02" "-36.58" "22.7722" "53.5068" "9.6587" "3.1849" "3.373" "7.5045"
"Spektrum 1 {38}" "Yes" "28.52" "-36.58" "23.0443" "53.1463" "9.569" "3.0251" "3.5233" "7.692"
"Spektrum 1 {39}" "Yes" "33.02" "-36.58" "23.6185" "52.8628" "9.3355" "2.7839" "3.482" "7.9172"
"Spektrum 1 {40}" "Yes" "37.52" "-36.58" "47.234" "34.266" "8.812" "0.1581" "-0.0268" "9.5567"
"Spektrum 1 {41}" "Yes" "42.02" "-36.58" "83.081" "15.9709" "-0.0069" "-0.0625" "-0.4013" "1.4187"
"Spektrum 1 {42}" "Yes" "46.52" "-36.58" "85.1431" "14.0127" "0.2352" "0.0383" "-0.09" "0.6608"
"Spektrum 1 {43}" "Yes" "-43.48" "-32.08" "82.7803" "16.0747" "0.071" "-0.054" "0.2494" "0.8787"
"Spektrum 1 {44}" "Yes" "-38.98" "-32.08" "58.7786" "5.5956" "1.0738" "0.0157" "0.0008" "34.5356"
"Spektrum 1 {45}" "Yes" "-34.48" "-32.08" "19.6946" "56.2712" "12.3784" "4.8343" "2.1832" "4.6383"
"Spektrum 1 {46}" "Yes" "-29.98" "-32.08" "20.6192" "55.7221" "11.8209" "4.6209" "2.2621" "4.9548"
"Spektrum 1 {47}" "Yes" "-25.48" "-32.08" "20.3292" "55.4217" "11.7765" "4.5833" "2.3973" "5.4921"
"Spektrum 1 {48}" "Yes" "-20.98" "-32.08" "21.9673" "54.7788" "11.2199" "4.3229" "2.4419" "5.2692"
"Spektrum 1 {49}" "Yes" "-16.48" "-32.08" "21.6274" "54.5337" "11.2611" "4.2674" "2.541" "5.7695"
"Spektrum 1 {50}" "Yes" "-11.98" "-32.08" "21.2247" "54.8377" "11.2399" "4.0968" "2.7463" "5.8546"
"Spektrum 1 {51}" "Yes" "-7.48" "-32.08" "21.4433" "54.7528" "11.1811" "3.9779" "2.7562" "5.8886"
"Spektrum 1 {52}" "Yes" "-2.98" "-32.08" "21.9477" "54.3062" "10.9746" "3.8357" "2.8361" "6.0998"
"Spektrum 1 {53}" "Yes" "1.52" "-32.08" "21.3438" "54.5538" "10.9137" "3.7422" "2.9291" "6.5174"
"Spektrum 1 {54}" "Yes" "6.02" "-32.08" "22.293" "54.0707" "10.5389" "3.6617" "2.9545" "6.4812"
"Spektrum 1 {55}" "Yes" "10.52" "-32.08" "22.4772" "53.4904" "10.5027" "3.546" "3.1962" "6.7875"
"Spektrum 1 {56}" "Yes" "15.02" "-32.08" "22.41" "53.7469" "10.2771" "3.404" "3.316" "6.8461"
"Spektrum 1 {57}" "Yes" "19.52" "-32.08" "22.3319" "53.686" "10.057" "3.2012" "3.413" "7.3108"
"Spektrum 1 {58}" "Yes" "24.02" "-32.08" "22.4236" "53.6913" "9.8979" "3.099" "3.5327" "7.3554"
"Spektrum 1 {59}" "Yes" "28.52" "-32.08" "22.8896" "53.2254" "9.7111" "2.9476" "3.6397" "7.5866"
"Spektrum 1 {60}" "Yes" "33.02" "-32.08" "23.2429" "52.9376" "9.548" "2.7318" "3.6358" "7.9038"
"Spektrum 1 {61}" "Yes" "37.52" "-32.08" "23.7096" "52.8768" "9.2963" "2.6148" "3.7565" "7.746"
"Spektrum 1 {62}" "Yes" "42.02" "-32.08" "56.7382" "4.0973" "0.3413" "0.003" "0.0156" "38.8046"
"Spektrum 1 {63}" "Yes" "46.52" "-32.08" "83.1326" "15.1628" "-0.0878" "0.0673" "-0.0925" "1.8176"
"Spektrum 1 {64}" "Yes" "-43.48" "-27.58" "60.2448" "6.959" "1.057" "0.1297" "0.0127" "31.5968"
"Spektrum 1 {65}" "Yes" "-38.98" "-27.58" "19.9827" "56.1715" "12.4878" "4.7069" "2.1975" "4.4537"
"Spektrum 1 {66}" "Yes" "-34.48" "-27.58" "20.8332" "55.5165" "12.1694" "4.6141" "2.2431" "4.6238"
"Spektrum 1 {67}" "Yes" "-29.98" "-27.58" "21.3224" "55.372" "11.7632" "4.4602" "2.3428" "4.7395"
"Spektrum 1 {68}" "Yes" "-25.48" "-27.58" "20.9471" "55.2655" "11.7123" "4.4501" "2.5238" "5.1012"
"Spektrum 1 {69}" "Yes" "-20.98" "-27.58" "21.3656" "55.2452" "11.4481" "4.31" "2.4885" "5.1427"
"Spektrum 1 {70}" "Yes" "-16.48" "-27.58" "21.8967" "54.7853" "11.3642" "4.0242" "2.639" "5.2906"
"Spektrum 1 {71}" "Yes" "-11.98" "-27.58" "21.3444" "54.8243" "11.2977" "4.0193" "2.8593" "5.655"
"Spektrum 1 {72}" "Yes" "-7.48" "-27.58" "21.9574" "54.5227" "11.0563" "3.9618" "2.7782" "5.7235"
"Spektrum 1 {73}" "Yes" "-2.98" "-27.58" "21.3871" "54.7377" "11.1933" "3.7647" "2.9786" "5.9386"
"Spektrum 1 {74}" "Yes" "1.52" "-27.58" "22.2097" "54.1555" "10.8812" "3.6069" "3.0762" "6.0705"
"Spektrum 1 {75}" "Yes" "6.02" "-27.58" "21.8149" "54.2951" "10.8173" "3.5965" "3.2266" "6.2495"
"Spektrum 1 {76}" "Yes" "10.52" "-27.58" "21.6327" "54.3031" "10.7983" "3.4003" "3.3336" "6.5321"
"Spektrum 1 {77}" "Yes" "15.02" "-27.58" "22.3399" "53.896" "10.4142" "3.2328" "3.4158" "6.7013"
"Spektrum 1 {78}" "Yes" "19.52" "-27.58" "22.9285" "53.3535" "10.1549" "3.0982" "3.4049" "7.0601"
"Spektrum 1 {79}" "Yes" "24.02" "-27.58" "23.0379" "53.3478" "9.9168" "3.0145" "3.6229" "7.0601"
"Spektrum 1 {80}" "Yes" "28.52" "-27.58" "22.5963" "53.401" "9.9228" "2.8789" "3.8084" "7.3926"
"Spektrum 1 {81}" "Yes" "33.02" "-27.58" "22.3157" "53.381" "9.9005" "2.7474" "3.9499" "7.7055"
"Spektrum 1 {82}" "Yes" "37.52" "-27.58" "23.1069" "52.8179" "9.5965" "2.7364" "3.9324" "7.8099"
"Spektrum 1 {83}" "Yes" "42.02" "-27.58" "23.4079" "52.7183" "9.4593" "2.4202" "3.9489" "8.0454"
"Spektrum 1 {84}" "Yes" "46.52" "-27.58" "79.6628" "12.9896" "0.0512" "0.0744" "-0.115" "7.337"
"Spektrum 1 {85}" "Yes" "-43.48" "-23.08" "19.4594" "56.5571" "13.0849" "4.8136" "2.0102" "4.0747"
"Spektrum 1 {86}" "Yes" "-38.98" "-23.08" "20.1525" "56.1708" "12.6532" "4.669" "2.1357" "4.2188"
"Spektrum 1 {87}" "Yes" "-34.48" "-23.08" "20.3262" "55.7881" "12.3924" "4.5159" "2.3506" "4.6268"
"Spektrum 1 {88}" "Yes" "-29.98" "-23.08" "20.5923" "55.7615" "11.9992" "4.4996" "2.4195" "4.7279"
"Spektrum 1 {89}" "Yes" "-25.48" "-23.08" "20.7405" "55.5341" "11.9901" "4.2712" "2.4801" "4.984"
"Spektrum 1 {90}" "Yes" "-20.98" "-23.08" "20.8446" "55.3159" "11.8272" "4.266" "2.5925" "5.1538"
"Spektrum 1 {91}" "Yes" "-16.48" "-23.08" "21.4402" "54.9183" "11.5546" "4.0188" "2.7387" "5.3295"
"Spektrum 1 {92}" "Yes" "-11.98" "-23.08" "21.628" "54.5633" "11.5232" "3.9788" "2.8694" "5.4373"
"Spektrum 1 {93}" "Yes" "-7.48" "-23.08" "21.2428" "54.901" "11.5532" "3.7548" "2.992" "5.5561"
"Spektrum 1 {94}" "Yes" "-2.98" "-23.08" "21.6543" "54.6404" "11.2399" "3.6326" "3.0312" "5.8016"
"Spektrum 1 {95}" "Yes" "1.52" "-23.08" "21.8758" "54.4596" "11.1434" "3.5708" "3.1142" "5.8362"
"Spektrum 1 {96}" "Yes" "6.02" "-23.08" "21.9664" "54.1451" "11.029" "3.4414" "3.2868" "6.1313"
"Spektrum 1 {97}" "Yes" "10.52" "-23.08" "21.7641" "54.3705" "10.859" "3.2681" "3.4186" "6.3196"
"Spektrum 1 {98}" "Yes" "15.02" "-23.08" "22.3186" "53.8499" "10.714" "3.1227" "3.4763" "6.5184"
"Spektrum 1 {99}" "Yes" "19.52" "-23.08" "22.3527" "53.7692" "10.4278" "3.0578" "3.6603" "6.7323"
"Spektrum 1 {100}" "Yes" "24.02" "-23.08" "22.5277" "53.5121" "10.2737" "2.8985" "3.802" "6.986"
"Spektrum 1 {101}" "Yes" "28.52" "-23.08" "22.2718" "53.5678" "10.2152" "2.8146" "3.95" "7.1807"
"Spektrum 1 {102}" "Yes" "33.02" "-23.08" "23.1686" "53.1746" "9.861" "2.6155" "4.0471" "7.1333"
"Spektrum 1 {103}" "Yes" "37.52" "-23.08" "23.1688" "52.8635" "9.723" "2.5024" "4.0677" "7.6746"
"Spektrum 1 {104}" "Yes" "42.02" "-23.08" "22.8191" "53.0749" "9.7133" "2.5196" "4.1621" "7.711"
"Spektrum 1 {105}" "Yes" "46.52" "-23.08" "59.3966" "4.3649" "0.3291" "0.02" "0.0612" "35.8281"
"Spektrum 1 {106}" "Yes" "-43.48" "-18.58" "19.6707" "56.411" "13.1643" "4.5558" "2.1076" "4.0907"
"Spektrum 1 {107}" "Yes" "-38.98" "-18.58" "19.6299" "56.387" "12.9259" "4.5939" "2.3124" "4.1509"
"Spektrum 1 {108}" "Yes" "-34.48" "-18.58" "20.499" "55.7245" "12.5593" "4.4988" "2.3384" "4.3801"
"Spektrum 1 {109}" "Yes" "-29.98" "-18.58" "20.6847" "55.5905" "12.2487" "4.3417" "2.4965" "4.638"
"Spektrum 1 {110}" "Yes" "-25.48" "-18.58" "20.6053" "55.5345" "12.2171" "4.1705" "2.6518" "4.8208"
"Spektrum 1 {111}" "Yes" "-20.98" "-18.58" "20.9012" "55.5164" "11.9206" "4.0495" "2.7081" "4.9043"
"Spektrum 1 {112}" "Yes" "-16.48" "-18.58" "21.4822" "55.158" "11.6856" "3.9164" "2.8325" "4.9254"
"Spektrum 1 {113}" "Yes" "-11.98" "-18.58" "21.7625" "54.6482" "11.6163" "3.8004" "2.9437" "5.2289"
"Spektrum 1 {114}" "Yes" "-7.48" "-18.58" "21.647" "54.5414" "11.5508" "3.6841" "2.9583" "5.6184"
"Spektrum 1 {115}" "Yes" "-2.98" "-18.58" "21.6952" "54.6179" "11.4493" "3.5592" "3.1278" "5.5507"
"Spektrum 1 {116}" "Yes" "1.52" "-18.58" "22.1668" "54.4761" "11.2788" "3.389" "3.1346" "5.5548"
"Spektrum 1 {117}" "Yes" "6.02" "-18.58" "22.0248" "54.3204" "11.0198" "3.3291" "3.3819" "5.9241"
"Spektrum 1 {118}" "Yes" "10.52" "-18.58" "21.5398" "54.3483" "11.1315" "3.2997" "3.6074" "6.0733"
"Spektrum 1 {119}" "Yes" "15.02" "-18.58" "22.4287" "54.1158" "10.6064" "2.9534" "3.5518" "6.3439"
"Spektrum 1 {120}" "Yes" "19.52" "-18.58" "22.3356" "53.6374" "10.6211" "2.9436" "3.8479" "6.6143"
"Spektrum 1 {121}" "Yes" "24.02" "-18.58" "22.5026" "53.5166" "10.4988" "2.8526" "3.8338" "6.7957"
"Spektrum 1 {122}" "Yes" "28.52" "-18.58" "22.4318" "53.6981" "10.248" "2.7505" "4.045" "6.8265"
"Spektrum 1 {123}" "Yes" "33.02" "-18.58" "23.3844" "52.8829" "10.02" "2.6518" "4.2239" "6.8371"
"Spektrum 1 {124}" "Yes" "37.52" "-18.58" "23.1289" "53.0209" "9.9586" "2.5341" "4.2085" "7.1491"
"Spektrum 1 {125}" "Yes" "42.02" "-18.58" "23.088" "52.9291" "9.6222" "2.3949" "4.5389" "7.4269"
"Spektrum 1 {126}" "Yes" "46.52" "-18.58" "22.9607" "53.0639" "9.6658" "2.2645" "4.4539" "7.5912"
"Spektrum 1 {127}" "Yes" "-43.48" "-14.08" "19.7773" "56.548" "13.3336" "4.4123" "2.1623" "3.7665"
"Spektrum 1 {128}" "Yes" "-38.98" "-14.08" "19.9285" "56.3004" "12.9876" "4.4823" "2.3541" "3.9471"
"Spektrum 1 {129}" "Yes" "-34.48" "-14.08" "20.6774" "55.5111" "12.6459" "4.4129" "2.5094" "4.2433"
"Spektrum 1 {130}" "Yes" "-29.98" "-14.08" "21.2117" "55.3366" "12.303" "4.1634" "2.5867" "4.3986"
"Spektrum 1 {131}" "Yes" "-25.48" "-14.08" "21.0386" "55.2599" "12.1696" "4.0682" "2.6991" "4.7646"
"Spektrum 1 {132}" "Yes" "-20.98" "-14.08" "20.6394" "55.5194" "12.2071" "4.1035" "2.7894" "4.7412"
"Spektrum 1 {133}" "Yes" "-16.48" "-14.08" "20.9362" "55.3883" "12.0045" "3.7847" "2.9802" "4.9061"
"Spektrum 1 {134}" "Yes" "-11.98" "-14.08" "21.0562" "55.1166" "12.0148" "3.7005" "2.9635" "5.1486"
"Spektrum 1 {135}" "Yes" "-7.48" "-14.08" "21.2451" "55.1315" "11.7573" "3.5592" "3.1242" "5.1826"
"Spektrum 1 {136}" "Yes" "-2.98" "-14.08" "21.816" "54.4481" "11.6241" "3.4019" "3.1842" "5.5257"
"Spektrum 1 {137}" "Yes" "1.52" "-14.08" "21.3443" "54.7725" "11.5638" "3.3826" "3.4049" "5.532"
"Spektrum 1 {138}" "Yes" "6.02" "-14.08" "21.317" "54.4369" "11.5864" "3.3199" "3.4848" "5.855"
"Spektrum 1 {139}" "Yes" "10.52" "-14.08" "21.6525" "54.4124" "11.1943" "3.1279" "3.5972" "6.0157"
"Spektrum 1 {140}" "Yes" "15.02" "-14.08" "22.0038" "54.0682" "11.0049" "3.1263" "3.7245" "6.0723"
"Spektrum 1 {141}" "Yes" "19.52" "-14.08" "22.0323" "53.9619" "10.8603" "2.839" "3.9056" "6.4009"
"Spektrum 1 {142}" "Yes" "24.02" "-14.08" "22.2542" "53.8296" "10.6379" "2.7528" "3.9643" "6.5611"
"Spektrum 1 {143}" "Yes" "28.52" "-14.08" "22.8342" "53.4091" "10.3912" "2.6874" "4.0415" "6.6367"
"Spektrum 1 {144}" "Yes" "33.02" "-14.08" "23.0007" "53.2362" "10.117" "2.6265" "4.2098" "6.8099"
"Spektrum 1 {145}" "Yes" "37.52" "-14.08" "22.7638" "53.2509" "10.0647" "2.3954" "4.3469" "7.1782"
"Spektrum 1 {146}" "Yes" "42.02" "-14.08" "23.019" "53.0382" "9.8771" "2.3563" "4.5401" "7.1694"
"Spektrum 1 {147}" "Yes" "46.52" "-14.08" "23.5734" "52.584" "9.606" "2.2338" "4.7108" "7.292"
"Spektrum 1 {148}" "Yes" "-43.48" "-9.58" "20.2589" "56.1862" "13.4847" "4.2854" "2.2634" "3.5215"
"Spektrum 1 {149}" "Yes" "-38.98" "-9.58" "20.5283" "56.1039" "12.9532" "4.3258" "2.2663" "3.8225"
"Spektrum 1 {150}" "Yes" "-34.48" "-9.58" "20.7064" "55.7468" "12.7828" "4.1497" "2.5885" "4.0258"
"Spektrum 1 {151}" "Yes" "-29.98" "-9.58" "20.6928" "55.4156" "12.8021" "4.0452" "2.7374" "4.3069"
"Spektrum 1 {152}" "Yes" "-25.48" "-9.58" "20.6866" "55.45" "12.5503" "3.9465" "2.8961" "4.4705"
"Spektrum 1 {153}" "Yes" "-20.98" "-9.58" "20.8615" "55.3475" "12.4012" "3.8883" "2.9029" "4.5985"
"Spektrum 1 {154}" "Yes" "-16.48" "-9.58" "21.1603" "54.9511" "12.2965" "3.7743" "3.0639" "4.754"
"Spektrum 1 {155}" "Yes" "-11.98" "-9.58" "21.5463" "54.7451" "12.0537" "3.6458" "3.0813" "4.9278"
"Spektrum 1 {156}" "Yes" "-7.48" "-9.58" "21.8097" "54.61" "11.8001" "3.3866" "3.2601" "5.1335"
"Spektrum 1 {157}" "Yes" "-2.98" "-9.58" "21.4304" "54.4885" "11.9223" "3.4102" "3.4264" "5.3222"
"Spektrum 1 {158}" "Yes" "1.52" "-9.58" "21.6327" "54.5278" "11.7207" "3.2748" "3.4208" "5.4232"
"Spektrum 1 {159}" "Yes" "6.02" "-9.58" "21.7804" "54.5046" "11.4818" "3.1131" "3.5679" "5.5523"
"Spektrum 1 {160}" "Yes" "10.52" "-9.58" "22.0325" "54.0941" "11.2554" "3.0097" "3.78" "5.8284"
"Spektrum 1 {161}" "Yes" "15.02" "-9.58" "21.9614" "54.1319" "11.111" "2.935" "3.9367" "5.9239"
"Spektrum 1 {162}" "Yes" "19.52" "-9.58" "22.181" "53.7596" "10.9202" "2.7718" "4.2499" "6.1175"
"Spektrum 1 {163}" "Yes" "24.02" "-9.58" "22.2318" "53.6175" "10.8945" "2.6764" "4.2625" "6.3173"
"Spektrum 1 {164}" "Yes" "28.52" "-9.58" "22.41" "53.6342" "10.607" "2.555" "4.2557" "6.5382"
"Spektrum 1 {165}" "Yes" "33.02" "-9.58" "22.8697" "53.1887" "10.542" "2.4729" "4.3699" "6.5569"
"Spektrum 1 {166}" "Yes" "37.52" "-9.58" "23.2101" "53.1402" "10.0907" "2.3829" "4.5217" "6.6544"
"Spektrum 1 {167}" "Yes" "42.02" "-9.58" "22.6577" "53.3324" "10.1462" "2.1792" "4.8362" "6.8483"
"Spektrum 1 {168}" "Yes" "46.52" "-9.58" "23.1576" "52.7843" "9.9067" "2.2002" "4.777" "7.1741"
"Spektrum 1 {169}" "Yes" "-43.48" "-5.08" "19.5972" "56.5634" "13.8412" "4.1154" "2.3674" "3.5154"
"Spektrum 1 {170}" "Yes" "-38.98" "-5.08" "20.3885" "55.7642" "13.3875" "4.1575" "2.4286" "3.8737"
"Spektrum 1 {171}" "Yes" "-34.48" "-5.08" "20.7016" "55.6353" "13.122" "3.9857" "2.5058" "4.0497"
"Spektrum 1 {172}" "Yes" "-29.98" "-5.08" "20.9406" "55.4954" "12.7796" "3.9741" "2.6979" "4.1123"
"Spektrum 1 {173}" "Yes" "-25.48" "-5.08" "20.5908" "55.4737" "12.8079" "3.9317" "2.8601" "4.3359"
"Spektrum 1 {174}" "Yes" "-20.98" "-5.08" "21.21" "55.1926" "12.5604" "3.729" "2.9517" "4.3562"
"Spektrum 1 {175}" "Yes" "-16.48" "-5.08" "20.9471" "55.18" "12.4928" "3.5379" "3.1256" "4.7166"
"Spektrum 1 {176}" "Yes" "-11.98" "-5.08" "21.4147" "54.7612" "12.2642" "3.5349" "3.1486" "4.8764"
"Spektrum 1 {177}" "Yes" "-7.48" "-5.08" "21.7924" "54.7236" "11.9955" "3.3004" "3.2689" "4.9192"
"Spektrum 1 {178}" "Yes" "-2.98" "-5.08" "21.3286" "54.8229" "12.0141" "3.1692" "3.5133" "5.1519"
"Spektrum 1 {179}" "Yes" "1.52" "-5.08" "22.0377" "54.4625" "11.7679" "3.1002" "3.5116" "5.1201"
"Spektrum 1 {180}" "Yes" "6.02" "-5.08" "21.3573" "54.7406" "11.5737" "3.0719" "3.6707" "5.5858"
"Spektrum 1 {181}" "Yes" "10.52" "-5.08" "21.7786" "54.2691" "11.4728" "2.8715" "3.933" "5.675"
"Spektrum 1 {182}" "Yes" "15.02" "-5.08" "22.4557" "53.7734" "11.2317" "2.8033" "3.9386" "5.7973"
"Spektrum 1 {183}" "Yes" "19.52" "-5.08" "22.0802" "53.7268" "11.156" "2.659" "4.2649" "6.1131"
"Spektrum 1 {184}" "Yes" "24.02" "-5.08" "22.2725" "53.9612" "10.9902" "2.4691" "4.2771" "6.0299"
"Spektrum 1 {185}" "Yes" "28.52" "-5.08" "22.5016" "53.3514" "10.8462" "2.5184" "4.4728" "6.3097"
"Spektrum 1 {186}" "Yes" "33.02" "-5.08" "22.5428" "53.2467" "10.7314" "2.4529" "4.6527" "6.3736"
"Spektrum 1 {187}" "Yes" "37.52" "-5.08" "22.3331" "53.7375" "10.3759" "2.2745" "4.7587" "6.5203"
"Spektrum 1 {188}" "Yes" "42.02" "-5.08" "23.1858" "52.9172" "10.014" "2.2515" "4.8497" "6.7818"
"Spektrum 1 {189}" "Yes" "46.52" "-5.08" "22.9923" "53.272" "9.9247" "2.1196" "4.8181" "6.8733"
"Spektrum 1 {190}" "Yes" "-43.48" "-0.58" "19.5678" "56.3745" "14.0916" "4.0755" "2.4225" "3.4681"
"Spektrum 1 {191}" "Yes" "-38.98" "-0.58" "20.2329" "55.7762" "13.7541" "4.0037" "2.5132" "3.72"
"Spektrum 1 {192}" "Yes" "-34.48" "-0.58" "20.8138" "55.5426" "13.4052" "3.8147" "2.6554" "3.7683"
"Spektrum 1 {193}" "Yes" "-29.98" "-0.58" "20.6683" "55.5592" "13.0618" "3.7963" "2.8556" "4.0587"
"Spektrum 1 {194}" "Yes" "-25.48" "-0.58" "20.489" "55.7982" "13.1767" "3.7166" "2.7498" "4.0696"
"Spektrum 1 {195}" "Yes" "-20.98" "-0.58" "20.6142" "55.3992" "13.0949" "3.5714" "2.9624" "4.3579"
"Spektrum 1 {196}" "Yes" "-16.48" "-0.58" "21.1662" "55.1407" "12.6276" "3.4501" "3.149" "4.4663"
"Spektrum 1 {197}" "Yes" "-11.98" "-0.58" "21.4761" "54.7786" "12.5485" "3.3663" "3.1947" "4.6359"
"Spektrum 1 {198}" "Yes" "-7.48" "-0.58" "21.4491" "54.8569" "12.3294" "3.2757" "3.3538" "4.7352"
"Spektrum 1 {199}" "Yes" "-2.98" "-0.58" "21.6101" "54.8693" "12.0843" "3.0929" "3.4759" "4.8675"
"Spektrum 1 {200}" "Yes" "1.52" "-0.58" "21.4279" "54.7137" "11.9697" "3.0248" "3.7289" "5.135"
"Spektrum 1 {201}" "Yes" "6.02" "-0.58" "22.0712" "54.072" "11.6816" "2.9089" "3.9428" "5.3236"
"Spektrum 1 {202}" "Yes" "10.52" "-0.58" "21.6352" "54.5552" "11.6155" "2.7582" "4.0158" "5.4202"
"Spektrum 1 {203}" "Yes" "15.02" "-0.58" "22.2511" "53.9516" "11.3983" "2.7931" "4.1527" "5.4532"
"Spektrum 1 {204}" "Yes" "19.52" "-0.58" "21.8382" "54.1518" "11.3598" "2.7165" "4.2349" "5.6987"
"Spektrum 1 {205}" "Yes" "24.02" "-0.58" "22.5031" "53.6101" "11.1496" "2.5808" "4.2827" "5.8736"
"Spektrum 1 {206}" "Yes" "28.52" "-0.58" "22.5585" "53.471" "10.9979" "2.4276" "4.5957" "5.9493"
"Spektrum 1 {207}" "Yes" "33.02" "-0.58" "22.9164" "53.2819" "10.6969" "2.3533" "4.63" "6.1214"
"Spektrum 1 {208}" "Yes" "37.52" "-0.58" "22.5109" "53.3715" "10.5845" "2.3129" "4.9003" "6.32"
"Spektrum 1 {209}" "Yes" "42.02" "-0.58" "22.9974" "53.3083" "10.2563" "2.1648" "4.8874" "6.3858"
"Spektrum 1 {210}" "Yes" "46.52" "-0.58" "22.9717" "53.1152" "10.195" "2.0168" "5.0528" "6.6485"
"Spektrum 1 {211}" "Yes" "-43.48" "3.92" "19.6797" "56.3837" "14.3606" "3.8604" "2.3978" "3.3178"
