Materials Library Visualization
"Spectrum" "In stats." "X (mm)" "Y (mm)" "C" "O" "Al" "Mn" "Fe" "Co" "Ni"
"Spektrum 1 {1}" "Yes" "-43.52" "-40.99" "84.2985" "13.8376" "0.1924" "0.1065" "-0.2195" "0.0591" "1.7255"
"Spektrum 1 {2}" "Yes" "-39.02" "-40.99" "83.0318" "16.7187" "0.1677" "0.0404" "-0.0507" "-0.1891" "0.2813"
"Spektrum 1 {3}" "Yes" "-34.52" "-40.99" "83.3806" "15.9944" "0.2415" "0.0841" "0.0595" "0.0052" "0.2347"
"Spektrum 1 {4}" "Yes" "-30.02" "-40.99" "58.6208" "6.4385" "1.0465" "0.0447" "0.1332" "0.0002" "33.7162"
"Spektrum 1 {5}" "Yes" "-25.52" "-40.99" "17.2747" "58.1418" "17.5657" "3.0314" "0.989" "1.4217" "1.5757"
"Spektrum 1 {6}" "Yes" "-21.02" "-40.99" "17.229" "58.1129" "17.6852" "2.9923" "0.9215" "1.3949" "1.6643"
"Spektrum 1 {7}" "Yes" "-16.52" "-40.99" "16.9318" "58.4534" "17.662" "2.811" "0.8643" "1.5787" "1.6987"
"Spektrum 1 {8}" "Yes" "-12.02" "-40.99" "17.9261" "57.8589" "17.3997" "2.6705" "0.8426" "1.5423" "1.7598"
"Spektrum 1 {9}" "Yes" "-7.52" "-40.99" "17.5938" "57.8521" "17.6209" "2.6839" "0.8791" "1.6016" "1.7686"
"Spektrum 1 {10}" "Yes" "-3.02" "-40.99" "17.6901" "57.5747" "17.5108" "2.688" "0.8924" "1.7427" "1.9013"
"Spektrum 1 {11}" "Yes" "1.48" "-40.99" "17.418" "58.021" "17.4288" "2.6316" "0.7954" "1.7497" "1.9556"
"Spektrum 1 {12}" "Yes" "5.98" "-40.99" "17.372" "58.059" "17.3867" "2.5248" "0.8103" "1.9494" "1.8978"
"Spektrum 1 {13}" "Yes" "10.48" "-40.99" "18.0775" "57.374" "17.1883" "2.4282" "0.7329" "2.0332" "2.166"
"Spektrum 1 {14}" "Yes" "14.98" "-40.99" "18.4538" "57.1439" "17.1201" "2.3349" "0.7873" "2.0947" "2.0654"
"Spektrum 1 {15}" "Yes" "19.48" "-40.99" "18.1268" "57.16" "17.3328" "2.2502" "0.7417" "2.1835" "2.205"
"Spektrum 1 {16}" "Yes" "23.98" "-40.99" "18.6781" "56.8838" "17.1164" "2.1091" "0.7282" "2.2479" "2.2364"
"Spektrum 1 {17}" "Yes" "28.48" "-40.99" "17.9247" "57.3107" "17.574" "2.0535" "0.7811" "2.2264" "2.1296"
"Spektrum 1 {18}" "Yes" "32.98" "-40.99" "49.0715" "17.9338" "5.2712" "0.0281" "0.1337" "0.0173" "27.5444"
"Spektrum 1 {19}" "Yes" "37.48" "-40.99" "84.1296" "11.3342" "0.5177" "0.2154" "0.1542" "0.1039" "3.5451"
"Spektrum 1 {20}" "Yes" "41.98" "-40.99" "81.1963" "17.2789" "0.0747" "-0.0014" "-0.0063" "0.2011" "1.2567"
"Spektrum 1 {21}" "Yes" "46.48" "-40.99" "82.1405" "15.8382" "0.0627" "-0.0694" "0.1949" "-0.0045" "1.8377"
"Spektrum 1 {22}" "Yes" "-43.52" "-36.49" "81.423" "16.5396" "0.0496" "0.0486" "0.3017" "0.2187" "1.4189"
"Spektrum 1 {23}" "Yes" "-39.02" "-36.49" "79.6014" "19.3322" "0.105" "-0.1502" "0.0866" "0.0915" "0.9335"
"Spektrum 1 {24}" "Yes" "-34.52" "-36.49" "58.0602" "8.7684" "2.1358" "-0.0562" "0.111" "0.0015" "30.9793"
"Spektrum 1 {25}" "Yes" "-30.02" "-36.49" "17.5754" "58.0009" "17.1566" "3.1738" "1.0156" "1.4514" "1.6264"
"Spektrum 1 {26}" "Yes" "-25.52" "-36.49" "17.2039" "58.2329" "17.5961" "2.946" "1.0264" "1.4204" "1.5743"
"Spektrum 1 {27}" "Yes" "-21.02" "-36.49" "17.745" "57.9343" "17.4739" "2.7719" "0.9673" "1.5394" "1.5682"
"Spektrum 1 {28}" "Yes" "-16.52" "-36.49" "17.4888" "58.0349" "17.6628" "2.6535" "0.8971" "1.5879" "1.675"
"Spektrum 1 {29}" "Yes" "-12.02" "-36.49" "17.3252" "58.0307" "17.6507" "2.6916" "0.9565" "1.6215" "1.7238"
"Spektrum 1 {30}" "Yes" "-7.52" "-36.49" "17.5344" "57.6796" "17.5957" "2.6697" "0.8936" "1.7338" "1.8932"
"Spektrum 1 {31}" "Yes" "-3.02" "-36.49" "18.789" "57.3482" "16.9211" "2.5172" "0.8655" "1.8018" "1.7573"
"Spektrum 1 {32}" "Yes" "1.48" "-36.49" "17.6349" "57.7681" "17.3588" "2.6367" "0.8424" "1.859" "1.9003"
"Spektrum 1 {33}" "Yes" "5.98" "-36.49" "18.0954" "57.5948" "17.1089" "2.4301" "0.8323" "1.9853" "1.9531"
"Spektrum 1 {34}" "Yes" "10.48" "-36.49" "18.2363" "57.3841" "17.1842" "2.4505" "0.783" "1.9686" "1.9934"
"Spektrum 1 {35}" "Yes" "14.98" "-36.49" "18.4885" "57.191" "17.2214" "2.1905" "0.7266" "2.1053" "2.0767"
"Spektrum 1 {36}" "Yes" "19.48" "-36.49" "18.109" "57.5083" "17.1483" "2.1582" "0.8107" "2.2137" "2.0518"
"Spektrum 1 {37}" "Yes" "23.98" "-36.49" "18.2171" "57.5827" "17.1581" "2.0226" "0.7112" "2.1813" "2.1271"
"Spektrum 1 {38}" "Yes" "28.48" "-36.49" "18.6552" "57.4079" "16.9801" "2.0017" "0.6524" "2.251" "2.0518"
"Spektrum 1 {39}" "Yes" "32.98" "-36.49" "18.1024" "57.4886" "17.2288" "1.8494" "0.7178" "2.3628" "2.2502"
"Spektrum 1 {40}" "Yes" "37.48" "-36.49" "60.463" "12.5305" "3.0235" "-0.0595" "0.0122" "0.1681" "23.8623"
"Spektrum 1 {41}" "Yes" "41.98" "-36.49" "78.0133" "21.6296" "0.546" "-0.3728" "-0.4831" "-0.0379" "0.705"
"Spektrum 1 {42}" "Yes" "46.48" "-36.49" "79.9688" "18.3171" "-0.0017" "-0.0863" "-0.0787" "0.1705" "1.7102"
"Spektrum 1 {43}" "Yes" "-43.52" "-31.99" "81.6918" "16.652" "0.1531" "0.1492" "-0.1758" "0.0461" "1.4836"
"Spektrum 1 {44}" "Yes" "-39.02" "-31.99" "57.5299" "6.1546" "1.2772" "0.0017" "0.1377" "0.0668" "34.8321"
"Spektrum 1 {45}" "Yes" "-34.52" "-31.99" "17.4526" "58.145" "17.1948" "3.2044" "1.1598" "1.401" "1.4425"
"Spektrum 1 {46}" "Yes" "-30.02" "-31.99" "17.6669" "57.9981" "17.2436" "3.0205" "1.1564" "1.4361" "1.4782"
"Spektrum 1 {47}" "Yes" "-25.52" "-31.99" "17.7384" "57.7071" "17.2835" "2.9555" "1.0825" "1.6106" "1.6224"
"Spektrum 1 {48}" "Yes" "-21.02" "-31.99" "17.5664" "57.8619" "17.5029" "2.8171" "1.0108" "1.6229" "1.618"
"Spektrum 1 {49}" "Yes" "-16.52" "-31.99" "17.6315" "58.0443" "17.4345" "2.8005" "0.9518" "1.6687" "1.4687"
"Spektrum 1 {50}" "Yes" "-12.02" "-31.99" "17.4345" "58.0106" "17.554" "2.6716" "0.9263" "1.7023" "1.7007"
"Spektrum 1 {51}" "Yes" "-7.52" "-31.99" "18.1626" "57.6018" "17.1534" "2.605" "0.9289" "1.7989" "1.7493"
"Spektrum 1 {52}" "Yes" "-3.02" "-31.99" "17.7969" "57.6222" "17.4355" "2.516" "0.984" "1.9184" "1.7269"
"Spektrum 1 {53}" "Yes" "1.48" "-31.99" "17.4082" "57.7688" "17.4677" "2.4804" "0.9321" "2.0904" "1.8523"
"Spektrum 1 {54}" "Yes" "5.98" "-31.99" "18.0606" "57.7185" "17.0619" "2.4551" "0.8353" "2.0638" "1.8047"
"Spektrum 1 {55}" "Yes" "10.48" "-31.99" "17.6681" "57.6769" "17.3171" "2.3347" "0.9048" "2.1496" "1.9489"
"Spektrum 1 {56}" "Yes" "14.98" "-31.99" "17.97" "57.519" "17.2771" "2.1706" "0.8184" "2.1661" "2.0788"
"Spektrum 1 {57}" "Yes" "19.48" "-31.99" "18.122" "57.3227" "17.3391" "2.1116" "0.8335" "2.339" "1.932"
"Spektrum 1 {58}" "Yes" "23.98" "-31.99" "18.2852" "57.2806" "17.2387" "2.0138" "0.8206" "2.3483" "2.0128"
"Spektrum 1 {59}" "Yes" "28.48" "-31.99" "18.1567" "57.3264" "17.2335" "1.9157" "0.7624" "2.4433" "2.1619"
"Spektrum 1 {60}" "Yes" "32.98" "-31.99" "18.1073" "57.3118" "17.315" "1.8566" "0.7581" "2.5067" "2.1444"
"Spektrum 1 {61}" "Yes" "37.48" "-31.99" "18.417" "57.1118" "17.0776" "1.8146" "0.7149" "2.6088" "2.2553"
"Spektrum 1 {62}" "Yes" "41.98" "-31.99" "56.0764" "6.8583" "1.1711" "0.0066" "0.2889" "0.1247" "35.4741"
"Spektrum 1 {63}" "Yes" "46.48" "-31.99" "82.9364" "15.7289" "0.1164" "-0.0736" "-0.1166" "-0.2838" "1.6923"
"Spektrum 1 {64}" "Yes" "-43.52" "-27.49" "60.2396" "6.3875" "0.9826" "0.0882" "0.094" "0.0142" "32.1939"
"Spektrum 1 {65}" "Yes" "-39.02" "-27.49" "17.9233" "57.8966" "17.0172" "3.2197" "1.1633" "1.4337" "1.3462"
"Spektrum 1 {66}" "Yes" "-34.52" "-27.49" "17.7587" "57.9253" "17.1629" "3.0676" "1.1545" "1.5024" "1.4285"
"Spektrum 1 {67}" "Yes" "-30.02" "-27.49" "17.7228" "57.888" "17.324" "2.9028" "1.0854" "1.5779" "1.4991"
"Spektrum 1 {68}" "Yes" "-25.52" "-27.49" "17.5116" "58.0035" "17.3159" "2.8437" "1.0871" "1.6573" "1.5808"
"Spektrum 1 {69}" "Yes" "-21.02" "-27.49" "17.6521" "57.8954" "17.3832" "2.7433" "1.1233" "1.7114" "1.4912"
"Spektrum 1 {70}" "Yes" "-16.52" "-27.49" "17.8027" "57.5809" "17.391" "2.7037" "1.141" "1.8124" "1.5683"
"Spektrum 1 {71}" "Yes" "-12.02" "-27.49" "17.9542" "57.6823" "17.1764" "2.5595" "1.0428" "1.8389" "1.7459"
"Spektrum 1 {72}" "Yes" "-7.52" "-27.49" "17.5826" "57.8113" "17.3449" "2.6614" "0.982" "1.8999" "1.7178"
"Spektrum 1 {73}" "Yes" "-3.02" "-27.49" "17.7566" "57.6867" "17.2675" "2.4511" "0.9437" "2.0288" "1.8656"
"Spektrum 1 {74}" "Yes" "1.48" "-27.49" "18.0993" "57.4806" "17.207" "2.5167" "0.9587" "1.9915" "1.7461"
"Spektrum 1 {75}" "Yes" "5.98" "-27.49" "17.9099" "57.6095" "17.2591" "2.3114" "0.9731" "2.1771" "1.76"
"Spektrum 1 {76}" "Yes" "10.48" "-27.49" "18.1225" "57.3558" "17.1339" "2.2794" "0.8297" "2.319" "1.9597"
"Spektrum 1 {77}" "Yes" "14.98" "-27.49" "18.1575" "57.3224" "17.1706" "2.1662" "0.856" "2.3066" "2.0208"
"Spektrum 1 {78}" "Yes" "19.48" "-27.49" "18.4235" "57.145" "17.1259" "2.0327" "0.8197" "2.3832" "2.07"
"Spektrum 1 {79}" "Yes" "23.98" "-27.49" "18.5873" "57.0469" "17.1132" "2.0545" "0.8644" "2.3777" "1.956"
"Spektrum 1 {80}" "Yes" "28.48" "-27.49" "17.6857" "57.9018" "17.3075" "1.9586" "0.7687" "2.4152" "1.9625"
"Spektrum 1 {81}" "Yes" "32.98" "-27.49" "17.9888" "57.3925" "17.281" "1.7946" "0.7407" "2.6817" "2.1208"
"Spektrum 1 {82}" "Yes" "37.48" "-27.49" "18.4052" "56.9581" "17.3212" "1.7527" "0.7232" "2.6891" "2.1504"
"Spektrum 1 {83}" "Yes" "41.98" "-27.49" "18.164" "56.957" "17.4022" "1.6947" "0.7697" "2.7435" "2.2689"
"Spektrum 1 {84}" "Yes" "46.48" "-27.49" "69.267" "20.6333" "1.2456" "0.1047" "0.6276" "-0.8683" "8.9901"
"Spektrum 1 {85}" "Yes" "-43.52" "-22.99" "17.8902" "57.9966" "17.1019" "3.1678" "1.1961" "1.3994" "1.248"
"Spektrum 1 {86}" "Yes" "-39.02" "-22.99" "17.636" "58.0606" "17.2138" "3.1264" "1.2323" "1.4589" "1.272"
"Spektrum 1 {87}" "Yes" "-34.52" "-22.99" "17.7868" "57.8888" "17.2153" "3.0317" "1.1953" "1.4809" "1.4013"
"Spektrum 1 {88}" "Yes" "-30.02" "-22.99" "18.1908" "57.7273" "17.1097" "2.8805" "1.1142" "1.5562" "1.4213"
"Spektrum 1 {89}" "Yes" "-25.52" "-22.99" "17.7328" "57.8276" "17.3092" "2.897" "1.1599" "1.6051" "1.4684"
"Spektrum 1 {90}" "Yes" "-21.02" "-22.99" "17.9415" "57.7748" "17.1973" "2.7724" "1.1189" "1.6864" "1.5087"
"Spektrum 1 {91}" "Yes" "-16.52" "-22.99" "18.0858" "57.7986" "17.1162" "2.5692" "1.0597" "1.7765" "1.5941"
"Spektrum 1 {92}" "Yes" "-12.02" "-22.99" "17.4633" "58.1408" "17.2866" "2.4891" "1.0434" "1.9592" "1.6176"
"Spektrum 1 {93}" "Yes" "-7.52" "-22.99" "18.486" "57.3513" "17.0647" "2.579" "1.0375" "1.8863" "1.5952"
"Spektrum 1 {94}" "Yes" "-3.02" "-22.99" "18.0405" "57.5085" "17.2432" "2.411" "1.0412" "2.0662" "1.6894"
"Spektrum 1 {95}" "Yes" "1.48" "-22.99" "18.1895" "57.4341" "17.1878" "2.3772" "1.0152" "2.0626" "1.7337"
"Spektrum 1 {96}" "Yes" "5.98" "-22.99" "17.613" "57.7173" "17.3811" "2.2557" "0.9822" "2.2857" "1.765"
"Spektrum 1 {97}" "Yes" "10.48" "-22.99" "18.2223" "57.3433" "17.2039" "2.1268" "0.9614" "2.3028" "1.8395"
"Spektrum 1 {98}" "Yes" "14.98" "-22.99" "18.0474" "57.5868" "17.1479" "2.1667" "0.8695" "2.3566" "1.8252"
"Spektrum 1 {99}" "Yes" "19.48" "-22.99" "18.4504" "57.0086" "17.1983" "2.0536" "0.9231" "2.4646" "1.9014"
"Spektrum 1 {100}" "Yes" "23.98" "-22.99" "18.6902" "57.1934" "16.9854" "1.851" "0.8188" "2.5016" "1.9596"
"Spektrum 1 {101}" "Yes" "28.48" "-22.99" "18.6027" "56.9148" "17.1018" "1.8428" "0.8771" "2.6037" "2.0571"
"Spektrum 1 {102}" "Yes" "32.98" "-22.99" "18.3443" "57.0181" "17.2429" "1.7881" "0.8194" "2.7281" "2.0591"
"Spektrum 1 {103}" "Yes" "37.48" "-22.99" "18.0748" "57.1211" "17.1974" "1.7383" "0.804" "2.9082" "2.1563"
"Spektrum 1 {104}" "Yes" "41.98" "-22.99" "18.8752" "56.7201" "17.0982" "1.6361" "0.6607" "2.9355" "2.0741"
"Spektrum 1 {105}" "Yes" "46.48" "-22.99" "58.7945" "4.5023" "0.5097" "0.0353" "0.1204" "0.0214" "36.0165"
"Spektrum 1 {106}" "Yes" "-43.52" "-18.49" "17.4633" "57.9674" "17.2512" "3.1335" "1.3045" "1.5371" "1.3429"
"Spektrum 1 {107}" "Yes" "-39.02" "-18.49" "17.7639" "57.8703" "17.1197" "3.1162" "1.252" "1.4827" "1.3953"
"Spektrum 1 {108}" "Yes" "-34.52" "-18.49" "18.16" "57.6107" "17.1258" "3.0014" "1.2128" "1.5258" "1.3635"
"Spektrum 1 {109}" "Yes" "-30.02" "-18.49" "17.8377" "57.8326" "17.1337" "2.8327" "1.2435" "1.6194" "1.5006"
"Spektrum 1 {110}" "Yes" "-25.52" "-18.49" "17.7875" "58.0016" "17.1987" "2.7251" "1.1254" "1.7139" "1.4478"
"Spektrum 1 {111}" "Yes" "-21.02" "-18.49" "17.8994" "57.653" "17.256" "2.66" "1.2173" "1.865" "1.4492"
"Spektrum 1 {112}" "Yes" "-16.52" "-18.49" "17.8985" "57.8054" "17.1779" "2.5999" "1.1706" "1.8741" "1.4737"
"Spektrum 1 {113}" "Yes" "-12.02" "-18.49" "17.7779" "58.0682" "17.2059" "2.4764" "1.0919" "1.9215" "1.4583"
"Spektrum 1 {114}" "Yes" "-7.52" "-18.49" "17.8238" "57.6965" "17.1382" "2.4878" "1.1177" "2.0729" "1.6631"
"Spektrum 1 {115}" "Yes" "-3.02" "-18.49" "18.1441" "57.4004" "17.1923" "2.2631" "1.179" "2.1414" "1.6797"
"Spektrum 1 {116}" "Yes" "1.48" "-18.49" "18.54" "57.292" "16.9796" "2.2562" "1.0381" "2.1887" "1.7053"
"Spektrum 1 {117}" "Yes" "5.98" "-18.49" "18.4329" "57.1547" "17.1941" "2.1666" "1.0022" "2.3542" "1.6953"
"Spektrum 1 {118}" "Yes" "10.48" "-18.49" "17.9284" "57.5388" "17.2255" "2.05" "1.0649" "2.4052" "1.7873"
"Spektrum 1 {119}" "Yes" "14.98" "-18.49" "18.2688" "57.2971" "17.1986" "2.077" "0.8883" "2.4404" "1.8298"
"Spektrum 1 {120}" "Yes" "19.48" "-18.49" "18.3011" "57.3738" "17.1252" "1.8704" "0.8781" "2.5101" "1.9412"
"Spektrum 1 {121}" "Yes" "23.98" "-18.49" "18.5059" "57.1237" "17.1437" "1.9198" "0.8601" "2.6662" "1.7804"
"Spektrum 1 {122}" "Yes" "28.48" "-18.49" "18.8009" "56.8708" "16.9951" "1.839" "0.9451" "2.6707" "1.8783"
"Spektrum 1 {123}" "Yes" "32.98" "-18.49" "18.301" "57.2851" "17.0974" "1.7371" "0.8219" "2.8189" "1.9386"
"Spektrum 1 {124}" "Yes" "37.48" "-18.49" "18.8999" "56.7373" "16.9605" "1.6535" "0.7473" "3.0065" "1.995"
"Spektrum 1 {125}" "Yes" "41.98" "-18.49" "18.4348" "56.9179" "17.1342" "1.5849" "0.7442" "2.9864" "2.1977"
"Spektrum 1 {126}" "Yes" "46.48" "-18.49" "18.6677" "56.9009" "17.0297" "1.5149" "0.7104" "3.0857" "2.0908"
"Spektrum 1 {127}" "Yes" "-43.52" "-13.99" "17.6184" "58.1878" "17.2545" "3.0758" "1.1986" "1.5454" "1.1195"
"Spektrum 1 {128}" "Yes" "-39.02" "-13.99" "17.1641" "58.4459" "17.3312" "2.9142" "1.3023" "1.6122" "1.2301"
"Spektrum 1 {129}" "Yes" "-34.52" "-13.99" "17.9654" "57.8213" "17.1966" "2.9246" "1.2404" "1.5378" "1.314"
"Spektrum 1 {130}" "Yes" "-30.02" "-13.99" "17.7884" "57.625" "17.3485" "2.7875" "1.2039" "1.8092" "1.4376"
"Spektrum 1 {131}" "Yes" "-25.52" "-13.99" "17.6131" "58.0285" "17.2493" "2.721" "1.2683" "1.8325" "1.2873"
"Spektrum 1 {132}" "Yes" "-21.02" "-13.99" "18.0077" "57.6197" "17.1982" "2.6334" "1.1959" "1.9019" "1.4432"
"Spektrum 1 {133}" "Yes" "-16.52" "-13.99" "17.9268" "57.5619" "17.2143" "2.5844" "1.2407" "1.9188" "1.5532"
"Spektrum 1 {134}" "Yes" "-12.02" "-13.99" "18.2127" "57.5933" "17.1086" "2.407" "1.1779" "2.0007" "1.4999"
"Spektrum 1 {135}" "Yes" "-7.52" "-13.99" "17.5573" "57.7514" "17.438" "2.3905" "1.1087" "2.1958" "1.5584"
"Spektrum 1 {136}" "Yes" "-3.02" "-13.99" "17.6698" "57.8967" "17.3032" "2.3042" "1.0732" "2.1715" "1.5814"
"Spektrum 1 {137}" "Yes" "1.48" "-13.99" "18.4183" "57.2253" "17.1597" "2.175" "1.0455" "2.2336" "1.7426"
"Spektrum 1 {138}" "Yes" "5.98" "-13.99" "17.9086" "57.7083" "17.2687" "2.0316" "0.9945" "2.4272" "1.6611"
"Spektrum 1 {139}" "Yes" "10.48" "-13.99" "18.5715" "57.0732" "17.0024" "2.0325" "1.0763" "2.4699" "1.7742"
"Spektrum 1 {140}" "Yes" "14.98" "-13.99" "18.2116" "57.3341" "17.1241" "2.0258" "1.0295" "2.5658" "1.709"
"Spektrum 1 {141}" "Yes" "19.48" "-13.99" "18.0539" "57.3447" "17.2181" "1.9145" "0.9581" "2.7065" "1.8043"
"Spektrum 1 {142}" "Yes" "23.98" "-13.99" "18.4657" "57.3732" "17.0079" "1.8288" "0.9219" "2.6255" "1.777"
"Spektrum 1 {143}" "Yes" "28.48" "-13.99" "17.8294" "57.5341" "17.2615" "1.7596" "0.9777" "2.7784" "1.8593"
"Spektrum 1 {144}" "Yes" "32.98" "-13.99" "18.5691" "57.164" "16.9907" "1.7057" "0.8184" "2.8906" "1.8614"
"Spektrum 1 {145}" "Yes" "37.48" "-13.99" "18.874" "56.8469" "16.9821" "1.5855" "0.8455" "2.9034" "1.9625"
"Spektrum 1 {146}" "Yes" "41.98" "-13.99" "18.5465" "56.6961" "17.1569" "1.6077" "0.7782" "3.1321" "2.0825"
"Spektrum 1 {147}" "Yes" "46.48" "-13.99" "18.6979" "56.6257" "17.1689" "1.4817" "0.7866" "3.2275" "2.0118"
"Spektrum 1 {148}" "Yes" "-43.52" "-9.49" "17.5478" "58.012" "17.4196" "2.9426" "1.3635" "1.5492" "1.1653"
"Spektrum 1 {149}" "Yes" "-39.02" "-9.49" "17.7061" "57.9871" "17.3144" "2.8406" "1.3154" "1.6442" "1.1922"
"Spektrum 1 {150}" "Yes" "-34.52" "-9.49" "17.587" "57.9221" "17.4556" "2.8352" "1.3035" "1.5985" "1.2981"
"Spektrum 1 {151}" "Yes" "-30.02" "-9.49" "17.4613" "57.9442" "17.4017" "2.7386" "1.291" "1.7944" "1.3688"
"Spektrum 1 {152}" "Yes" "-25.52" "-9.49" "17.5937" "57.8802" "17.391" "2.6464" "1.3072" "1.8191" "1.3625"
"Spektrum 1 {153}" "Yes" "-21.02" "-9.49" "18.5079" "57.4754" "17.0456" "2.4856" "1.2563" "1.8595" "1.3698"
"Spektrum 1 {154}" "Yes" "-16.52" "-9.49" "18.219" "57.578" "17.1621" "2.4633" "1.1591" "1.9947" "1.4239"
"Spektrum 1 {155}" "Yes" "-12.02" "-9.49" "18.0286" "57.4939" "17.2179" "2.4627" "1.2152" "2.167" "1.4149"
"Spektrum 1 {156}" "Yes" "-7.52" "-9.49" "18.0184" "57.5492" "17.2613" "2.3303" "1.0955" "2.1548" "1.5906"
"Spektrum 1 {157}" "Yes" "-3.02" "-9.49" "18.1934" "57.4283" "17.2199" "2.2194" "1.1428" "2.2168" "1.5794"
"Spektrum 1 {158}" "Yes" "1.48" "-9.49" "18.0604" "57.5976" "17.159" "2.2587" "1.0933" "2.2451" "1.586"
"Spektrum 1 {159}" "Yes" "5.98" "-9.49" "18.0029" "57.5179" "17.2984" "2.1092" "1.0931" "2.4083" "1.5704"
"Spektrum 1 {160}" "Yes" "10.48" "-9.49" "18.6691" "57.23" "17.0131" "2.0069" "1.0081" "2.47" "1.6028"
"Spektrum 1 {161}" "Yes" "14.98" "-9.49" "18.1827" "57.3226" "17.2385" "1.9171" "0.9824" "2.624" "1.7328"
"Spektrum 1 {162}" "Yes" "19.48" "-9.49" "18.4485" "57.2804" "17.0563" "1.8505" "0.9822" "2.6357" "1.7465"
"Spektrum 1 {163}" "Yes" "23.98" "-9.49" "18.6296" "57.0786" "16.9845" "1.7702" "1.0096" "2.7152" "1.8123"
"Spektrum 1 {164}" "Yes" "28.48" "-9.49" "17.9636" "57.4761" "17.1606" "1.6491" "0.948" "2.9378" "1.8648"
"Spektrum 1 {165}" "Yes" "32.98" "-9.49" "18.5556" "57.0999" "16.9659" "1.6495" "0.9359" "2.9751" "1.818"
"Spektrum 1 {166}" "Yes" "37.48" "-9.49" "18.5364" "56.9456" "16.9432" "1.6114" "0.8929" "3.0941" "1.9764"
"Spektrum 1 {167}" "Yes" "41.98" "-9.49" "18.622" "56.841" "17.0174" "1.5748" "0.8342" "3.1354" "1.9753"
"Spektrum 1 {168}" "Yes" "46.48" "-9.49" "19.002" "56.6755" "16.7417" "1.4299" "0.8133" "3.2815" "2.056"
"Spektrum 1 {169}" "Yes" "-43.52" "-4.99" "17.625" "58.0166" "17.3969" "2.9049" "1.3961" "1.5337" "1.1269"
"Spektrum 1 {170}" "Yes" "-39.02" "-4.99" "17.9142" "58.0929" "17.1767" "2.7526" "1.376" "1.6712" "1.0166"
"Spektrum 1 {171}" "Yes" "-34.52" "-4.99" "18.0465" "57.8341" "17.1591" "2.7014" "1.3261" "1.6786" "1.2542"
"Spektrum 1 {172}" "Yes" "-30.02" "-4.99" "17.7098" "57.9102" "17.3857" "2.5791" "1.3196" "1.8409" "1.2546"
"Spektrum 1 {173}" "Yes" "-25.52" "-4.99" "17.6775" "57.7305" "17.3103" "2.6145" "1.3379" "1.9132" "1.4161"
"Spektrum 1 {174}" "Yes" "-21.02" "-4.99" "18.0475" "57.7633" "17.1387" "2.405" "1.2609" "1.9295" "1.4551"
"Spektrum 1 {175}" "Yes" "-16.52" "-4.99" "17.47" "57.8792" "17.5645" "2.4094" "1.2665" "2.033" "1.3774"
"Spektrum 1 {176}" "Yes" "-12.02" "-4.99" "17.7983" "57.8239" "17.1615" "2.3366" "1.2832" "2.1708" "1.4257"
"Spektrum 1 {177}" "Yes" "-7.52" "-4.99" "18.0244" "57.5809" "17.3283" "2.2022" "1.1927" "2.1918" "1.4796"
"Spektrum 1 {178}" "Yes" "-3.02" "-4.99" "18.0253" "57.5465" "17.3215" "2.1454" "1.2517" "2.2981" "1.4116"
"Spektrum 1 {179}" "Yes" "1.48" "-4.99" "18.3011" "57.419" "17.1354" "2.0497" "1.1513" "2.4324" "1.5111"
"Spektrum 1 {180}" "Yes" "5.98" "-4.99" "17.8918" "57.4871" "17.3611" "2.0328" "1.0605" "2.5324" "1.6343"
"Spektrum 1 {181}" "Yes" "10.48" "-4.99" "17.8195" "57.74" "17.1967" "1.9229" "1.0566" "2.6352" "1.6291"
"Spektrum 1 {182}" "Yes" "14.98" "-4.99" "18.2418" "57.3354" "17.151" "1.8704" "1.082" "2.661" "1.6584"
"Spektrum 1 {183}" "Yes" "19.48" "-4.99" "18.5062" "56.9922" "17.2467" "1.8709" "1.0322" "2.6341" "1.7177"
"Spektrum 1 {184}" "Yes" "23.98" "-4.99" "18.2941" "57.2611" "17.0808" "1.6995" "0.9565" "2.907" "1.8011"
"Spektrum 1 {185}" "Yes" "28.48" "-4.99" "18.5966" "57.0389" "17.064" "1.6499" "1.0421" "2.8148" "1.7937"
"Spektrum 1 {186}" "Yes" "32.98" "-4.99" "18.675" "57.2953" "16.8596" "1.5938" "0.8492" "3.0195" "1.7076"
"Spektrum 1 {187}" "Yes" "37.48" "-4.99" "18.9088" "56.8493" "16.7879" "1.4892" "0.9091" "3.2358" "1.8199"
"Spektrum 1 {188}" "Yes" "41.98" "-4.99" "18.8166" "56.7649" "16.8879" "1.5006" "0.9141" "3.2415" "1.8744"
"Spektrum 1 {189}" "Yes" "46.48" "-4.99" "18.7775" "56.9555" "16.65" "1.388" "0.8361" "3.4353" "1.9576"
"Spektrum 1 {190}" "Yes" "-43.52" "-0.49" "17.9382" "57.8004" "17.3458" "2.7766" "1.5025" "1.586" "1.0504"
"Spektrum 1 {191}" "Yes" "-39.02" "-0.49" "17.5212" "57.9713" "17.529" "2.6328" "1.4044" "1.7167" "1.2247"
"Spektrum 1 {192}" "Yes" "-34.52" "-0.49" "17.6026" "57.9691" "17.3535" "2.6121" "1.3896" "1.8408" "1.2323"
"Spektrum 1 {193}" "Yes" "-30.02" "-0.49" "17.2213" "58.0921" "17.5781" "2.5538" "1.4348" "1.8703" "1.2497"
