Materials Library Visualization
"Spectrum" "In stats." "X (mm)" "Y (mm)" "C" "O" "Si" "Fe" "Co"
"Spektrum 1 {1}" "Yes" "-34" "-34" "31.4307" "32.9397" "23.3096" "2.2652" "10.0549"
"Spektrum 1 {2}" "Yes" "-25.5" "-34" "34.3692" "29.4664" "20.9219" "2.5596" "12.6829"
"Spektrum 1 {3}" "Yes" "-17" "-34" "35.822" "27.6451" "19.529" "2.7417" "14.2623"
"Spektrum 1 {4}" "Yes" "-8.5" "-34" "36.6404" "26.1291" "18.3859" "2.8064" "16.0381"
"Spektrum 1 {5}" "Yes" "0" "-34" "37.3795" "24.7337" "18.2356" "2.8883" "16.7629"
"Spektrum 1 {6}" "Yes" "8.5" "-34" "37.5333" "24.8209" "17.7502" "3.0053" "16.8903"
"Spektrum 1 {7}" "Yes" "17" "-34" "36.0313" "25.7443" "18.3871" "2.724" "17.1133"
"Spektrum 1 {8}" "Yes" "25.5" "-34" "36.8829" "25.8258" "19.002" "2.5448" "15.7445"
"Spektrum 1 {9}" "Yes" "34" "-34" "35.3722" "27.8308" "20.3515" "2.132" "14.3135"
"Spektrum 1 {10}" "Yes" "-34" "-25.5" "28.7847" "34.8828" "26.1818" "2.3561" "7.7946"
"Spektrum 1 {11}" "Yes" "-25.5" "-25.5" "32.143" "31.2903" "22.6047" "3.0774" "10.8846"
"Spektrum 1 {12}" "Yes" "-17" "-25.5" "35.1189" "28.6398" "20.0599" "3.4318" "12.7496"
"Spektrum 1 {13}" "Yes" "-8.5" "-25.5" "35.568" "27.2653" "19.2105" "3.565" "14.3912"
"Spektrum 1 {14}" "Yes" "0" "-25.5" "35.7743" "26.567" "18.6571" "3.7276" "15.274"
"Spektrum 1 {15}" "Yes" "8.5" "-25.5" "35.874" "26.3308" "18.4776" "3.5382" "15.7794"
"Spektrum 1 {16}" "Yes" "17" "-25.5" "36.1178" "26.6712" "18.6814" "3.5036" "15.026"
"Spektrum 1 {17}" "Yes" "25.5" "-25.5" "34.6367" "28.2016" "19.8797" "2.9675" "14.3146"
"Spektrum 1 {18}" "Yes" "34" "-25.5" "32.8254" "29.8205" "21.3668" "2.8171" "13.1702"
"Spektrum 1 {19}" "Yes" "-34" "-17" "27.6638" "36.4486" "26.9911" "2.6091" "6.2873"
"Spektrum 1 {20}" "Yes" "-25.5" "-17" "28.7425" "33.7596" "26.0063" "3.2737" "8.218"
"Spektrum 1 {21}" "Yes" "-17" "-17" "31.6092" "32.0025" "22.7925" "3.7023" "9.8936"
"Spektrum 1 {22}" "Yes" "-8.5" "-17" "32.6229" "29.9954" "21.9633" "4.1753" "11.2431"
"Spektrum 1 {23}" "Yes" "0" "-17" "34.0606" "29.1314" "19.9043" "4.1448" "12.7588"
"Spektrum 1 {24}" "Yes" "8.5" "-17" "34.2699" "28.2144" "20.1197" "4.2609" "13.1351"
"Spektrum 1 {25}" "Yes" "17" "-17" "33.9307" "28.9581" "20.6268" "3.9194" "12.565"
"Spektrum 1 {26}" "Yes" "25.5" "-17" "32.9712" "29.8859" "21.4781" "3.7435" "11.9213"
"Spektrum 1 {27}" "Yes" "34" "-17" "30.8653" "32.3539" "23.5159" "3.1387" "10.1262"
"Spektrum 1 {28}" "Yes" "-34" "-8.5" "28.4509" "35.6603" "26.2126" "3.5928" "6.0834"
"Spektrum 1 {29}" "Yes" "-25.5" "-8.5" "30.4034" "34.2084" "24.1845" "4.0292" "7.1746"
"Spektrum 1 {30}" "Yes" "-17" "-8.5" "30.6583" "33.1884" "23.5269" "4.3508" "8.2756"
"Spektrum 1 {31}" "Yes" "-8.5" "-8.5" "30.8127" "31.789" "23.5666" "4.7719" "9.0598"
"Spektrum 1 {32}" "Yes" "0" "-8.5" "31.0187" "31.1265" "23.1423" "4.8298" "9.8827"
"Spektrum 1 {33}" "Yes" "8.5" "-8.5" "31.5147" "31.0359" "23.0214" "4.5229" "9.9052"
"Spektrum 1 {34}" "Yes" "17" "-8.5" "30.3301" "31.7204" "23.6632" "4.4513" "9.835"
"Spektrum 1 {35}" "Yes" "25.5" "-8.5" "30.4437" "32.8082" "24.692" "3.7439" "8.3122"
"Spektrum 1 {36}" "Yes" "34" "-8.5" "27.794" "35.1914" "26.3581" "3.1618" "7.4947"
"Spektrum 1 {37}" "Yes" "-34" "0" "27.4351" "36.9629" "26.0839" "4.4439" "5.0742"
"Spektrum 1 {38}" "Yes" "-25.5" "0" "28.6481" "35.7604" "24.4853" "4.8327" "6.2735"
"Spektrum 1 {39}" "Yes" "-17" "0" "30.4247" "33.7019" "23.375" "5.4278" "7.0707"
"Spektrum 1 {40}" "Yes" "-8.5" "0" "30.5843" "33.2015" "22.8319" "5.6513" "7.731"
"Spektrum 1 {41}" "Yes" "0" "0" "30.6354" "32.352" "22.8737" "5.8732" "8.2658"
"Spektrum 1 {42}" "Yes" "8.5" "0" "30.044" "32.6572" "23.1194" "5.6818" "8.4975"
"Spektrum 1 {43}" "Yes" "17" "0" "31.1653" "32.5" "23.0485" "5.2408" "8.0454"
"Spektrum 1 {44}" "Yes" "25.5" "0" "30.4724" "33.7496" "23.7706" "4.6229" "7.3845"
"Spektrum 1 {45}" "Yes" "34" "0" "27.829" "35.523" "25.9367" "4.066" "6.6453"
"Spektrum 1 {46}" "Yes" "-34" "8.5" "27.7606" "37.8746" "25.3134" "5.1563" "3.8951"
"Spektrum 1 {47}" "Yes" "-25.5" "8.5" "28.5786" "36.1739" "24.7074" "5.8153" "4.7248"
"Spektrum 1 {48}" "Yes" "-17" "8.5" "29.183" "35.2705" "23.8559" "6.1223" "5.5684"
"Spektrum 1 {49}" "Yes" "-8.5" "8.5" "29.5908" "34.5287" "23.2397" "6.4394" "6.2014"
"Spektrum 1 {50}" "Yes" "0" "8.5" "29.812" "34.3638" "23.1051" "6.5146" "6.2045"
"Spektrum 1 {51}" "Yes" "8.5" "8.5" "29.6308" "33.9609" "23.4952" "6.2532" "6.6599"
"Spektrum 1 {52}" "Yes" "17" "8.5" "29.7471" "34.1795" "23.7621" "5.9509" "6.3603"
"Spektrum 1 {53}" "Yes" "25.5" "8.5" "29.2663" "35.2329" "24.1374" "5.5314" "5.832"
"Spektrum 1 {54}" "Yes" "34" "8.5" "27.2542" "36.86" "25.751" "4.7022" "5.4326"
"Spektrum 1 {55}" "Yes" "-34" "17" "27.5809" "38.2498" "25.2396" "5.7584" "3.1713"
"Spektrum 1 {56}" "Yes" "-25.5" "17" "27.3975" "37.9359" "24.5648" "6.4947" "3.607"
"Spektrum 1 {57}" "Yes" "-17" "17" "28.5018" "36.2948" "23.6868" "7.1904" "4.3262"
"Spektrum 1 {58}" "Yes" "-8.5" "17" "28.7955" "35.9027" "23.3987" "7.2401" "4.663"
"Spektrum 1 {59}" "Yes" "0" "17" "28.8288" "35.8932" "23.1401" "7.3306" "4.8073"
"Spektrum 1 {60}" "Yes" "8.5" "17" "29.7563" "35.3004" "22.9726" "6.9577" "5.013"
"Spektrum 1 {61}" "Yes" "17" "17" "27.3308" "36.8151" "24.1492" "6.8137" "4.8911"
"Spektrum 1 {62}" "Yes" "25.5" "17" "28.131" "36.6485" "24.4434" "6.1004" "4.6767"
"Spektrum 1 {63}" "Yes" "34" "17" "27.3317" "38.146" "25.2161" "5.2709" "4.0354"
"Spektrum 1 {64}" "Yes" "-34" "25.5" "27.3219" "39.0001" "24.8608" "6.353" "2.4643"
"Spektrum 1 {65}" "Yes" "-25.5" "25.5" "28.0875" "37.59" "24.1173" "7.2119" "2.9934"
"Spektrum 1 {66}" "Yes" "-17" "25.5" "28.6139" "36.8215" "23.3856" "7.7487" "3.4304"
"Spektrum 1 {67}" "Yes" "-8.5" "25.5" "28.3941" "36.6067" "23.2613" "8.1282" "3.6096"
"Spektrum 1 {68}" "Yes" "0" "25.5" "28.81" "36.6374" "22.7537" "8.0673" "3.7315"
"Spektrum 1 {69}" "Yes" "8.5" "25.5" "27.8991" "36.6992" "23.8463" "7.8675" "3.688"
"Spektrum 1 {70}" "Yes" "17" "25.5" "27.9124" "37.3916" "23.7178" "7.1494" "3.8288"
"Spektrum 1 {71}" "Yes" "25.5" "25.5" "27.1228" "38.1219" "24.687" "6.4627" "3.6055"
"Spektrum 1 {72}" "Yes" "34" "25.5" "26.204" "39.0077" "25.9067" "5.7272" "3.1544"
"Spektrum 1 {73}" "Yes" "-34" "34" "77.5586" "20.8378" "-0.0668" "0.91" "0.7604"
"Spektrum 1 {74}" "Yes" "-25.5" "34" "27.0052" "38.2643" "24.4126" "8.0207" "2.2972"
"Spektrum 1 {75}" "Yes" "-17" "34" "29.3006" "37.0206" "22.8391" "8.4185" "2.4213"
"Spektrum 1 {76}" "Yes" "-8.5" "34" "27.7301" "37.0254" "23.3377" "9.0268" "2.88"
"Spektrum 1 {77}" "Yes" "0" "34" "27.7042" "37.0196" "23.333" "8.9887" "2.9544"
"Spektrum 1 {78}" "Yes" "8.5" "34" "28.3377" "36.8789" "23.3184" "8.4794" "2.9857"
"Spektrum 1 {79}" "Yes" "17" "34" "27.7208" "37.567" "23.9364" "7.9376" "2.8381"
"Spektrum 1 {80}" "Yes" "25.5" "34" "26.9287" "38.6968" "24.5807" "7.1145" "2.6792"
"Spektrum 1 {81}" "Yes" "34" "34" "26.9319" "39.2671" "25.4434" "5.8943" "2.4633"
Chart
X axis:
Y axis:
CSV Viewer: 0010412_2_edx
| Spectrum | In stats. | X (mm) | Y (mm) | C | O | Si | Fe | Co |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spektrum 1 {1} | Yes | -34 | -34 | 31.4307 | 32.9397 | 23.3096 | 2.2652 | 10.0549 |
| Spektrum 1 {2} | Yes | -25.5 | -34 | 34.3692 | 29.4664 | 20.9219 | 2.5596 | 12.6829 |
| Spektrum 1 {3} | Yes | -17 | -34 | 35.822 | 27.6451 | 19.529 | 2.7417 | 14.2623 |
| Spektrum 1 {4} | Yes | -8.5 | -34 | 36.6404 | 26.1291 | 18.3859 | 2.8064 | 16.0381 |
| Spektrum 1 {5} | Yes | 0 | -34 | 37.3795 | 24.7337 | 18.2356 | 2.8883 | 16.7629 |
| Spektrum 1 {6} | Yes | 8.5 | -34 | 37.5333 | 24.8209 | 17.7502 | 3.0053 | 16.8903 |
| Spektrum 1 {7} | Yes | 17 | -34 | 36.0313 | 25.7443 | 18.3871 | 2.724 | 17.1133 |
| Spektrum 1 {8} | Yes | 25.5 | -34 | 36.8829 | 25.8258 | 19.002 | 2.5448 | 15.7445 |
| Spektrum 1 {9} | Yes | 34 | -34 | 35.3722 | 27.8308 | 20.3515 | 2.132 | 14.3135 |
| Spektrum 1 {10} | Yes | -34 | -25.5 | 28.7847 | 34.8828 | 26.1818 | 2.3561 | 7.7946 |
| Spektrum 1 {11} | Yes | -25.5 | -25.5 | 32.143 | 31.2903 | 22.6047 | 3.0774 | 10.8846 |
| Spektrum 1 {12} | Yes | -17 | -25.5 | 35.1189 | 28.6398 | 20.0599 | 3.4318 | 12.7496 |
| Spektrum 1 {13} | Yes | -8.5 | -25.5 | 35.568 | 27.2653 | 19.2105 | 3.565 | 14.3912 |
| Spektrum 1 {14} | Yes | 0 | -25.5 | 35.7743 | 26.567 | 18.6571 | 3.7276 | 15.274 |
| Spektrum 1 {15} | Yes | 8.5 | -25.5 | 35.874 | 26.3308 | 18.4776 | 3.5382 | 15.7794 |
| Spektrum 1 {16} | Yes | 17 | -25.5 | 36.1178 | 26.6712 | 18.6814 | 3.5036 | 15.026 |
| Spektrum 1 {17} | Yes | 25.5 | -25.5 | 34.6367 | 28.2016 | 19.8797 | 2.9675 | 14.3146 |
| Spektrum 1 {18} | Yes | 34 | -25.5 | 32.8254 | 29.8205 | 21.3668 | 2.8171 | 13.1702 |
| Spektrum 1 {19} | Yes | -34 | -17 | 27.6638 | 36.4486 | 26.9911 | 2.6091 | 6.2873 |
| Spektrum 1 {20} | Yes | -25.5 | -17 | 28.7425 | 33.7596 | 26.0063 | 3.2737 | 8.218 |
| Spektrum 1 {21} | Yes | -17 | -17 | 31.6092 | 32.0025 | 22.7925 | 3.7023 | 9.8936 |
| Spektrum 1 {22} | Yes | -8.5 | -17 | 32.6229 | 29.9954 | 21.9633 | 4.1753 | 11.2431 |
| Spektrum 1 {23} | Yes | 0 | -17 | 34.0606 | 29.1314 | 19.9043 | 4.1448 | 12.7588 |
| Spektrum 1 {24} | Yes | 8.5 | -17 | 34.2699 | 28.2144 | 20.1197 | 4.2609 | 13.1351 |
| Spektrum 1 {25} | Yes | 17 | -17 | 33.9307 | 28.9581 | 20.6268 | 3.9194 | 12.565 |
| Spektrum 1 {26} | Yes | 25.5 | -17 | 32.9712 | 29.8859 | 21.4781 | 3.7435 | 11.9213 |
| Spektrum 1 {27} | Yes | 34 | -17 | 30.8653 | 32.3539 | 23.5159 | 3.1387 | 10.1262 |
| Spektrum 1 {28} | Yes | -34 | -8.5 | 28.4509 | 35.6603 | 26.2126 | 3.5928 | 6.0834 |
| Spektrum 1 {29} | Yes | -25.5 | -8.5 | 30.4034 | 34.2084 | 24.1845 | 4.0292 | 7.1746 |
| Spektrum 1 {30} | Yes | -17 | -8.5 | 30.6583 | 33.1884 | 23.5269 | 4.3508 | 8.2756 |
| Spektrum 1 {31} | Yes | -8.5 | -8.5 | 30.8127 | 31.789 | 23.5666 | 4.7719 | 9.0598 |
| Spektrum 1 {32} | Yes | 0 | -8.5 | 31.0187 | 31.1265 | 23.1423 | 4.8298 | 9.8827 |
| Spektrum 1 {33} | Yes | 8.5 | -8.5 | 31.5147 | 31.0359 | 23.0214 | 4.5229 | 9.9052 |
| Spektrum 1 {34} | Yes | 17 | -8.5 | 30.3301 | 31.7204 | 23.6632 | 4.4513 | 9.835 |
| Spektrum 1 {35} | Yes | 25.5 | -8.5 | 30.4437 | 32.8082 | 24.692 | 3.7439 | 8.3122 |
| Spektrum 1 {36} | Yes | 34 | -8.5 | 27.794 | 35.1914 | 26.3581 | 3.1618 | 7.4947 |
| Spektrum 1 {37} | Yes | -34 | 0 | 27.4351 | 36.9629 | 26.0839 | 4.4439 | 5.0742 |
| Spektrum 1 {38} | Yes | -25.5 | 0 | 28.6481 | 35.7604 | 24.4853 | 4.8327 | 6.2735 |
| Spektrum 1 {39} | Yes | -17 | 0 | 30.4247 | 33.7019 | 23.375 | 5.4278 | 7.0707 |
| Spektrum 1 {40} | Yes | -8.5 | 0 | 30.5843 | 33.2015 | 22.8319 | 5.6513 | 7.731 |
| Spektrum 1 {41} | Yes | 0 | 0 | 30.6354 | 32.352 | 22.8737 | 5.8732 | 8.2658 |
| Spektrum 1 {42} | Yes | 8.5 | 0 | 30.044 | 32.6572 | 23.1194 | 5.6818 | 8.4975 |
| Spektrum 1 {43} | Yes | 17 | 0 | 31.1653 | 32.5 | 23.0485 | 5.2408 | 8.0454 |
| Spektrum 1 {44} | Yes | 25.5 | 0 | 30.4724 | 33.7496 | 23.7706 | 4.6229 | 7.3845 |
| Spektrum 1 {45} | Yes | 34 | 0 | 27.829 | 35.523 | 25.9367 | 4.066 | 6.6453 |
| Spektrum 1 {46} | Yes | -34 | 8.5 | 27.7606 | 37.8746 | 25.3134 | 5.1563 | 3.8951 |
| Spektrum 1 {47} | Yes | -25.5 | 8.5 | 28.5786 | 36.1739 | 24.7074 | 5.8153 | 4.7248 |
| Spektrum 1 {48} | Yes | -17 | 8.5 | 29.183 | 35.2705 | 23.8559 | 6.1223 | 5.5684 |
| Spektrum 1 {49} | Yes | -8.5 | 8.5 | 29.5908 | 34.5287 | 23.2397 | 6.4394 | 6.2014 |
| Spektrum 1 {50} | Yes | 0 | 8.5 | 29.812 | 34.3638 | 23.1051 | 6.5146 | 6.2045 |
| Spektrum 1 {51} | Yes | 8.5 | 8.5 | 29.6308 | 33.9609 | 23.4952 | 6.2532 | 6.6599 |
| Spektrum 1 {52} | Yes | 17 | 8.5 | 29.7471 | 34.1795 | 23.7621 | 5.9509 | 6.3603 |
| Spektrum 1 {53} | Yes | 25.5 | 8.5 | 29.2663 | 35.2329 | 24.1374 | 5.5314 | 5.832 |
| Spektrum 1 {54} | Yes | 34 | 8.5 | 27.2542 | 36.86 | 25.751 | 4.7022 | 5.4326 |
| Spektrum 1 {55} | Yes | -34 | 17 | 27.5809 | 38.2498 | 25.2396 | 5.7584 | 3.1713 |
| Spektrum 1 {56} | Yes | -25.5 | 17 | 27.3975 | 37.9359 | 24.5648 | 6.4947 | 3.607 |
| Spektrum 1 {57} | Yes | -17 | 17 | 28.5018 | 36.2948 | 23.6868 | 7.1904 | 4.3262 |
| Spektrum 1 {58} | Yes | -8.5 | 17 | 28.7955 | 35.9027 | 23.3987 | 7.2401 | 4.663 |
| Spektrum 1 {59} | Yes | 0 | 17 | 28.8288 | 35.8932 | 23.1401 | 7.3306 | 4.8073 |
| Spektrum 1 {60} | Yes | 8.5 | 17 | 29.7563 | 35.3004 | 22.9726 | 6.9577 | 5.013 |
| Spektrum 1 {61} | Yes | 17 | 17 | 27.3308 | 36.8151 | 24.1492 | 6.8137 | 4.8911 |
| Spektrum 1 {62} | Yes | 25.5 | 17 | 28.131 | 36.6485 | 24.4434 | 6.1004 | 4.6767 |
| Spektrum 1 {63} | Yes | 34 | 17 | 27.3317 | 38.146 | 25.2161 | 5.2709 | 4.0354 |
| Spektrum 1 {64} | Yes | -34 | 25.5 | 27.3219 | 39.0001 | 24.8608 | 6.353 | 2.4643 |
| Spektrum 1 {65} | Yes | -25.5 | 25.5 | 28.0875 | 37.59 | 24.1173 | 7.2119 | 2.9934 |
| Spektrum 1 {66} | Yes | -17 | 25.5 | 28.6139 | 36.8215 | 23.3856 | 7.7487 | 3.4304 |
| Spektrum 1 {67} | Yes | -8.5 | 25.5 | 28.3941 | 36.6067 | 23.2613 | 8.1282 | 3.6096 |
| Spektrum 1 {68} | Yes | 0 | 25.5 | 28.81 | 36.6374 | 22.7537 | 8.0673 | 3.7315 |
| Spektrum 1 {69} | Yes | 8.5 | 25.5 | 27.8991 | 36.6992 | 23.8463 | 7.8675 | 3.688 |
| Spektrum 1 {70} | Yes | 17 | 25.5 | 27.9124 | 37.3916 | 23.7178 | 7.1494 | 3.8288 |
| Spektrum 1 {71} | Yes | 25.5 | 25.5 | 27.1228 | 38.1219 | 24.687 | 6.4627 | 3.6055 |
| Spektrum 1 {72} | Yes | 34 | 25.5 | 26.204 | 39.0077 | 25.9067 | 5.7272 | 3.1544 |
| Spektrum 1 {73} | Yes | -34 | 34 | 77.5586 | 20.8378 | -0.0668 | 0.91 | 0.7604 |
| Spektrum 1 {74} | Yes | -25.5 | 34 | 27.0052 | 38.2643 | 24.4126 | 8.0207 | 2.2972 |
| Spektrum 1 {75} | Yes | -17 | 34 | 29.3006 | 37.0206 | 22.8391 | 8.4185 | 2.4213 |
| Spektrum 1 {76} | Yes | -8.5 | 34 | 27.7301 | 37.0254 | 23.3377 | 9.0268 | 2.88 |
| Spektrum 1 {77} | Yes | 0 | 34 | 27.7042 | 37.0196 | 23.333 | 8.9887 | 2.9544 |
| Spektrum 1 {78} | Yes | 8.5 | 34 | 28.3377 | 36.8789 | 23.3184 | 8.4794 | 2.9857 |
| Spektrum 1 {79} | Yes | 17 | 34 | 27.7208 | 37.567 | 23.9364 | 7.9376 | 2.8381 |
| Spektrum 1 {80} | Yes | 25.5 | 34 | 26.9287 | 38.6968 | 24.5807 | 7.1145 | 2.6792 |
| Spektrum 1 {81} | Yes | 34 | 34 | 26.9319 | 39.2671 | 25.4434 | 5.8943 | 2.4633 |