Public objects: Sample

Public objects registry (of type Sample)

ObjectId Name Created
246047 11729 260908-K3-1 9/8/2026 8:44:39 AM
245334 11721 260903-K3-1 9/3/2026 12:13:06 PM
245324 11716 260902-K3-1 9/2/2026 12:07:26 PM
245301 11712 260831-K3-1 8/31/2026 9:26:53 AM
245289 11708 260827-K3-1 8/27/2026 2:19:10 PM
245280 11706 260826-K3-1 8/26/2026 12:49:59 PM
231021 11648 260716-K3-1 7/16/2026 9:12:04 AM
231010 11647 260715-K3-1 7/15/2026 1:14:11 PM
230993 11645 260714-K3-1 7/14/2026 9:39:39 AM
230974 11642 260710-K3-1 7/10/2026 1:09:04 PM
214760 11081 250808-K3-1_2 5/7/2026 3:11:52 PM
163130 11117 TiNiCu K1 Anneal_2 11/26/2025 4:42:46 PM
143358 11117 TiNiCu K1 Anneal 9/15/2025 10:10:56 AM
134321 11083 250813-K3-1 8/13/2025 9:46:25 AM
134312 11081 250808-K3-1 8/8/2025 12:50:09 PM
133547 11070 250731-K3-1 7/31/2025 1:43:59 PM
125732 10901 250417-K3-1 4/17/2025 10:55:13 AM
125658 10890 250414-K3-1 4/14/2025 8:51:58 AM
109602 10727 241203-K3-1 12/3/2024 8:53:41 AM
109524 10698 241126-K3-1 11/26/2024 8:41:40 AM
109135 10680 241115-K3-1 11/15/2024 12:31:49 PM
109107 10678 241114-K3-1 11/14/2024 1:39:51 PM
109091 10677 241113-K3-1 11/13/2024 1:17:27 PM
108723 10674 241111-K3-1 11/11/2024 2:28:15 PM
108674 10671 241108-K3-1 11/8/2024 9:38:27 AM
106947 10670 241107-K3-1 11/7/2024 2:37:38 PM
106937 10669 241106-K3-1 11/6/2024 12:41:31 PM
106934 10667 241105-K3-1 11/5/2024 11:09:59 AM
91404 9913 | Cr-Mn-Fe-Co-Ni | 100 nm for EC | piece 1 | 7x7 mm 8/20/2024 3:38:48 PM
91403 9913 | Cr-Mn-Fe-Co-Ni | 100 nm for EC | piece 5 | 7x7 mm 8/20/2024 3:38:48 PM
91402 9913 | Cr-Mn-Fe-Co-Ni | 100 nm for EC | piece 4 | 3x3 cm 8/20/2024 3:38:48 PM
91401 9913 | Cr-Mn-Fe-Co-Ni | 100 nm for EC | piece 3 | 7x7 mm 8/20/2024 3:38:48 PM
91400 9913 | Cr-Mn-Fe-Co-Ni | 100 nm for EC | piece 2 | 7x7 mm 8/20/2024 3:38:48 PM
87282 10494 240809-K3-2 8/9/2024 2:27:10 PM
87280 10493 240809-K3-1 8/9/2024 10:19:08 AM
87278 10492 240808-K3-1 8/8/2024 12:48:20 PM
87271 10491 240807-K3-1 8/7/2024 9:13:24 AM
87265 10488 240806-K3-1 8/6/2024 8:54:51 AM
87248 10486 240802-K3-2 8/2/2024 1:15:13 PM
87244 10484 240801-K3-1 8/1/2024 12:01:45 PM
87241 10482 240731-K3-1 7/31/2024 1:09:32 PM
87239 10481 240730-K3-1 7/30/2024 2:42:49 PM
87237 10480 240729-K3-1 7/29/2024 1:24:35 PM
87234 10479 240726-K3-1 7/26/2024 9:16:58 AM
87214 10478 240725-K3-1 7/25/2024 9:47:36 AM
87210 10475 240724-K3-1 7/24/2024 11:30:45 AM
87209 10156_rest R 7/24/2024 11:05:43 AM
87208 10156_rest L 7/24/2024 11:05:43 AM
87207 10156_P 7/24/2024 11:05:43 AM
87206 10156_O 7/24/2024 11:05:43 AM
87205 10156_N 7/24/2024 11:05:43 AM
87204 10156_M 7/24/2024 11:05:43 AM
87203 10156_L 7/24/2024 11:05:43 AM
87202 10156_K 7/24/2024 11:05:43 AM
87201 10156_J 7/24/2024 11:05:43 AM
87200 10156_I 7/24/2024 11:05:43 AM
87199 10156_H 7/24/2024 11:05:43 AM
87198 10156_G 7/24/2024 11:05:43 AM
87197 10156_F 7/24/2024 11:05:43 AM
87196 10156_E 7/24/2024 11:05:43 AM
87195 10156_D 7/24/2024 11:05:43 AM
87194 10156_C 7/24/2024 11:05:43 AM
87193 10156_B 7/24/2024 11:05:43 AM
87192 10156_A 7/24/2024 11:05:43 AM
86469 10416 240621-K7-1_3 7/23/2024 10:55:41 AM
86468 10416 240621-K7-1_2 7/23/2024 10:55:17 AM
86467 10412 240620-K7-1_3 7/23/2024 10:54:41 AM
86466 10412 240620-K7-1_2 7/23/2024 10:52:34 AM
86463 10474 240723-K3-1 7/23/2024 10:09:11 AM
82926 10469 240715-K5-1 7/15/2024 4:04:59 PM
82916 10466 240711-K5-1 7/11/2024 3:45:52 PM
82488 10462 240709-K5-1 7/9/2024 10:45:35 AM
81661 10448 240705-K5-1 7/5/2024 1:26:00 PM
78424 10432 240701-K5-1 7/1/2024 3:39:09 PM
78017 10416 240621-K7-1 6/21/2024 1:14:01 PM
78012 10412 240620-K7-1 6/20/2024 4:01:29 PM
77661 10408 240619-K5-1 6/19/2024 1:27:52 PM
77128 10404 240618-K5-1 6/18/2024 1:59:45 PM
70362 10318 240410-K3-2 4/10/2024 1:50:04 PM
70360 10317 240410-K3-1 4/10/2024 9:25:15 AM
70357 10316 240409-K3-1 4/9/2024 12:56:46 PM
70352 10315 240408-K3-1 4/8/2024 12:14:24 PM
70349 10313 240405-K3-1 4/5/2024 11:21:29 AM
69971 10303 240403-K3-1 4/3/2024 2:02:26 PM
69954 10298 240402-K3-1 4/2/2024 1:20:55 PM
69939 10295 240328-K3-1 3/28/2024 12:29:07 PM
69934 10293 240327-K3-1 3/27/2024 11:28:04 AM
69580 10287 240326-K3-1 3/26/2024 9:41:17 AM
65258 10270 240320-K3-1 3/20/2024 11:17:08 AM
64906 10267 240319-K3-1 3/19/2024 11:46:50 AM
64900 10266 240318-K3-1 3/18/2024 3:02:07 PM
63473 10256 240315-K3-1 3/15/2024 11:10:55 AM
62257 10252 240314-K3-1 3/14/2024 3:00:52 PM
62248 10246 240313-K3-1 3/13/2024 3:03:19 PM
62242 10241 240312-K3-1 3/12/2024 12:25:22 PM
62208 10229 240306-K3-1 3/6/2024 2:12:16 PM
59578 10157 Co-oxide Hot deposition 500°C (homogeneous) 1/25/2024 11:09:02 AM
56765 10021 Ta/TiNiCu 1000 nm with bias 12/5/2023 12:56:27 PM
56761 10018 Ta/TiNiCu 800 nm with bias 12/5/2023 11:25:16 AM
56760 10017 Ta/TiNiCu 600 nm with bias 12/5/2023 8:59:49 AM
56758 10016 Ta/TiNiCu 800 nm with bias 12/4/2023 1:03:27 PM
56754 10013 Ta/TiNiCu 300 nm with bias 11/30/2023 3:43:11 PM
56752 10012 Ta/TiNiCu 150 nm with bias 11/30/2023 3:38:42 PM
56694 9913 | Cr-Mn-Fe-Co-Ni | 100 nm for EC 11/3/2023 12:20:44 PM
55562 8561 Ti-Ni-Cu 3/23/2023 4:56:13 PM
54075 7033 Sample MSE Ag-Pd-Pt 8/26/2022 9:29:20 AM
53142 6758 Sample MSE Ag-Pd-Ru 4/11/2022 12:10:59 PM
52909 6678 | Cr-Mn-Fe-Co-Ni | CPP#6 1/13/2022 2:42:51 PM